Doublestar DSU02 - Dimensioner och EU-märkningsdata
- 125storlekar
- 16-26"fälgdiametrar
- 84-117Belastningsklassning
- V-YHastighetsklassning
- 71-75dB
16" 5 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 205/45 R16 87W XL | C | B | 72 dB B | Alla 205/45 R16-däck |
| 205/55 R16 91V | C | B | 71 dB B | Alla 205/55 R16-däck |
| 215/55 R16 97V XL | C | B | 72 dB B | Alla 215/55 R16-däck |
| 225/50 R16 96W XL | C | B | 72 dB B | Alla 225/50 R16-däck |
| 225/55 R16 99W XL | C | B | 72 dB B | Alla 225/55 R16-däck |
17" 19 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 84W XL | C | B | 72 dB B | Alla 205/40 R17-däck |
| 205/45 R17 88W XL | C | B | 72 dB B | Alla 205/45 R17-däck |
| 205/50 R17 89V | C | B | 71 dB B | Alla 205/50 R17-däck |
| 205/50 R17 93W XL | C | B | 72 dB B | Alla 205/50 R17-däck |
| 205/55 R17 95W XL | C | B | 72 dB B | Alla 205/55 R17-däck |
| 215/40 R17 87Y XL | D | B | 72 dB B | Alla 215/40 R17-däck |
| 215/45 R17 91W XL | C | B | 72 dB B | Alla 215/45 R17-däck |
| 215/50 R17 95W XL | C | B | 72 dB B | Alla 215/50 R17-däck |
| 215/55 R17 94V | C | B | 71 dB B | Alla 215/55 R17-däck |
| 215/55 R17 98W XL | C | B | 72 dB B | Alla 215/55 R17-däck |
| 225/45 R17 94W XL | C | B | 72 dB B | Alla 225/45 R17-däck |
| 225/50 R17 94V | C | B | 71 dB B | Alla 225/50 R17-däck |
| 225/50 R17 94V XL | C | B | 71 dB B | Alla 225/50 R17-däck |
| 225/55 R17 97V | C | B | 71 dB B | Alla 225/55 R17-däck |
| 235/45 R17 97W XL | C | B | 72 dB B | Alla 235/45 R17-däck |
| 235/50 R17 100W XL | C | B | 72 dB B | Alla 235/50 R17-däck |
| 235/55 R17 103W XL | C | B | 72 dB B | Alla 235/55 R17-däck |
| 245/40 R17 95Y XL | C | B | 72 dB B | Alla 245/40 R17-däck |
| 245/45 R17 99W XL | C | B | 72 dB B | Alla 245/45 R17-däck |
18" 20 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 215/35 R18 84Y XL | D | B | 72 dB B | Alla 215/35 R18-däck |
| 215/40 R18 89Y XL | D | B | 72 dB B | Alla 215/40 R18-däck |
| 215/45 R18 93W XL | C | B | 72 dB B | Alla 215/45 R18-däck |
| 225/40 R18 92Y XL | D | B | 72 dB B | Alla 225/40 R18-däck |
| 225/45 R18 95W XL | C | B | 72 dB B | Alla 225/45 R18-däck |
| 225/50 R18 99W XL | C | B | 72 dB B | Alla 225/50 R18-däck |
| 225/55 R18 102W XL | C | B | 72 dB B | Alla 225/55 R18-däck |
| 235/40 R18 95Y XL | C | B | 72 dB B | Alla 235/40 R18-däck |
| 235/45 R18 98W XL | C | B | 72 dB B | Alla 235/45 R18-däck |
| 235/50 R18 101W XL | C | B | 72 dB B | Alla 235/50 R18-däck |
| 235/55 R18 104W XL | C | B | 72 dB B | Alla 235/55 R18-däck |
| 245/40 R18 97Y XL | C | B | 72 dB B | Alla 245/40 R18-däck |
| 245/45 R18 100W XL | C | B | 72 dB B | Alla 245/45 R18-däck |
| 255/35 R18 94Y XL | D | B | 73 dB B | Alla 255/35 R18-däck |
| 255/40 R18 99Y XL | C | B | 73 dB B | Alla 255/40 R18-däck |
| 255/45 R18 103W XL | C | B | 73 dB B | Alla 255/45 R18-däck |
| 255/55 R18 105V | C | B | 72 dB B | Alla 255/55 R18-däck |
| 265/35 R18 97Y XL | C | B | 73 dB B | Alla 265/35 R18-däck |
| 265/40 R18 101Y XL | C | B | 73 dB B | Alla 265/40 R18-däck |
| 275/40 R18 103Y XL | C | B | 73 dB B | Alla 275/40 R18-däck |
19" 29 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 215/35 R19 85W XL | D | B | 72 dB B | Alla 215/35 R19-däck |
| 225/35 R19 88Y XL | D | B | 72 dB B | Alla 225/35 R19-däck |
| 225/40 R19 93Y XL | D | B | 72 dB B | Alla 225/40 R19-däck |
| 225/45 R19 96W XL | C | B | 72 dB B | Alla 225/45 R19-däck |
| 235/35 R19 91Y XL | D | B | 71 dB B | Alla 235/35 R19-däck |
| 235/40 R19 96Y XL | C | B | 72 dB B | Alla 235/40 R19-däck |
| 235/45 R19 99Y XL | C | B | 72 dB B | Alla 235/45 R19-däck |
| 235/50 R19 103W XL | C | B | 72 dB B | Alla 235/50 R19-däck |
| 235/55 R19 105V XL | C | B | 72 dB B | Alla 235/55 R19-däck |
| 245/35 R19 93Y XL | D | B | 72 dB B | Alla 245/35 R19-däck |
| 245/40 R19 98Y XL | C | B | 72 dB B | Alla 245/40 R19-däck |
| 245/45 R19 102W XL | C | B | 72 dB B | Alla 245/45 R19-däck |
| 245/55 R19 103V | C | B | 71 dB B | Alla 245/55 R19-däck |
| 255/30 R19 91Y XL | D | B | 73 dB B | Alla 255/30 R19-däck |
| 255/35 R19 96Y XL | C | B | 73 dB B | Alla 255/35 R19-däck |
| 255/40 R19 100Y XL | C | B | 73 dB B | Alla 255/40 R19-däck |
| 255/45 R19 104W XL | C | B | 73 dB B | Alla 255/45 R19-däck |
| 255/50 R19 107W XL | C | B | 73 dB B | Alla 255/50 R19-däck |
| 255/55 R19 111W XL | C | B | 73 dB B | Alla 255/55 R19-däck |
| 265/30 R19 93Y XL | D | B | 73 dB B | Alla 265/30 R19-däck |
| 265/35 R19 98Y XL | C | B | 73 dB B | Alla 265/35 R19-däck |
| 265/50 R19 110W XL | C | B | 73 dB B | Alla 265/50 R19-däck |
| 275/35 R19 100Y XL | C | B | 73 dB B | Alla 275/35 R19-däck |
| 275/40 R19 105Y XL | C | B | 73 dB B | Alla 275/40 R19-däck |
| 275/45 R19 108W XL | C | B | 73 dB B | Alla 275/45 R19-däck |
| 275/55 R19 111W | C | B | 72 dB B | Alla 275/55 R19-däck |
| 285/35 R19 103Y XL | C | B | 75 dB B | Alla 285/35 R19-däck |
| 285/40 R19 107Y XL | C | B | 75 dB B | Alla 285/40 R19-däck |
| 285/45 R19 111Y XL | C | B | 75 dB B | Alla 285/45 R19-däck |
20" 28 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 225/30 R20 85Y XL | D | B | 72 dB B | Alla 225/30 R20-däck |
| 225/35 R20 90Y XL | D | B | 72 dB B | Alla 225/35 R20-däck |
| 235/30 R20 88Y XL | D | B | 72 dB B | Alla 235/30 R20-däck |
| 235/35 R20 92Y XL | D | B | 72 dB B | Alla 235/35 R20-däck |
| 245/30 R20 90Y XL | D | B | 72 dB B | Alla 245/30 R20-däck |
| 245/35 R20 95Y XL | C | B | 72 dB B | Alla 245/35 R20-däck |
| 245/40 R20 99Y XL | C | B | 72 dB B | Alla 245/40 R20-däck |
| 245/45 R20 103W XL | C | B | 72 dB B | Alla 245/45 R20-däck |
| 245/50 R20 105W XL | C | B | 72 dB B | Alla 245/50 R20-däck |
| 255/35 R20 97Y XL | C | B | 73 dB B | Alla 255/35 R20-däck |
| 255/40 R20 101Y XL | C | B | 73 dB B | Alla 255/40 R20-däck |
| 255/45 R20 105W XL | C | B | 73 dB B | Alla 255/45 R20-däck |
| 255/50 R20 109W XL | C | B | 73 dB B | Alla 255/50 R20-däck |
| 265/35 R20 99Y XL | C | B | 73 dB B | Alla 265/35 R20-däck |
| 265/45 R20 108W XL | C | B | 73 dB B | Alla 265/45 R20-däck |
| 265/50 R20 111W XL | C | B | 73 dB B | Alla 265/50 R20-däck |
| 275/30 R20 97Y XL | C | B | 73 dB B | Alla 275/30 R20-däck |
| 275/35 R20 102Y XL | C | B | 73 dB B | Alla 275/35 R20-däck |
| 275/40 R20 106Y XL | C | B | 73 dB B | Alla 275/40 R20-däck |
| 275/40 R20 107Y XL | C | B | 73 dB B | Alla 275/40 R20-däck |
| 275/45 R20 110W | C | B | 73 dB B | Alla 275/45 R20-däck |
| 275/55 R20 117W XL | C | B | 73 dB B | Alla 275/55 R20-däck |
| 285/30 R20 99Y XL | C | B | 75 dB B | Alla 285/30 R20-däck |
| 285/35 R20 104Y XL | C | B | 75 dB B | Alla 285/35 R20-däck |
| 285/50 R20 116W XL | C | B | 75 dB B | Alla 285/50 R20-däck |
| 295/40 R20 110Y XL | C | B | 75 dB B | Alla 295/40 R20-däck |
| 295/45 R20 114Y XL | C | B | 75 dB B | Alla 295/45 R20-däck |
| 315/35 R20 110Y XL | C | B | 75 dB B | Alla 315/35 R20-däck |
21" 12 storlekar
Alla 21"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 245/35 R21 96Y XL | C | B | 72 dB B | Alla 245/35 R21-däck |
| 265/40 R21 105Y XL | C | B | 73 dB B | Alla 265/40 R21-däck |
| 265/45 R21 104Y | C | B | 73 dB B | Alla 265/45 R21-däck |
| 275/40 R21 107Y XL | C | B | 73 dB B | Alla 275/40 R21-däck |
| 275/40 R21 107Y | C | B | 73 dB B | Alla 275/40 R21-däck |
| 275/45 R21 110W XL | C | B | 73 dB B | Alla 275/45 R21-däck |
| 285/30 R21 100Y XL | C | B | 75 dB B | Alla 285/30 R21-däck |
| 285/35 R21 105Y XL | C | B | 75 dB B | |
| 285/40 R21 109Y XL | C | B | 75 dB B | Alla 285/40 R21-däck |
| 295/35 R21 107Y XL | C | B | 75 dB B | Alla 295/35 R21-däck |
| 295/40 R21 111Y XL | C | B | 75 dB B | Alla 295/40 R21-däck |
| 325/30 R21 108Y XL | C | B | 75 dB B | Alla 325/30 R21-däck |
22" 8 storlekar
Alla 22"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 235/30 R22 90Y XL | D | B | 72 dB B | Alla 235/30 R22-däck |
| 245/30 R22 92Y XL | D | B | 72 dB B | Alla 245/30 R22-däck |
| 265/35 R22 102Y XL | C | B | 73 dB B | Alla 265/35 R22-däck |
| 265/40 R22 106Y XL | C | B | 73 dB B | Alla 265/40 R22-däck |
| 285/35 R22 106Y XL | C | B | 75 dB B | Alla 285/35 R22-däck |
| 285/40 R22 110Y XL | C | B | 75 dB B | Alla 285/40 R22-däck |
| 285/45 R22 114Y XL | C | B | 75 dB B | Alla 285/45 R22-däck |
| 305/40 R22 114Y XL | C | B | 75 dB B |
24" 3 storlekar
Alla 24"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 255/30 R24 97Y XL | C | B | 72 dB B | |
| 295/30 R24 104Y XL | C | B | 75 dB B | |
| 295/35 R24 110Y XL | C | B | 75 dB B |
26" 1 storlekar
Alla 26"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 295/30 R26 107Y XL | C | B | 75 dB B |
EU-däckmärkning
ABäst
BMycket bra
CBra
DTillfredsställande
EMinimum
- Bränsle - Rullmotstånd
- Våt - Våtgrepp
- Buller - Bullernivå
Testresultat och recensioner av Doublestar DSU02
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.

