Landsail RapidDragon RD-3 AS - Dimensioner och EU-märkningsdata
- 110storlekar
- 14-24"fälgdiametrar
- 82-110Belastningsklassning
- T-YHastighetsklassning
- 68-71dB
EU-märkning61 av 110 dimensioner
CBränsleA-CVåt68-71dBBuller
49 av dessa dimensioner säljs inte i Europa och har därför inga klasser från EU-däcketiketten.
USA-klassningUTQG-klassning och tillverkarens slitagegaranti
600UTQG slitageAGreppATemperatur55 000milesSlitagegaranti
14" 5 storlekar
Alla 14"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 82H | C | C | 68 dB B | - | - | Alla 175/65 R14-däck |
| 175/70 R14 88T XL | C | C | 69 dB B | - | - | Alla 175/70 R14-däck |
| 185/60 R14 82H | C | C | 68 dB B | - | - | Alla 185/60 R14-däck |
| 185/65 R14 86H | C | C | 68 dB B | - | - | Alla 185/65 R14-däck |
| 195/70 R14 91T | C | C | 69 dB B | - | - | Alla 195/70 R14-däck |
15" 4 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 88H | C | C | 68 dB B | 600 A A | 55 000 | Alla 185/65 R15-däck |
| 195/60 R15 88V | C | C | 69 dB B | - | - | Alla 195/60 R15-däck |
| 195/65 R15 91H | C | C | 69 dB B | 600 A A | 55 000 | Alla 195/65 R15-däck |
| 205/65 R15 94H | C | C | 69 dB B | 600 A A | 55 000 | Alla 205/65 R15-däck |
16" 9 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/50 R16 84V | C | C | 69 dB B | 600 A A | 55 000 | Alla 195/50 R16-däck |
| 195/55 R16 91V XL | C | C | 70 dB B | - | - | Alla 195/55 R16-däck |
| 205/55 R16 94W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55 000 | Alla 205/55 R16-däck |
| 205/60 R16 92V | C | C | 69 dB B | 600 A A | 55 000 | Alla 205/60 R16-däck |
| 205/65 R16 | - | - | - | 600 A A | 55 000 | Alla 205/65 R16-däck |
| 215/55 R16 97W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55 000 | Alla 215/55 R16-däck |
| 215/60 R16 95H | C | B | 69 dB B | 600 A A | 55 000 | Alla 215/60 R16-däck |
| 215/65 R16 98H | C | B | 69 dB B | 600 A A | 55 000 | Alla 215/65 R16-däck |
| 215/70 R16 | - | - | - | 600 A A | 55 000 | Alla 215/70 R16-däck |
17" 14 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/60 R17 | - | - | - | 600 A A | 55 000 | Alla 195/60 R17-däck |
| 205/40 R17 84W XL | C | B | 70 dB B | - | - | Alla 205/40 R17-däck |
| 205/50 R17 93W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55 000 | Alla 205/50 R17-däck |
| 215/45 R17 91W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55 000 | Alla 215/45 R17-däck |
| 215/50 R17 95W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55 000 | Alla 215/50 R17-däck |
| 215/55 R17 98W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55 000 | Alla 215/55 R17-däck |
| 215/60 R17 100V XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55 000 | Alla 215/60 R17-däck |
| 225/45 R17 94W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55 000 | Alla 225/45 R17-däck |
| 225/50 R17 98W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55 000 | Alla 225/50 R17-däck |
| 225/55 R17 101W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55 000 | Alla 225/55 R17-däck |
| 225/60 R17 99H | C | B | 69 dB B | - | - | Alla 225/60 R17-däck |
| 225/65 R17 | - | - | - | 600 A A | 55 000 | Alla 225/65 R17-däck |
| 235/55 R17 | - | - | - | 600 A A | 55 000 | Alla 235/55 R17-däck |
| 235/60 R17 | - | - | - | 600 A A | 55 000 | Alla 235/60 R17-däck |
18" 19 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/35 R18 84W XL | C | B | 70 dB B | - | - | Alla 215/35 R18-däck |
| 215/40 R18 89W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55 000 | Alla 215/40 R18-däck |
| 215/45 R18 | - | - | - | 600 A A | 55 000 | Alla 215/45 R18-däck |
| 215/55 R18 99W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55 000 | Alla 215/55 R18-däck |
| 225/40 R18 92W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55 000 | Alla 225/40 R18-däck |
| 225/45 R18 95W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55 000 | Alla 225/45 R18-däck |
| 225/50 R18 | - | - | - | 600 A A | 55 000 | Alla 225/50 R18-däck |
| 225/55 R18 102W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55 000 | Alla 225/55 R18-däck |
| 225/60 R18 104V XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55 000 | Alla 225/60 R18-däck |
| 235/40 R18 95W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55 000 | Alla 235/40 R18-däck |
| 235/45 R18 98Y XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55 000 | Alla 235/45 R18-däck |
| 235/55 R18 104Y XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55 000 | Alla 235/55 R18-däck |
| 235/65 R18 | - | - | - | 600 A A | 55 000 | Alla 235/65 R18-däck |
| 245/40 R18 97W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55 000 | Alla 245/40 R18-däck |
| 245/45 R18 100Y XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55 000 | Alla 245/45 R18-däck |
| 245/50 R18 | - | - | - | 600 A A | 55 000 | Alla 245/50 R18-däck |
| 255/35 R18 94W XL | C | B | 71 dB B | 600 A A | 55 000 | Alla 255/35 R18-däck |
| 255/40 R18 100Y XL | C | B | 71 dB B | 600 A A | 55 000 | Alla 255/40 R18-däck |
| 255/45 R18 | - | - | - | 600 A A | 55 000 | Alla 255/45 R18-däck |
19" 18 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/50 R19 | - | - | - | 600 A A | 55 000 | Alla 195/50 R19-däck |
| 215/35 R19 85W XL | C | B | 70 dB B | - | - | Alla 215/35 R19-däck |
| 225/35 R19 88W XL | C | B | 70 dB B | - | - | Alla 225/35 R19-däck |
| 225/40 R19 93Y XL | C | A | 70 dB B | 600 A A | 55 000 | Alla 225/40 R19-däck |
| 225/45 R19 96W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55 000 | Alla 225/45 R19-däck |
| 225/55 R19 99V | C | B | 69 dB B | 600 A A | 55 000 | Alla 225/55 R19-däck |
| 235/35 R19 91W XL | C | B | 70 dB B | - | - | Alla 235/35 R19-däck |
| 235/40 R19 96W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55 000 | Alla 235/40 R19-däck |
| 235/50 R19 103V XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55 000 | Alla 235/50 R19-däck |
| 235/55 R19 | - | - | - | 600 A A | 55 000 | Alla 235/55 R19-däck |
| 245/40 R19 98Y XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55 000 | Alla 245/40 R19-däck |
| 245/45 R19 102W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55 000 | Alla 245/45 R19-däck |
| 245/50 R19 | - | - | - | 600 A A | 55 000 | Alla 245/50 R19-däck |
| 255/40 R19 100W XL | C | B | 71 dB B | 600 A A | 55 000 | Alla 255/40 R19-däck |
| 255/45 R19 | - | - | - | 600 A A | 55 000 | Alla 255/45 R19-däck |
| 255/50 R19 | - | - | - | 600 A A | 55 000 | Alla 255/50 R19-däck |
| 265/35 R19 | - | - | - | 600 A A | 55 000 | Alla 265/35 R19-däck |
| 285/40 R19 | - | - | - | 600 A A | 55 000 | Alla 285/40 R19-däck |
20" 20 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/35 R20 90W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55 000 | Alla 225/35 R20-däck |
| 235/35 R20 | - | - | - | 600 A A | 55 000 | Alla 235/35 R20-däck |
| 235/45 R20 | - | - | - | 600 A A | 55 000 | Alla 235/45 R20-däck |
| 235/50 R20 | - | - | - | 600 A A | 55 000 | Alla 235/50 R20-däck |
| 235/55 R20 | - | - | - | 600 A A | 55 000 | Alla 235/55 R20-däck |
| 245/35 R20 95W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55 000 | Alla 245/35 R20-däck |
| 245/40 R20 99Y XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55 000 | Alla 245/40 R20-däck |
| 245/45 R20 | - | - | - | 600 A A | 55 000 | Alla 245/45 R20-däck |
| 245/50 R20 | - | - | - | 600 A A | 55 000 | Alla 245/50 R20-däck |
| 255/35 R20 97Y XL | C | B | 71 dB B | 600 A A | 55 000 | Alla 255/35 R20-däck |
| 255/40 R20 101Y XL | C | B | 71 dB B | 600 A A | 55 000 | Alla 255/40 R20-däck |
| 255/45 R20 | - | - | - | 600 A A | 55 000 | Alla 255/45 R20-däck |
| 255/50 R20 | - | - | - | 600 A A | 55 000 | Alla 255/50 R20-däck |
| 265/45 R20 | - | - | - | 600 A A | 55 000 | Alla 265/45 R20-däck |
| 275/30 R20 97W XL | C | B | 71 dB B | 600 A A | 55 000 | Alla 275/30 R20-däck |
| 275/35 R20 102W XL | C | B | 71 dB B | 600 A A | 55 000 | Alla 275/35 R20-däck |
| 275/40 R20 106W XL | C | B | 71 dB B | 600 A A | 55 000 | Alla 275/40 R20-däck |
| 275/45 R20 110Y XL | C | B | 71 dB B | 600 A A | 55 000 | Alla 275/45 R20-däck |
| 275/65 R20 | - | - | - | 600 A A | 55 000 | Alla 275/65 R20-däck |
| 285/30 R20 99Y XL | C | B | 71 dB A | 600 A A | 55 000 | Alla 285/30 R20-däck |
21" 11 storlekar
Alla 21"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/35 R21 | - | - | - | 600 A A | 55 000 | Alla 255/35 R21-däck |
| 255/40 R21 | - | - | - | 600 A A | 55 000 | Alla 255/40 R21-däck |
| 265/35 R21 | - | - | - | 600 A A | 55 000 | Alla 265/35 R21-däck |
| 265/40 R21 | - | - | - | 600 A A | 55 000 | Alla 265/40 R21-däck |
| 265/45 R21 | - | - | - | 600 A A | 55 000 | Alla 265/45 R21-däck |
| 275/35 R21 | - | - | - | 600 A A | 55 000 | Alla 275/35 R21-däck |
| 275/40 R21 | - | - | - | 600 A A | 55 000 | Alla 275/40 R21-däck |
| 275/45 R21 | - | - | - | 600 A A | 55 000 | Alla 275/45 R21-däck |
| 285/30 R21 | - | - | - | 600 A A | 55 000 | Alla 285/30 R21-däck |
| 295/35 R21 | - | - | - | 600 A A | 55 000 | Alla 295/35 R21-däck |
| 295/40 R21 | - | - | - | 600 A A | 55 000 | Alla 295/40 R21-däck |
22" 8 storlekar
Alla 22"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/30 R22 | - | - | - | 600 A A | 55 000 | Alla 235/30 R22-däck |
| 245/30 R22 | - | - | - | 600 A A | 55 000 | Alla 245/30 R22-däck |
| 255/35 R22 | - | - | - | 600 A A | 55 000 | |
| 255/40 R22 | - | - | - | 600 A A | 55 000 | |
| 265/35 R22 | - | - | - | 600 A A | 55 000 | Alla 265/35 R22-däck |
| 265/40 R22 | - | - | - | 600 A A | 55 000 | Alla 265/40 R22-däck |
| 275/50 R22 | - | - | - | 600 A A | 55 000 | Alla 275/50 R22-däck |
| 285/35 R22 | - | - | - | 600 A A | 55 000 | Alla 285/35 R22-däck |
24" 2 storlekar
Alla 24"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/35 R24 | - | - | - | 600 A A | 55 000 | |
| 305/35 R24 | - | - | - | 600 A A | 55 000 | Alla 305/35 R24-däck |
EU-däckmärkning
ABäst
BMycket bra
CBra
DTillfredsställande
EMinimum
- Bränsle - Rullmotstånd
- Våt - Våtgrepp
- Buller - Bullernivå
Testresultat och recensioner av Landsail RapidDragon RD-3 AS
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.
