Kapsen IceMax RW501 - Dimensioner och EU-märkningsdata
3PMSF på alla dimensioner
- 101storlekar
- 13-21"fälgdiametrar
- 73-120Belastningsklassning
- R-HHastighetsklassning
- 71-75dB
EU-märkning101 av 101 dimensioner
D-EBränsleC-DVåt71-75dBBuller
13" 4 storlekar
Alla 13"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R13 73T | E | D | 71 dB B | 3PMSF | Alla 155/65 R13-däck |
| 165/- R13 94/93T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | |
| 165/70 R13 79T | E | D | 71 dB B | 3PMSF | Alla 165/70 R13-däck |
| 175/70 R13 82T | E | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 175/70 R13-däck |
14" 11 storlekar
Alla 14"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/60 R14 75T | E | D | 71 dB B | 3PMSF | Alla 165/60 R14-däck |
| 165/70 R14 81T | E | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 165/70 R14-däck |
| 175/- R14 99/98T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | |
| 175/65 R14 82T | E | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 175/65 R14-däck |
| 175/70 R14 84T | E | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 175/70 R14-däck |
| 175/75 R14 86H | E | D | 71 dB B | 3PMSF | |
| 185/- R14 102/100S | D | C | 72 dB B | 3PMSF | |
| 185/60 R14 82T | E | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 185/60 R14-däck |
| 185/65 R14 86T | E | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 185/65 R14-däck |
| 185/70 R14 88T | E | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 185/70 R14-däck |
| 195/60 R14 86T | E | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 195/60 R14-däck |
15" 13 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R15 84H | E | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 185/60 R15-däck |
| 185/65 R15 88H | E | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 185/65 R15-däck |
| 195/55 R15 85H | E | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 195/55 R15-däck |
| 195/60 R15 88H | E | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 195/60 R15-däck |
| 195/65 R15 95T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 195/65 R15-däck |
| 195/70 R15 104/102R | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 195/70 R15-däck |
| 205/65 R15 94H | E | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 205/65 R15-däck |
| 205/70 R15 106/104S | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 205/70 R15-däck |
| 215/70 R15 98/95T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/70 R15-däck |
| 215/75 R15 100/97T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/75 R15-däck |
| 225/70 R15 112/110S | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/70 R15-däck |
| 235/75 R15 104/101T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/75 R15-däck |
| 235/75 R15 109T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/75 R15-däck |
16" 16 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/60 R16 89T | E | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 195/60 R16-däck |
| 205/55 R16 91H | E | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 205/55 R16-däck |
| 205/60 R16 96H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 205/60 R16-däck |
| 215/55 R16 97H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/55 R16-däck |
| 215/60 R16 99H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/60 R16-däck |
| 215/65 R16 98H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/65 R16-däck |
| 215/70 R16 100T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/70 R16-däck |
| 215/75 R16 116/114T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/75 R16-däck |
| 225/55 R16 99H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/55 R16-däck |
| 225/60 R16 98T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/60 R16-däck |
| 225/70 R16 107T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/70 R16-däck |
| 235/60 R16 100T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/60 R16-däck |
| 235/70 R16 106T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/70 R16-däck |
| 245/70 R16 107T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 245/70 R16-däck |
| 255/70 R16 111T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 255/70 R16-däck |
| 265/70 R16 112T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 265/70 R16-däck |
17" 18 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 93H XL | E | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 205/50 R17-däck |
| 205/55 R17 95H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 205/55 R17-däck |
| 215/50 R17 95H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/50 R17-däck |
| 215/55 R17 94H | E | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/55 R17-däck |
| 215/60 R17 96H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/60 R17-däck |
| 215/65 R17 99H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/65 R17-däck |
| 225/45 R17 94H XL | E | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/45 R17-däck |
| 225/50 R17 98H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/50 R17-däck |
| 225/55 R17 101H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/55 R17-däck |
| 225/60 R17 99H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/60 R17-däck |
| 225/65 R17 102T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/65 R17-däck |
| 235/50 R17 100H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/50 R17-däck |
| 235/55 R17 103H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/55 R17-däck |
| 235/65 R17 108T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/65 R17-däck |
| 245/65 R17 111H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 245/65 R17-däck |
| 245/70 R17 110T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 245/70 R17-däck |
| 265/65 R17 112T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 265/65 R17-däck |
| 285/65 R17 116T | D | D | 75 dB B | 3PMSF | Alla 285/65 R17-däck |
18" 18 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/50 R18 96H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/50 R18-däck |
| 215/55 R18 95H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/55 R18-däck |
| 225/45 R18 91H | E | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/45 R18-däck |
| 225/55 R18 98H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/55 R18-däck |
| 225/60 R18 104H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/60 R18-däck |
| 235/40 R18 95H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/40 R18-däck |
| 235/45 R18 98H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/45 R18-däck |
| 235/50 R18 101H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/50 R18-däck |
| 235/55 R18 100H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/55 R18-däck |
| 235/60 R18 107T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/60 R18-däck |
| 235/65 R18 106T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/65 R18-däck |
| 245/40 R18 97H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 245/40 R18-däck |
| 245/45 R18 100H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 245/45 R18-däck |
| 245/50 R18 104H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 245/50 R18-däck |
| 245/60 R18 105H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 245/60 R18-däck |
| 255/55 R18 105H | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 255/55 R18-däck |
| 265/60 R18 114T XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 265/60 R18-däck |
| 285/60 R18 120H XL | D | D | 75 dB B | 3PMSF | Alla 285/60 R18-däck |
19" 14 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R19 96H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/45 R19-däck |
| 225/55 R19 99H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/55 R19-däck |
| 235/50 R19 103T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/50 R19-däck |
| 235/55 R19 105H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/55 R19-däck |
| 235/60 R19 107T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/60 R19-däck |
| 245/40 R19 98H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 245/40 R19-däck |
| 245/45 R19 102H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 245/45 R19-däck |
| 245/55 R19 103H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 245/55 R19-däck |
| 255/40 R19 100H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 255/40 R19-däck |
| 255/45 R19 104H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 255/45 R19-däck |
| 255/50 R19 107H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 255/50 R19-däck |
| 255/55 R19 111H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 255/55 R19-däck |
| 265/50 R19 110H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 265/50 R19-däck |
| 265/55 R19 113H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 265/55 R19-däck |
20" 5 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 255/45 R20 105H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 255/45 R20-däck |
| 255/50 R20 109H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 255/50 R20-däck |
| 265/55 R20 109H | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 265/55 R20-däck |
| 275/45 R20 110H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 275/45 R20-däck |
| 275/60 R20 119H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 275/60 R20-däck |
21" 2 storlekar
Alla 21"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 265/45 R21 108H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 265/45 R21-däck |
| 275/50 R21 113H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF |
EU-däckmärkning
ABäst
BMycket bra
CBra
DTillfredsställande
EMinimum
- Bränsle - Rullmotstånd
- Våt - Våtgrepp
- Buller - Bullernivå
Testresultat och recensioner av Kapsen IceMax RW501
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.
