Delmax X Weather 4S - Dimensioner och EU-märkningsdata
3PMSF på alla dimensioner
- 93storlekar
- 13-21"fälgdiametrar
- 73-108Belastningsklassning
- T-YHastighetsklassning
- 70-72dB
13" 5 storlekar
Alla 13"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R13 73T | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 155/65 R13-däck |
| 155/80 R13 79T | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 155/80 R13-däck |
| 165/70 R13 79T | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 165/70 R13-däck |
| 175/70 R13 82T | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 175/70 R13-däck |
| 185/70 R13 86T | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 185/70 R13-däck |
14" 7 storlekar
Alla 14"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75T | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 155/65 R14-däck |
| 165/65 R14 79T | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 165/65 R14-däck |
| 165/70 R14 81T | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 165/70 R14-däck |
| 175/65 R14 82T | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 175/65 R14-däck |
| 185/65 R14 86H | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 185/65 R14-däck |
| 185/70 R14 88T | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 185/70 R14-däck |
| 205/70 R14 94T | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 205/70 R14-däck |
15" 11 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/65 R15 81H | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 165/65 R15-däck |
| 175/65 R15 84H | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 175/65 R15-däck |
| 185/55 R15 82H | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 185/55 R15-däck |
| 185/60 R15 88H | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 185/60 R15-däck |
| 185/65 R15 88H | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 185/65 R15-däck |
| 195/50 R15 82V | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 195/50 R15-däck |
| 195/55 R15 85V | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 195/55 R15-däck |
| 195/60 R15 88V | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 195/60 R15-däck |
| 195/65 R15 91H | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 195/65 R15-däck |
| 205/65 R15 94V | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 205/65 R15-däck |
| 215/65 R15 96H | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 215/65 R15-däck |
16" 16 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/45 R16 84V | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 195/45 R16-däck |
| 195/50 R16 88V | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 195/50 R16-däck |
| 195/55 R16 91V | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 195/55 R16-däck |
| 195/60 R16 89V | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 195/60 R16-däck |
| 205/45 R16 87W | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 205/45 R16-däck |
| 205/50 R16 91W | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 205/50 R16-däck |
| 205/55 R16 91V | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 205/55 R16-däck |
| 205/60 R16 96V | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 205/60 R16-däck |
| 215/45 R16 90V | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 215/45 R16-däck |
| 215/55 R16 97W | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 215/55 R16-däck |
| 215/60 R16 99V | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 215/60 R16-däck |
| 215/65 R16 98V | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 215/65 R16-däck |
| 215/70 R16 100H | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 215/70 R16-däck |
| 225/55 R16 99W | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 225/55 R16-däck |
| 225/60 R16 102V | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 225/60 R16-däck |
| 235/60 R16 100V | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 235/60 R16-däck |
17" 19 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 84W | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 205/40 R17-däck |
| 205/45 R17 88W | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 205/45 R17-däck |
| 205/50 R17 93W | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 205/50 R17-däck |
| 205/55 R17 95W | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 205/55 R17-däck |
| 215/40 R17 87W | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 215/40 R17-däck |
| 215/45 R17 91W | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 215/45 R17-däck |
| 215/50 R17 95W | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 215/50 R17-däck |
| 215/55 R17 98W | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 215/55 R17-däck |
| 215/60 R17 100V | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 215/60 R17-däck |
| 215/65 R17 99V | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 215/65 R17-däck |
| 225/45 R17 94Y | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 225/45 R17-däck |
| 225/50 R17 98Y | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 225/50 R17-däck |
| 225/55 R17 101W | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 225/55 R17-däck |
| 225/60 R17 103V | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 225/60 R17-däck |
| 225/65 R17 106V | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 225/65 R17-däck |
| 235/45 R17 97W | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 235/45 R17-däck |
| 235/55 R17 103W | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 235/55 R17-däck |
| 235/65 R17 108V | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 235/65 R17-däck |
| 245/45 R17 99W | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 245/45 R17-däck |
18" 13 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/50 R18 92W | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 215/50 R18-däck |
| 215/55 R18 99V | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 215/55 R18-däck |
| 225/40 R18 92Y | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 225/40 R18-däck |
| 225/45 R18 95W | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 225/45 R18-däck |
| 225/50 R18 99W | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 225/50 R18-däck |
| 225/55 R18 98V | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 225/55 R18-däck |
| 235/45 R18 98Y | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 235/45 R18-däck |
| 235/50 R18 101W | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 235/50 R18-däck |
| 235/55 R18 104V | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 235/55 R18-däck |
| 235/60 R18 107V | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 235/60 R18-däck |
| 245/40 R18 97Y | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 245/40 R18-däck |
| 245/45 R18 100Y | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 245/45 R18-däck |
| 255/40 R18 95Y | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 255/40 R18-däck |
19" 16 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R19 97W | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 205/55 R19-däck |
| 215/50 R19 93W | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 215/50 R19-däck |
| 225/35 R19 88Y | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 225/35 R19-däck |
| 225/40 R19 93Y | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 225/40 R19-däck |
| 225/45 R19 96Y | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 225/45 R19-däck |
| 225/55 R19 99W | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 225/55 R19-däck |
| 235/35 R19 91Y | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 235/35 R19-däck |
| 235/40 R19 96Y | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 235/40 R19-däck |
| 235/45 R19 99Y | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 235/45 R19-däck |
| 235/50 R19 103W | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 235/50 R19-däck |
| 235/55 R19 105W | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 235/55 R19-däck |
| 245/40 R19 98Y | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 245/40 R19-däck |
| 245/45 R19 102Y | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 245/45 R19-däck |
| 255/35 R19 96Y | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 255/35 R19-däck |
| 255/40 R19 100Y | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alla 255/40 R19-däck |
| 255/50 R19 103W | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 255/50 R19-däck |
20" 4 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 245/45 R20 103Y | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 245/45 R20-däck |
| 255/40 R20 101Y | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 255/40 R20-däck |
| 255/45 R20 105W | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 255/45 R20-däck |
| 275/40 R20 106Y | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 275/40 R20-däck |
21" 2 storlekar
Alla 21"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R21 101W | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 235/45 R21-däck |
| 255/40 R21 102Y | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 255/40 R21-däck |
EU-däckmärkning
ABäst
BMycket bra
CBra
DTillfredsställande
EMinimum
- Bränsle - Rullmotstånd
- Våt - Våtgrepp
- Buller - Bullernivå
Testresultat och recensioner av Delmax X Weather 4S
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.

