Nankang NS-2 - Dimensioner och EU-märkningsdata
- 86storlekar
- 13-24"fälgdiametrar
EU-märkning
Nankang NS-2 har ingen EU-däcketikett, så dimensionerna visas utan klasser för bränsle, våtgrepp och buller.
13" 3 storlekar
Alla 13"-dimensioner| Storlek | |
|---|---|
| 175/50 R13 | Alla 175/50 R13-däck |
| 175/60 R13 | Alla 175/60 R13-däck |
| 195/60 R13 |
14" 3 storlekar
Alla 14"-dimensioner| Storlek | |
|---|---|
| 155/55 R14 | Alla 155/55 R14-däck |
| 155/65 R14 | Alla 155/65 R14-däck |
| 205/60 R14 | Alla 205/60 R14-däck |
15" 8 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | |
|---|---|
| 165/50 R15 | Alla 165/50 R15-däck |
| 185/45 R15 | Alla 185/45 R15-däck |
| 185/55 R15 | Alla 185/55 R15-däck |
| 195/45 R15 | Alla 195/45 R15-däck |
| 195/50 R15 | Alla 195/50 R15-däck |
| 195/55 R15 | Alla 195/55 R15-däck |
| 205/50 R15 | Alla 205/50 R15-däck |
| 205/55 R15 | Alla 205/55 R15-däck |
16" 12 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | |
|---|---|
| 165/40 R16 | |
| 165/45 R16 | Alla 165/45 R16-däck |
| 195/45 R16 | Alla 195/45 R16-däck |
| 195/50 R16 | Alla 195/50 R16-däck |
| 205/40 R16 | Alla 205/40 R16-däck |
| 205/45 R16 | Alla 205/45 R16-däck |
| 205/50 R16 | Alla 205/50 R16-däck |
| 205/55 R16 | Alla 205/55 R16-däck |
| 215/40 R16 | Alla 215/40 R16-däck |
| 215/55 R16 | Alla 215/55 R16-däck |
| 225/50 R16 | Alla 225/50 R16-däck |
| 225/55 R16 | Alla 225/55 R16-däck |
17" 16 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | |
|---|---|
| 165/35 R17 | |
| 165/40 R17 | |
| 185/35 R17 | |
| 205/40 R17 | Alla 205/40 R17-däck |
| 205/45 R17 | Alla 205/45 R17-däck |
| 205/50 R17 | Alla 205/50 R17-däck |
| 215/40 R17 | Alla 215/40 R17-däck |
| 215/45 R17 | Alla 215/45 R17-däck |
| 215/50 R17 | Alla 215/50 R17-däck |
| 225/45 R17 | Alla 225/45 R17-däck |
| 225/55 R17 | Alla 225/55 R17-däck |
| 235/40 R17 | Alla 235/40 R17-däck |
| 235/45 R17 | Alla 235/45 R17-däck |
| 245/40 R17 | Alla 245/40 R17-däck |
| 255/40 R17 | Alla 255/40 R17-däck |
| 275/40 R17 | Alla 275/40 R17-däck |
18" 12 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | |
|---|---|
| 215/35 R18 | Alla 215/35 R18-däck |
| 215/40 R18 | Alla 215/40 R18-däck |
| 225/35 R18 | Alla 225/35 R18-däck |
| 225/40 R18 | Alla 225/40 R18-däck |
| 225/45 R18 | Alla 225/45 R18-däck |
| 235/40 R18 | Alla 235/40 R18-däck |
| 245/40 R18 | Alla 245/40 R18-däck |
| 245/45 R18 | Alla 245/45 R18-däck |
| 255/35 R18 | Alla 255/35 R18-däck |
| 265/35 R18 | Alla 265/35 R18-däck |
| 275/35 R18 | Alla 275/35 R18-däck |
| 285/30 R18 | Alla 285/30 R18-däck |
19" 15 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | |
|---|---|
| 215/35 R19 | Alla 215/35 R19-däck |
| 225/35 R19 | Alla 225/35 R19-däck |
| 225/40 R19 | Alla 225/40 R19-däck |
| 235/35 R19 | Alla 235/35 R19-däck |
| 245/30 R19 | Alla 245/30 R19-däck |
| 245/35 R19 | Alla 245/35 R19-däck |
| 245/40 R19 | Alla 245/40 R19-däck |
| 245/45 R19 | Alla 245/45 R19-däck |
| 255/35 R19 | Alla 255/35 R19-däck |
| 255/55 R19 | Alla 255/55 R19-däck |
| 265/30 R19 | Alla 265/30 R19-däck |
| 275/30 R19 | Alla 275/30 R19-däck |
| 275/35 R19 | Alla 275/35 R19-däck |
| 275/40 R19 | Alla 275/40 R19-däck |
| 285/30 R19 | Alla 285/30 R19-däck |
20" 13 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | |
|---|---|
| 215/30 R20 | |
| 225/30 R20 | Alla 225/30 R20-däck |
| 225/35 R20 | Alla 225/35 R20-däck |
| 235/30 R20 | Alla 235/30 R20-däck |
| 235/35 R20 | Alla 235/35 R20-däck |
| 245/30 R20 | Alla 245/30 R20-däck |
| 245/35 R20 | Alla 245/35 R20-däck |
| 245/40 R20 | Alla 245/40 R20-däck |
| 255/30 R20 | Alla 255/30 R20-däck |
| 255/35 R20 | Alla 255/35 R20-däck |
| 275/30 R20 | Alla 275/30 R20-däck |
| 275/35 R20 | Alla 275/35 R20-däck |
| 285/30 R20 | Alla 285/30 R20-däck |
22" 3 storlekar
Alla 22"-dimensioner| Storlek | |
|---|---|
| 245/30 R22 | Alla 245/30 R22-däck |
| 255/30 R22 | |
| 265/30 R22 |
24" 1 storlekar
Alla 24"-dimensioner| Storlek | |
|---|---|
| 255/30 R24 |
Testresultat och recensioner av Nankang NS-2
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.
