The Bridgestone Potenza S001 är en Max Performance Summer däck utformade för att monteras på Passenger Cars.
Däckrecensionsdata från 162 däckrecensioner med ett genomsnitt på 69% över 1,871,497 körda miles, och 28 tester med ett genomsnittligt resultat på 6th.
Först på marknaden | May 2010 |
Hjulstorlek | 15 - 20" |
Bredd | 185 - 305mm |
Profil | 25 - 55 |
Rullmotstånd | A - E |
Våtgrepp | A - D |
Buller (dB) | 67 - 73 |
Vinterklassning | Ej vinterklassat |
The Potenza S001 is rankad 60th av 79 Summer Max Performance däck.
Detta däck ersatte Bridgestone Potenza RE050A and detta däck har ersatts av Bridgestone Potenza Sport.
28
1st
11th
6th
Size | Fuel | Wet | Noise |
---|---|---|---|
17 inch | |||
225/50 R17 94 W | D | C | 70 |
225/50R17 94 W | C | C | 70 |
225/45 R17 91 Y | D | A | 71 |
225/45 R17 94 Y XL | D | A | 72 |
225/45 R17 91 W | D | A | 71 |
225/50 R17 94 W | C | B | 71 |
225/50 R17 94 W | C | B | 71 |
225/45 R17 91 W | D | B | 71 |
225/50 R17 94 W | C | B | 71 |
205/50 R17 89 W | D | C | 70 |
205/50 R17 89 Y | B | B | 70 |
225/50 R17 98 W XL | C | B | 70 |
205/50 R17 89 Y | D | C | 70 |
225/50 R17 94 W | C | B | 71 |
225/45 R17 91 W | D | B | 71 |
225/45 R17 91 W | D | B | 71 |
225/50 R17 94 W | C | B | 71 |
225/45 R17 94 Y XL | D | A | 72 |
205/50 R17 89 W | D | C | 70 |
205/50 R17 89 W | D | C | 70 |
205/50 R17 89 Y | B | B | 70 |
205/50 R17 89 Y | B | B | 70 |
225/50 R17 94 W | B | B | 70 |
225/50 R17 98 W XL | C | B | 70 |
225/50 R17 98 W XL | C | B | 70 |
225/50 R17 94 W | D | B | 71 |
225/50 R17 94 W | C | B | 71 |
205/50 R17 89 Y | D | C | 70 |
225/50 R17 94 W | D | B | 71 |
225/50 R17 94 W | C | B | 71 |
205/50 R17 89 Y | D | C | 70 |
18 inch | |||
245/40 R18 97 Y XL | A | B | 71 |
245/40 R18 97 Y XL | A | B | 71 |
225/40 R18 92 Y XL | D | A | 71 |
225/40 R18 92 Y XL | D | A | 71 |
245/40 R18 97 Y XL | C | B | 72 |
225/40 R18 92 Y XL | C | B | 72 |
225/40 R18 92 Y XL | C | B | 72 |
245/40 R18 97 Y XL | C | B | 72 |
225/40 R18 88 Y | D | B | 71 |
225/40 R18 92 Y XL | D | B | 72 |
225/40 R18 92 Y XL | C | B | 72 |
225/40 R18 92 Y XL | C | B | 72 |
225/40 R18 88 Y | D | B | 71 |
225/40 R18 88 Y | D | B | 71 |
225/40 R18 92 Y XL | D | B | 72 |
245/45 R18 100 Y XL | D | A | 71 |
255/35 R18 94 Y XL | D | A | 73 |
245/40 R18 97 Y XL | C | B | 72 |
225/40 R18 92 Y XL | D | B | 72 |
245/40 R18 97 Y XL | D | B | 72 |
225/40 R18 92 Y XL | D | B | 72 |
245/40 R18 97 Y XL | D | B | 72 |
245/40 R18 93 Y | D | B | 70 |
245/40 R18 93 Y | D | B | 70 |
225/40 R18 92 Y XL | D | A | 72 |
225/40 R18 92 Y XL | D | B | 72 |
225/40 R18 92 Y XL | D | B | 72 |
225/40 R18 92 Y XL | C | B | 72 |
225/40 R18 92 Y XL | C | B | 72 |
245/40 R18 97 Y XL | C | B | 71 |
245/40 R18 97 Y XL | D | B | 70 |
245/40 R18 93 Y | D | B | 71 |
19 inch | |||
235/35 R19 91 Y XL | D | B | 72 |
235/35 R19 91 Y XL | D | A | 71 |
20 inch | |||
245/35 R20 95 Y XL | D | B | 72 |
Is the SO01 a run flat tyre
Good afternoon i have a ford fiesta st with bridgestone potenza 2054017 RE050A tires and i need to replace 2 of my tires, unfortunately all stores do not stock these tires anymore. Could i please find out which bridgestone tires to get as the ideal alternative to the RE050A
I have the RE050s on my Alfa and they have been shockingly noisy since 10,000kms in. Will these do the same?
Vi publicerar eller delar aldrig din e-postadress
Har DU erfarenhet av Bridgestone Potenza S001? Hjälp miljontals andra däckköpare