Dunlop Blue Response A/S - Dimensioner och EU-märkningsdata
- 76storlekar
- 14-20"fälgdiametrar
EU-märkning
Dunlop Blue Response A/S har ingen EU-däcketikett, så dimensionerna visas utan klasser för bränsle, våtgrepp och buller.
USA-klassningUTQG-klassning och tillverkarens slitagegaranti
820UTQG slitageAGreppA-BTemperatur8,7 mmMönsterdjup (nytt)80 000milesSlitagegaranti
14" 2 storlekar
Alla 14"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 185/60 R14 | 820 A A | 80 000 | Alla 185/60 R14-däck |
|
|||
| 185/65 R14 | 820 A A | 80 000 | Alla 185/65 R14-däck |
|
|||
15" 8 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 175/65 R15 | 820 A A | 80 000 | Alla 175/65 R15-däck |
|
|||
| 185/55 R15 | 820 A A | 80 000 | Alla 185/55 R15-däck |
|
|||
| 185/60 R15 | 820 A A | 80 000 | Alla 185/60 R15-däck |
|
|||
| 185/65 R15 | 820 A A | 80 000 | Alla 185/65 R15-däck |
|
|||
| 195/60 R15 | 820 A A | 80 000 | Alla 195/60 R15-däck |
|
|||
| 195/65 R15 | 820 | 80 000 | Alla 195/65 R15-däck |
|
|||
| 205/65 R15 | 820 A A | 80 000 | Alla 205/65 R15-däck |
|
|||
| 225/70 R15 | 820 A B | 80 000 | Alla 225/70 R15-däck |
|
|||
16" 15 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 185/55 R16 | 820 A A | 80 000 | Alla 185/55 R16-däck |
|
|||
| 195/55 R16 | 820 A B | 80 000 | Alla 195/55 R16-däck |
|
|||
| 205/55 R16 | 820 A A | 80 000 | Alla 205/55 R16-däck |
|
|||
| 205/60 R16 | 820 A A | 80 000 | Alla 205/60 R16-däck |
|
|||
| 205/65 R16 | 820 A A | 80 000 | Alla 205/65 R16-däck |
|
|||
| 215/55 R16 | 820 A A | 80 000 | Alla 215/55 R16-däck |
|
|||
| 215/60 R16 | 820 A A | 80 000 | Alla 215/60 R16-däck |
|
|||
| 215/65 R16 | 820 A A | 80 000 | Alla 215/65 R16-däck |
|
|||
| 215/70 R16 | 820 A A | 80 000 | Alla 215/70 R16-däck |
|
|||
| 225/60 R16 | 820 A A | 80 000 | Alla 225/60 R16-däck |
|
|||
| 225/65 R16 | 820 A A | 80 000 | Alla 225/65 R16-däck |
|
|||
| 225/70 R16 | 820 A A | 80 000 | Alla 225/70 R16-däck |
|
|||
| 235/60 R16 | 820 A A | 80 000 | Alla 235/60 R16-däck |
|
|||
| 235/65 R16 | 820 A A | 80 000 | Alla 235/65 R16-däck |
|
|||
| 235/70 R16 | 820 A A | 80 000 | Alla 235/70 R16-däck |
|
|||
17" 17 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 205/50 R17 | 820 A A | 80 000 | Alla 205/50 R17-däck |
|
|||
| 215/45 R17 | 820 A A | 80 000 | Alla 215/45 R17-däck |
|
|||
| 215/50 R17 | 820 A A | 80 000 | Alla 215/50 R17-däck |
|
|||
| 215/55 R17 | 820 A A | 80 000 | Alla 215/55 R17-däck |
|
|||
| 215/60 R17 | 820 A A | 80 000 | Alla 215/60 R17-däck |
|
|||
| 215/65 R17 | 820 A A | 80 000 | Alla 215/65 R17-däck |
|
|||
| 225/45 R17 | 820 A A | 80 000 | Alla 225/45 R17-däck |
|
|||
| 225/50 R17 | 820 A A | 80 000 | Alla 225/50 R17-däck |
|
|||
| 225/55 R17 | 820 A A | 80 000 | Alla 225/55 R17-däck |
|
|||
| 225/60 R17 | 820 A A | 80 000 | Alla 225/60 R17-däck |
|
|||
| 225/65 R17 | 820 A A | 80 000 | Alla 225/65 R17-däck |
|
|||
| 235/45 R17 | 820 A A | 80 000 | Alla 235/45 R17-däck |
|
|||
| 235/50 R17 | 820 A A | 80 000 | Alla 235/50 R17-däck |
|
|||
| 235/55 R17 | 820 A A | 80 000 | Alla 235/55 R17-däck |
|
|||
| 235/60 R17 | 820 A A | 80 000 | Alla 235/60 R17-däck |
|
|||
| 235/65 R17 | 820 A A | 80 000 | Alla 235/65 R17-däck |
|
|||
| 245/65 R17 | 820 A B | 80 000 | Alla 245/65 R17-däck |
|
|||
18" 17 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 215/55 R18 | 820 A A | 80 000 | Alla 215/55 R18-däck |
|
|||
| 225/40 R18 | 820 A A | 80 000 | Alla 225/40 R18-däck |
|
|||
| 225/45 R18 | 820 A A | 80 000 | Alla 225/45 R18-däck |
|
|||
| 225/50 R18 | 820 A A | 80 000 | Alla 225/50 R18-däck |
|
|||
| 225/55 R18 | 820 A A | 80 000 | Alla 225/55 R18-däck |
|
|||
| 225/60 R18 | 820 A A | 80 000 | Alla 225/60 R18-däck |
|
|||
| 235/45 R18 | 820 A A | 80 000 | Alla 235/45 R18-däck |
|
|||
| 235/50 R18 | 820 A A | 80 000 | Alla 235/50 R18-däck |
|
|||
| 235/55 R18 | 820 A A | 80 000 | Alla 235/55 R18-däck |
|
|||
| 235/60 R18 | 820 A A | 80 000 | Alla 235/60 R18-däck |
|
|||
| 235/65 R18 | 820 A A | 80 000 | Alla 235/65 R18-däck |
|
|||
| 245/40 R18 | 820 A A | 80 000 | Alla 245/40 R18-däck |
|
|||
| 245/45 R18 | 820 A A | 80 000 | Alla 245/45 R18-däck |
|
|||
| 245/50 R18 | 820 A A | 80 000 | Alla 245/50 R18-däck |
|
|||
| 245/60 R18 | 820 A A | 80 000 | Alla 245/60 R18-däck |
|
|||
| 255/55 R18 | 820 A A | 80 000 | Alla 255/55 R18-däck |
|
|||
| 255/65 R18 | 820 A A | 80 000 | Alla 255/65 R18-däck |
|
|||
19" 10 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 225/55 R19 | 820 A A | 80 000 | Alla 225/55 R19-däck |
|
|||
| 235/40 R19 | 820 A A | 80 000 | Alla 235/40 R19-däck |
|
|||
| 235/45 R19 | 820 A A | 80 000 | Alla 235/45 R19-däck |
|
|||
| 235/50 R19 | 820 A A | 80 000 | Alla 235/50 R19-däck |
|
|||
| 235/55 R19 | 820 A A | 80 000 | Alla 235/55 R19-däck |
|
|||
| 245/40 R19 | 820 A A | 80 000 | Alla 245/40 R19-däck |
|
|||
| 245/45 R19 | 820 A A | 80 000 | Alla 245/45 R19-däck |
|
|||
| 245/55 R19 | 820 A A | 80 000 | Alla 245/55 R19-däck |
|
|||
| 255/50 R19 | 820 A A | 80 000 | Alla 255/50 R19-däck |
|
|||
| 255/60 R19 | 820 A A | 80 000 | Alla 255/60 R19-däck |
|
|||
20" 7 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 235/50 R20 | 820 A A | 80 000 | Alla 235/50 R20-däck |
|
|||
| 235/55 R20 | 820 A A | 80 000 | Alla 235/55 R20-däck |
|
|||
| 245/45 R20 | 820 A A | 80 000 | Alla 245/45 R20-däck |
|
|||
| 245/50 R20 | 820 A A | 80 000 | Alla 245/50 R20-däck |
|
|||
| 255/50 R20 | 820 A A | 80 000 | Alla 255/50 R20-däck |
|
|||
| 255/55 R20 | 820 A A | 80 000 | Alla 255/55 R20-däck |
|
|||
| 265/50 R20 | 820 A A | 80 000 | Alla 265/50 R20-däck |
|
|||
Testresultat och recensioner av Dunlop Blue Response A/S
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.
