Firestone Destination LE4 - Dimensioner och EU-märkningsdata
- 65storlekar
- 15-22"fälgdiametrar
EU-märkning
Firestone Destination LE4 har ingen EU-däcketikett, så dimensionerna visas utan klasser för bränsle, våtgrepp och buller.
USA-klassningUTQG-klassning och tillverkarens slitagegaranti
8,7-9,5 mmMönsterdjup (nytt)70 000milesSlitagegaranti
15" 2 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 225/70 R15 | - | 70 000 | Alla 225/70 R15-däck |
|
|||
| 235/75 R15 | - | 70 000 | Alla 235/75 R15-däck |
|
|||
16" 11 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 205/70 R16 | - | 70 000 | Alla 205/70 R16-däck |
|
|||
| 215/70 R16 | - | 70 000 | Alla 215/70 R16-däck |
|
|||
| 225/70 R16 | - | 70 000 | Alla 225/70 R16-däck |
|
|||
| 225/75 R16 | - | 70 000 | Alla 225/75 R16-däck |
|
|||
| 235/70 R16 | - | 70 000 | Alla 235/70 R16-däck |
|
|||
| 235/75 R16 | - | 70 000 | Alla 235/75 R16-däck |
|
|||
| 245/70 R16 | - | 70 000 | Alla 245/70 R16-däck |
|
|||
| 245/75 R16 | - | 70 000 | Alla 245/75 R16-däck |
|
|||
| 255/70 R16 | - | 70 000 | Alla 255/70 R16-däck |
|
|||
| 265/70 R16 | - | 70 000 | Alla 265/70 R16-däck |
|
|||
| 265/75 R16 | - | 70 000 | Alla 265/75 R16-däck |
|
|||
17" 13 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 215/60 R17 | - | 70 000 | Alla 215/60 R17-däck |
|
|||
| 215/65 R17 | - | 70 000 | Alla 215/65 R17-däck |
|
|||
| 225/55 R17 | - | 70 000 | Alla 225/55 R17-däck |
|
|||
| 225/60 R17 | - | 70 000 | Alla 225/60 R17-däck |
|
|||
| 225/65 R17 | - | 70 000 | Alla 225/65 R17-däck |
|
|||
| 235/55 R17 | - | 70 000 | Alla 235/55 R17-däck |
|
|||
| 235/65 R17 | - | 70 000 | Alla 235/65 R17-däck |
|
|||
| 235/70 R17 | - | 70 000 | Alla 235/70 R17-däck |
|
|||
| 245/65 R17 | - | 70 000 | Alla 245/65 R17-däck |
|
|||
| 245/70 R17 | - | 70 000 | Alla 245/70 R17-däck |
|
|||
| 255/65 R17 | - | 70 000 | Alla 255/65 R17-däck |
|
|||
| 255/70 R17 | - | 70 000 | Alla 255/70 R17-däck |
|
|||
| 265/70 R17 | - | 70 000 | Alla 265/70 R17-däck |
|
|||
18" 16 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 215/50 R18 | - | 70 000 | Alla 215/50 R18-däck |
|
|||
| 215/55 R18 | - | 70 000 | Alla 215/55 R18-däck |
|
|||
| 225/55 R18 | - | 70 000 | Alla 225/55 R18-däck |
|
|||
| 225/60 R18 | - | 70 000 | Alla 225/60 R18-däck |
|
|||
| 235/50 R18 | - | 70 000 | Alla 235/50 R18-däck |
|
|||
| 235/55 R18 | - | 70 000 | Alla 235/55 R18-däck |
|
|||
| 235/60 R18 | - | 70 000 | Alla 235/60 R18-däck |
|
|||
| 235/65 R18 | - | 70 000 | Alla 235/65 R18-däck |
|
|||
| 245/60 R18 | - | 70 000 | Alla 245/60 R18-däck |
|
|||
| 255/60 R18 | - | 70 000 | Alla 255/60 R18-däck |
|
|||
| 255/65 R18 | - | 70 000 | Alla 255/65 R18-däck |
|
|||
| 255/70 R18 | - | 70 000 | Alla 255/70 R18-däck |
|
|||
| 265/60 R18 | - | 70 000 | Alla 265/60 R18-däck |
|
|||
| 265/65 R18 | - | 70 000 | Alla 265/65 R18-däck |
|
|||
| 265/70 R18 | - | 70 000 | Alla 265/70 R18-däck |
|
|||
| 275/65 R18 | - | 70 000 | Alla 275/65 R18-däck |
|
|||
19" 9 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 225/55 R19 | - | 70 000 | Alla 225/55 R19-däck |
|
|||
| 235/45 R19 | - | 70 000 | Alla 235/45 R19-däck |
|
|||
| 235/50 R19 | - | 70 000 | Alla 235/50 R19-däck |
|
|||
| 235/55 R19 | - | 70 000 | Alla 235/55 R19-däck |
|
|||
| 245/45 R19 | - | 70 000 | Alla 245/45 R19-däck |
|
|||
| 245/55 R19 | - | 70 000 | Alla 245/55 R19-däck |
|
|||
| 255/50 R19 | - | 70 000 | Alla 255/50 R19-däck |
|
|||
| 255/60 R19 | - | 70 000 | |
|
|||
| 275/55 R19 | - | 70 000 | Alla 275/55 R19-däck |
|
|||
20" 10 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 235/55 R20 | - | 70 000 | Alla 235/55 R20-däck |
|
|||
| 245/50 R20 | - | 70 000 | Alla 245/50 R20-däck |
|
|||
| 245/60 R20 | - | 70 000 | |
|
|||
| 255/50 R20 | - | 70 000 | Alla 255/50 R20-däck |
|
|||
| 255/55 R20 | - | 70 000 | Alla 255/55 R20-däck |
|
|||
| 265/50 R20 | - | 70 000 | Alla 265/50 R20-däck |
|
|||
| 265/60 R20 | - | 70 000 | Alla 265/60 R20-däck |
|
|||
| 275/45 R20 | - | 70 000 | Alla 275/45 R20-däck |
|
|||
| 275/55 R20 | - | 70 000 | Alla 275/55 R20-däck |
|
|||
| 275/60 R20 | - | 70 000 | Alla 275/60 R20-däck |
|
|||
21" 1 storlekar
Alla 21"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 265/40 R21 | - | 70 000 | Alla 265/40 R21-däck |
|
|||
22" 3 storlekar
Alla 22"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 275/45 R22 | - | 70 000 | |
|
|||
| 275/50 R22 | - | 70 000 | Alla 275/50 R22-däck |
|
|||
| 285/45 R22 | - | 70 000 | Alla 285/45 R22-däck |
|
|||
Testresultat och recensioner av Firestone Destination LE4
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.
