Otani KC1000 - Dimensioner och EU-märkningsdata
- 69storlekar
- 15-22"fälgdiametrar
- 82-115Belastningsklassning
- V-YHastighetsklassning
- 69-74dB
EU-märkning69 av 69 dimensioner
B-CBränsleA-CVåt69-74dBBuller
15" 5 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 185/60 R15 84V | C | C | 69 dB B | Alla 185/60 R15-däck |
| 185/65 R15 88V | C | C | 69 dB B | Alla 185/65 R15-däck |
| 195/50 R15 82W | C | C | 69 dB B | Alla 195/50 R15-däck |
| 195/55 R15 85W | C | C | 69 dB B | Alla 195/55 R15-däck |
| 195/60 R15 88V | C | C | 69 dB B | Alla 195/60 R15-däck |
16" 1 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 94W XL | C | B | 69 dB A | Alla 205/55 R16-däck |
17" 8 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88Y XL | C | A | 69 dB A | Alla 205/45 R17-däck |
| 205/55 R17 91Y | C | A | 69 dB A | Alla 205/55 R17-däck |
| 215/45 R17 91Y XL | C | A | 69 dB A | Alla 215/45 R17-däck |
| 215/50 R17 95W XL | C | A | 69 dB A | Alla 215/50 R17-däck |
| 215/55 R17 98W XL | C | A | 69 dB A | Alla 215/55 R17-däck |
| 225/45 R17 94Y XL | C | A | 72 dB B | Alla 225/45 R17-däck |
| 225/50 R17 98W XL | B | A | 69 dB A | Alla 225/50 R17-däck |
| 225/55 R17 101W XL | B | A | 69 dB A | Alla 225/55 R17-däck |
18" 11 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 215/45 R18 93Y XL | C | A | 69 dB A | Alla 215/45 R18-däck |
| 225/40 R18 92W XL | C | A | 72 dB B | Alla 225/40 R18-däck |
| 225/45 R18 95Y XL | B | A | 69 dB A | Alla 225/45 R18-däck |
| 225/55 R18 102W XL | C | A | 72 dB B | Alla 225/55 R18-däck |
| 235/45 R18 98W XL | B | A | 69 dB A | Alla 235/45 R18-däck |
| 235/55 R18 104W XL | B | A | 69 dB A | Alla 235/55 R18-däck |
| 235/60 R18 107V XL | C | A | 72 dB B | Alla 235/60 R18-däck |
| 245/40 R18 97W XL | C | A | 72 dB B | Alla 245/40 R18-däck |
| 245/45 R18 100Y XL | B | A | 72 dB B | Alla 245/45 R18-däck |
| 255/40 R18 99W XL | B | A | 73 dB B | Alla 255/40 R18-däck |
| 275/40 R18 103Y XL | B | A | 73 dB B | Alla 275/40 R18-däck |
19" 14 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 225/40 R19 93Y XL | C | A | 69 dB A | Alla 225/40 R19-däck |
| 225/45 R19 96Y XL | B | A | 69 dB A | Alla 225/45 R19-däck |
| 235/35 R19 91Y XL | C | A | 69 dB A | Alla 235/35 R19-däck |
| 235/50 R19 103V XL | B | A | 72 dB B | Alla 235/50 R19-däck |
| 235/55 R19 105W XL | C | A | 72 dB B | Alla 235/55 R19-däck |
| 245/35 R19 93W XL | B | A | 72 dB B | Alla 245/35 R19-däck |
| 245/40 R19 98Y XL | B | A | 72 dB B | Alla 245/40 R19-däck |
| 245/45 R19 102W XL | B | A | 72 dB B | Alla 245/45 R19-däck |
| 245/50 R19 105W XL | B | A | 72 dB B | Alla 245/50 R19-däck |
| 255/35 R19 96Y XL | B | A | 73 dB B | Alla 255/35 R19-däck |
| 255/45 R19 104W XL | C | A | 73 dB B | Alla 255/45 R19-däck |
| 255/50 R19 107V XL | C | A | 73 dB B | Alla 255/50 R19-däck |
| 275/35 R19 100Y XL | B | A | 73 dB B | Alla 275/35 R19-däck |
| 285/40 R19 107W XL | C | A | 72 dB A | Alla 285/40 R19-däck |
20" 17 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 245/35 R20 95W XL | C | A | 72 dB B | Alla 245/35 R20-däck |
| 245/40 R20 99Y XL | B | A | 72 dB B | Alla 245/40 R20-däck |
| 245/45 R20 103W XL | B | A | 72 dB B | Alla 245/45 R20-däck |
| 255/40 R20 101W XL | B | A | 73 dB B | Alla 255/40 R20-däck |
| 255/45 R20 105Y XL | B | A | 73 dB B | Alla 255/45 R20-däck |
| 265/40 R20 104W XL | C | A | 73 dB B | Alla 265/40 R20-däck |
| 275/30 R20 97W XL | C | A | 73 dB B | Alla 275/30 R20-däck |
| 275/35 R20 102W XL | C | A | 73 dB B | Alla 275/35 R20-däck |
| 275/40 R20 106W XL | B | A | 73 dB B | Alla 275/40 R20-däck |
| 275/45 R20 110W XL | C | A | 73 dB B | Alla 275/45 R20-däck |
| 275/50 R20 113V XL | C | A | 73 dB B | Alla 275/50 R20-däck |
| 285/30 R20 99W XL | C | A | 72 dB A | Alla 285/30 R20-däck |
| 285/35 R20 104W XL | C | A | 72 dB A | Alla 285/35 R20-däck |
| 285/40 R20 108W XL | C | A | 72 dB A | Alla 285/40 R20-däck |
| 295/35 R20 105W XL | C | A | 72 dB A | Alla 295/35 R20-däck |
| 305/40 R20 112W XL | B | A | 72 dB A | Alla 305/40 R20-däck |
| 315/35 R20 110Y XL | B | A | 74 dB B | Alla 315/35 R20-däck |
21" 8 storlekar
Alla 21"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 255/40 R21 102W XL | B | A | 73 dB B | Alla 255/40 R21-däck |
| 265/40 R21 105W XL | C | A | 73 dB B | Alla 265/40 R21-däck |
| 275/40 R21 107W XL | C | A | 73 dB B | Alla 275/40 R21-däck |
| 275/45 R21 110W XL | C | A | 73 dB B | Alla 275/45 R21-däck |
| 285/35 R21 105W XL | C | A | 72 dB A | |
| 285/45 R21 113W XL | C | A | 72 dB A | Alla 285/45 R21-däck |
| 315/35 R21 111W XL | B | A | 72 dB A | Alla 315/35 R21-däck |
| 315/40 R21 115W XL | B | A | 72 dB A | Alla 315/40 R21-däck |
22" 5 storlekar
Alla 22"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 265/40 R22 106Y XL | B | A | 73 dB B | Alla 265/40 R22-däck |
| 275/35 R22 104W XL | C | A | 73 dB B | Alla 275/35 R22-däck |
| 275/40 R22 107W XL | C | A | 73 dB B | Alla 275/40 R22-däck |
| 315/30 R22 107W XL | B | A | 72 dB A | Alla 315/30 R22-däck |
| 315/35 R22 111W XL | B | A | 72 dB A |
EU-däckmärkning
ABäst
BMycket bra
CBra
DTillfredsställande
EMinimum
- Bränsle - Rullmotstånd
- Våt - Våtgrepp
- Buller - Bullernivå
Testresultat och recensioner av Otani KC1000
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.
