Nokian WR Snowproof - Dimensioner och EU-märkningsdata
3PMSF på alla dimensioner
- 91storlekar
- 14-20"fälgdiametrar
- 77-116Belastningsklassning
- Q-WHastighetsklassning
- 68-74dB
14" 6 storlekar
Alla 14"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/65 R14 79T | C | B | 68 dB A | 3PMSF | Alla 165/65 R14-däck |
| 165/70 R14 81T | C | B | 68 dB A | 3PMSF | Alla 165/70 R14-däck |
| 175/65 R14 82T | C | B | 68 dB A | 3PMSF | Alla 175/65 R14-däck |
| 175/70 R14 84T | C | B | 68 dB A | 3PMSF | Alla 175/70 R14-däck |
| 185/60 R14 82T | C | B | 68 dB A | 3PMSF | Alla 185/60 R14-däck |
| 185/70 R14 88T | C | B | 68 dB A | 3PMSF | Alla 185/70 R14-däck |
15" 16 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/60 R15 77T | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 165/60 R15-däck |
| 175/65 R15 84T | D | B | 69 dB B | 3PMSF | Alla 175/65 R15-däck |
| 185/55 R15 82T | D | B | 69 dB B | 3PMSF | Alla 185/55 R15-däck |
| 185/60 R15 88T XL | C | B | 69 dB B | 3PMSF | Alla 185/60 R15-däck |
| 185/65 R15 88T | D | B | 69 dB B | 3PMSF | Alla 185/65 R15-däck |
| 185/65 R15 92T XL | C | B | 68 dB A | 3PMSF | Alla 185/65 R15-däck |
| 195/50 R15 82H | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 195/50 R15-däck |
| 195/50 R15 82T | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Alla 195/50 R15-däck |
| 195/55 R15 85H | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 195/55 R15-däck |
| 195/60 R15 88T | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 195/60 R15-däck |
| 195/65 R15 91H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Alla 195/65 R15-däck |
| 195/65 R15 91T | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 195/65 R15-däck |
| 195/65 R15 95T XL | B | B | 69 dB A | 3PMSF | Alla 195/65 R15-däck |
| 205/60 R15 91H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 205/60 R15-däck |
| 205/65 R15 94T | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 205/65 R15-däck |
| 205/70 R15 100H XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 205/70 R15-däck |
16" 18 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/50 R16 88H XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 195/50 R16-däck |
| 195/55 R16 87H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Alla 195/55 R16-däck |
| 195/55 R16 87V | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Alla 195/55 R16-däck |
| 195/55 R16 91H XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 195/55 R16-däck |
| 195/60 R16 89H | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 195/60 R16-däck |
| 205/55 R16 91H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 205/55 R16-däck |
| 205/55 R16 91T | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Alla 205/55 R16-däck |
| 205/55 R16 94V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Alla 205/55 R16-däck |
| 205/60 R16 92H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Alla 205/60 R16-däck |
| 205/60 R16 96H XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 205/60 R16-däck |
| 205/65 R16 95H | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 205/65 R16-däck |
| 215/55 R16 93H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Alla 215/55 R16-däck |
| 215/55 R16 97H XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 215/55 R16-däck |
| 215/60 R16 95H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Alla 215/60 R16-däck |
| 215/60 R16 99H XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 215/60 R16-däck |
| 215/65 R16 98H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 215/65 R16-däck |
| 215/70 R16 100T | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 215/70 R16-däck |
| 225/55 R16 95H | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 225/55 R16-däck |
17" 20 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R17 87H | B | B | 68 dB A | 3PMSF | Alla 175/65 R17-däck |
| 205/50 R17 93H XL | B | B | 69 dB A | 3PMSF | Alla 205/50 R17-däck |
| 205/50 R17 93V XL | B | B | 69 dB A | 3PMSF | Alla 205/50 R17-däck |
| 215/40 R17 87V XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 215/40 R17-däck |
| 215/45 R17 91V XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 215/45 R17-däck |
| 215/50 R17 95V XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 215/50 R17-däck |
| 215/55 R17 98H XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 215/55 R17-däck |
| 215/60 R17 96H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Alla 215/60 R17-däck |
| 225/45 R17 91H | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 225/45 R17-däck |
| 225/45 R17 94H XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Alla 225/45 R17-däck |
| 225/50 R17 94H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Alla 225/50 R17-däck |
| 225/50 R17 98H XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Alla 225/50 R17-däck |
| 225/50 R17 98V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 225/50 R17-däck |
| 225/55 R17 97H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Alla 225/55 R17-däck |
| 225/55 R17 101V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 225/55 R17-däck |
| 235/45 R17 97V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 235/45 R17-däck |
| 235/50 R17 100V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Alla 235/50 R17-däck |
| 235/55 R17 103V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Alla 235/55 R17-däck |
| 245/40 R17 95V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 245/40 R17-däck |
| 245/45 R17 99V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 245/45 R17-däck |
18" 10 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 92V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Alla 225/40 R18-däck |
| 225/45 R18 95V XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 225/45 R18-däck |
| 225/50 R18 95H | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Alla 225/50 R18-däck |
| 225/50 R18 99H XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Alla 225/50 R18-däck |
| 225/50 R18 99V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 225/50 R18-däck |
| 235/50 R18 101V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 235/50 R18-däck |
| 245/45 R18 100V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Alla 245/45 R18-däck |
| 245/50 R18 104V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 245/50 R18-däck |
| 255/40 R18 99V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 255/40 R18-däck |
| 255/45 R18 103V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 255/45 R18-däck |
19" 10 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/70 R19 88Q XL | C | B | 69 dB B | 3PMSF | Alla 155/70 R19-däck |
| 215/50 R19 93V | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Alla 215/50 R19-däck |
| 235/35 R19 91W XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 235/35 R19-däck |
| 235/40 R19 96V XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 235/40 R19-däck |
| 235/45 R19 99V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 235/45 R19-däck |
| 245/35 R19 93W XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 245/35 R19-däck |
| 245/40 R19 98V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 245/40 R19-däck |
| 255/40 R19 100V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 255/40 R19-däck |
| 275/35 R19 100V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 275/35 R19-däck |
| 275/40 R19 105V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 275/40 R19-däck |
20" 11 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R20 95H XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 195/55 R20-däck |
| 215/45 R20 95V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Alla 215/45 R20-däck |
| 235/35 R20 92W XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 235/35 R20-däck |
| 235/55 R20 105H XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 235/55 R20-däck |
| 245/40 R20 99W XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 245/40 R20-däck |
| 255/35 R20 97W XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 255/35 R20-däck |
| 255/40 R20 101V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 255/40 R20-däck |
| 275/35 R20 102W XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 275/35 R20-däck |
| 275/40 R20 106V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 275/40 R20-däck |
| 275/60 R20 116H XL | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 275/60 R20-däck |
| 285/45 R20 112V XL | C | B | 74 dB B | 3PMSF | Alla 285/45 R20-däck |
EU-däckmärkning
ABäst
BMycket bra
CBra
DTillfredsställande
EMinimum
- Bränsle - Rullmotstånd
- Våt - Våtgrepp
- Buller - Bullernivå
Testresultat och recensioner av Nokian WR Snowproof
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.

