Nankang eCONEX NA-1 - Dimensioner och EU-märkningsdata
- 79storlekar
- 12-20"fälgdiametrar
EU-märkning
Nankang eCONEX NA-1 har ingen EU-däcketikett, så dimensionerna visas utan klasser för bränsle, våtgrepp och buller.
12" 4 storlekar
Alla 12"-dimensioner| Storlek | |
|---|---|
| 135/80 R12 | |
| 145/70 R12 | Alla 145/70 R12-däck |
| 145/80 R12 | Alla 145/80 R12-däck |
| 165/70 R12 | Alla 165/70 R12-däck |
13" 13 storlekar
Alla 13"-dimensioner| Storlek | |
|---|---|
| 145/70 R13 | Alla 145/70 R13-däck |
| 155/65 R13 | Alla 155/65 R13-däck |
| 155/70 R13 | Alla 155/70 R13-däck |
| 155/80 R13 | Alla 155/80 R13-däck |
| 165/55 R13 | Alla 165/55 R13-däck |
| 165/65 R13 | Alla 165/65 R13-däck |
| 165/70 R13 | Alla 165/70 R13-däck |
| 165/80 R13 | Alla 165/80 R13-däck |
| 175/60 R13 | Alla 175/60 R13-däck |
| 175/70 R13 | Alla 175/70 R13-däck |
| 185/60 R13 | Alla 185/60 R13-däck |
| 185/70 R13 | Alla 185/70 R13-däck |
| 205/60 R13 | Alla 205/60 R13-däck |
14" 19 storlekar
Alla 14"-dimensioner| Storlek | |
|---|---|
| 155/55 R14 | Alla 155/55 R14-däck |
| 155/65 R14 | Alla 155/65 R14-däck |
| 155/80 R14 | Alla 155/80 R14-däck |
| 165/60 R14 | Alla 165/60 R14-däck |
| 165/65 R14 | Alla 165/65 R14-däck |
| 165/70 R14 | Alla 165/70 R14-däck |
| 175/60 R14 | Alla 175/60 R14-däck |
| 175/65 R14 | Alla 175/65 R14-däck |
| 175/70 R14 | Alla 175/70 R14-däck |
| 175/80 R14 | Alla 175/80 R14-däck |
| 185/55 R14 | Alla 185/55 R14-däck |
| 185/60 R14 | Alla 185/60 R14-däck |
| 185/65 R14 | Alla 185/65 R14-däck |
| 185/70 R14 | Alla 185/70 R14-däck |
| 185/80 R14 | Alla 185/80 R14-däck |
| 195/60 R14 | Alla 195/60 R14-däck |
| 195/65 R14 | Alla 195/65 R14-däck |
| 195/70 R14 | Alla 195/70 R14-däck |
| 205/70 R14 | Alla 205/70 R14-däck |
15" 29 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | |
|---|---|
| 135/0 R15 | |
| 135/70 R15 | |
| 135/80 R15 | Alla 135/80 R15-däck |
| 145/0 R15 | |
| 145/65 R15 | Alla 145/65 R15-däck |
| 155/60 R15 | |
| 155/80 R15 | Alla 155/80 R15-däck |
| 165/45 R15 | |
| 165/60 R15 | Alla 165/60 R15-däck |
| 165/65 R15 | Alla 165/65 R15-däck |
| 165/80 R15 | Alla 165/80 R15-däck |
| 175/50 R15 | Alla 175/50 R15-däck |
| 175/55 R15 | Alla 175/55 R15-däck |
| 175/60 R15 | Alla 175/60 R15-däck |
| 175/65 R15 | Alla 175/65 R15-däck |
| 175/80 R15 | |
| 185/55 R15 | Alla 185/55 R15-däck |
| 185/60 R15 | Alla 185/60 R15-däck |
| 185/65 R15 | Alla 185/65 R15-däck |
| 195/50 R15 | Alla 195/50 R15-däck |
| 195/55 R15 | Alla 195/55 R15-däck |
| 195/60 R15 | Alla 195/60 R15-däck |
| 195/65 R15 | Alla 195/65 R15-däck |
| 205/55 R15 | Alla 205/55 R15-däck |
| 205/60 R15 | Alla 205/60 R15-däck |
| 205/65 R15 | Alla 205/65 R15-däck |
| 215/65 R15 | Alla 215/65 R15-däck |
| 225/60 R15 | Alla 225/60 R15-däck |
| 235/60 R15 | Alla 235/60 R15-däck |
16" 9 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | |
|---|---|
| 175/60 R16 | Alla 175/60 R16-däck |
| 185/50 R16 | Alla 185/50 R16-däck |
| 185/60 R16 | Alla 185/60 R16-däck |
| 195/50 R16 | Alla 195/50 R16-däck |
| 195/55 R16 | Alla 195/55 R16-däck |
| 195/60 R16 | Alla 195/60 R16-däck |
| 205/55 R16 | Alla 205/55 R16-däck |
| 205/60 R16 | Alla 205/60 R16-däck |
| 215/60 R16 | Alla 215/60 R16-däck |
19" 2 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | |
|---|---|
| 155/70 R19 | Alla 155/70 R19-däck |
| 175/60 R19 |
20" 3 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | |
|---|---|
| 155/60 R20 | Alla 155/60 R20-däck |
| 175/55 R20 | |
| 195/55 R20 | Alla 195/55 R20-däck |
Testresultat och recensioner av Nankang eCONEX NA-1
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.
