Linglong Comfort Master - Dimensioner och EU-märkningsdata
- 114storlekar
- 13-17"fälgdiametrar
- 71-115Belastningsklassning
- T-WHastighetsklassning
- 67-73dB
13" 4 storlekar
Alla 13"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 145/70 R13 71T | D | B | 70 dB B | Alla 145/70 R13-däck |
| 155/70 R13 75T | D | B | 70 dB B | Alla 155/70 R13-däck |
| 155/80 R13 79T | D | B | 70 dB B | Alla 155/80 R13-däck |
| 175/70 R13 82T | D | B | 70 dB B | Alla 175/70 R13-däck |
14" 23 storlekar
Alla 14"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75H | D | D | 70 dB B | Alla 155/65 R14-däck |
| 155/65 R14 75T | D | B | 70 dB B | Alla 155/65 R14-däck |
| 165/60 R14 75H | C | B | 70 dB B | Alla 165/60 R14-däck |
| 165/65 R14 79H | D | B | 70 dB B | Alla 165/65 R14-däck |
| 165/65 R14 79T | C | B | 70 dB B | Alla 165/65 R14-däck |
| 165/70 R14 81T | C | B | 70 dB B | Alla 165/70 R14-däck |
| 165/70 R14 85T XL | C | B | 71 dB B | Alla 165/70 R14-däck |
| 175/60 R14 79H | C | B | 70 dB B | Alla 175/60 R14-däck |
| 175/65 R14 82H | C | B | 70 dB B | Alla 175/65 R14-däck |
| 175/65 R14 82T | C | B | 70 dB B | Alla 175/65 R14-däck |
| 175/65 R14 86T XL | C | B | 71 dB B | Alla 175/65 R14-däck |
| 175/70 R14 84T | D | B | 70 dB B | Alla 175/70 R14-däck |
| 175/70 R14 88T XL | C | B | 71 dB B | Alla 175/70 R14-däck |
| 185/55 R14 80H | D | B | 70 dB B | Alla 185/55 R14-däck |
| 185/60 R14 82H | D | B | 70 dB B | Alla 185/60 R14-däck |
| 185/60 R14 82T | D | B | 70 dB B | Alla 185/60 R14-däck |
| 185/65 R14 86H | C | B | 70 dB B | Alla 185/65 R14-däck |
| 185/65 R14 86T | D | B | 70 dB B | Alla 185/65 R14-däck |
| 185/70 R14 88T | C | B | 70 dB B | Alla 185/70 R14-däck |
| 195/60 R14 86H | C | B | 71 dB B | Alla 195/60 R14-däck |
| 195/65 R14 89H | C | B | 71 dB B | Alla 195/65 R14-däck |
| 195/70 R14 91T | C | B | 71 dB B | Alla 195/70 R14-däck |
| 205/70 R14 94T | C | B | 71 dB B | Alla 205/70 R14-däck |
15" 40 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 145/65 R15 72T | C | B | 67 dB A | Alla 145/65 R15-däck |
| 155/60 R15 74T | C | B | 70 dB B | |
| 165/55 R15 75V | D | B | 70 dB B | Alla 165/55 R15-däck |
| 165/60 R15 77H | D | D | 70 dB B | Alla 165/60 R15-däck |
| 165/60 R15 77T | D | B | 70 dB B | Alla 165/60 R15-däck |
| 165/65 R15 81H | D | B | 70 dB B | Alla 165/65 R15-däck |
| 165/65 R15 81T | D | B | 70 dB B | Alla 165/65 R15-däck |
| 175/55 R15 77T | D | B | 70 dB B | Alla 175/55 R15-däck |
| 175/60 R15 81H | C | B | 70 dB B | Alla 175/60 R15-däck |
| 175/60 R15 81V | C | B | 70 dB B | Alla 175/60 R15-däck |
| 175/65 R15 84H | D | B | 70 dB B | Alla 175/65 R15-däck |
| 175/65 R15 84T | D | B | 70 dB B | Alla 175/65 R15-däck |
| 185/55 R15 82H | D | B | 70 dB B | Alla 185/55 R15-däck |
| 185/55 R15 82V | D | B | 70 dB B | Alla 185/55 R15-däck |
| 185/60 R15 84H | D | B | 70 dB B | Alla 185/60 R15-däck |
| 185/60 R15 84T | D | B | 70 dB B | Alla 185/60 R15-däck |
| 185/60 R15 88H XL | C | B | 71 dB B | Alla 185/60 R15-däck |
| 185/65 R15 88H | C | B | 70 dB B | Alla 185/65 R15-däck |
| 185/65 R15 88T | C | B | 70 dB B | Alla 185/65 R15-däck |
| 185/65 R15 92T XL | C | B | 71 dB B | Alla 185/65 R15-däck |
| 195/50 R15 82V | D | B | 71 dB B | Alla 195/50 R15-däck |
| 195/55 R15 85H | D | B | 71 dB B | Alla 195/55 R15-däck |
| 195/55 R15 85V | D | B | 71 dB B | Alla 195/55 R15-däck |
| 195/60 R15 88H | C | B | 71 dB B | Alla 195/60 R15-däck |
| 195/60 R15 88V | C | B | 71 dB B | Alla 195/60 R15-däck |
| 195/65 R15 91H | C | B | 71 dB B | Alla 195/65 R15-däck |
| 195/65 R15 91T | C | B | 71 dB B | Alla 195/65 R15-däck |
| 195/65 R15 91V | C | B | 71 dB B | Alla 195/65 R15-däck |
| 195/65 R15 95H XL | C | B | 72 dB B | Alla 195/65 R15-däck |
| 195/65 R15 95T XL | C | B | 72 dB B | Alla 195/65 R15-däck |
| 205/50 R15 86V | D | B | 71 dB B | Alla 205/50 R15-däck |
| 205/55 R15 88V | C | B | 71 dB B | Alla 205/55 R15-däck |
| 205/60 R15 91H | C | B | 71 dB B | Alla 205/60 R15-däck |
| 205/60 R15 91V | C | B | 71 dB B | Alla 205/60 R15-däck |
| 205/65 R15 94H | C | B | 71 dB B | Alla 205/65 R15-däck |
| 205/65 R15 94V | A | C | 71 dB B | Alla 205/65 R15-däck |
| 205/70 R15 96T | C | B | 71 dB B | Alla 205/70 R15-däck |
| 215/60 R15 94H | C | B | 71 dB B | Alla 215/60 R15-däck |
| 215/65 R15 96H | C | B | 71 dB B | Alla 215/65 R15-däck |
| 215/65 R15 100H XL | C | B | 72 dB B | Alla 215/65 R15-däck |
16" 33 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 175/60 R16 82H | C | B | 70 dB B | Alla 175/60 R16-däck |
| 185/50 R16 81V | D | B | 70 dB B | Alla 185/50 R16-däck |
| 185/55 R16 83V | C | B | 70 dB B | Alla 185/55 R16-däck |
| 195/50 R16 84V | D | B | 71 dB B | Alla 195/50 R16-däck |
| 195/50 R16 88V XL | C | B | 72 dB B | Alla 195/50 R16-däck |
| 195/55 R16 87H | C | B | 71 dB B | Alla 195/55 R16-däck |
| 195/55 R16 87V | C | B | 71 dB B | Alla 195/55 R16-däck |
| 195/55 R16 91V XL | C | B | 72 dB B | Alla 195/55 R16-däck |
| 195/60 R16 89H | C | B | 71 dB B | Alla 195/60 R16-däck |
| 195/60 R16 89V | C | B | 71 dB B | Alla 195/60 R16-däck |
| 195/65 R16 92H | C | B | 71 dB B | Alla 195/65 R16-däck |
| 205/50 R16 87H | C | B | 71 dB B | Alla 205/50 R16-däck |
| 205/50 R16 87V | C | B | 71 dB B | Alla 205/50 R16-däck |
| 205/55 R16 91H | C | B | 71 dB B | Alla 205/55 R16-däck |
| 205/55 R16 91V | C | B | 71 dB B | Alla 205/55 R16-däck |
| 205/60 R16 92H | C | B | 71 dB B | Alla 205/60 R16-däck |
| 205/60 R16 92V | A | C | 71 dB B | Alla 205/60 R16-däck |
| 205/60 R16 96V XL | C | B | 72 dB B | Alla 205/60 R16-däck |
| 205/65 R16 95H | C | B | 71 dB B | Alla 205/65 R16-däck |
| 215/55 R16 93V | C | B | 71 dB B | Alla 215/55 R16-däck |
| 215/60 R16 95H | C | B | 71 dB B | Alla 215/60 R16-däck |
| 215/60 R16 95V | C | B | 71 dB B | Alla 215/60 R16-däck |
| 215/60 R16 99H XL | C | B | 72 dB B | Alla 215/60 R16-däck |
| 215/60 R16 99V XL | C | B | 72 dB B | Alla 215/60 R16-däck |
| 215/65 R16 98H | C | B | 71 dB B | Alla 215/65 R16-däck |
| 215/65 R16 98V | B | C | 71 dB B | Alla 215/65 R16-däck |
| 225/50 R16 92V | C | B | 71 dB B | Alla 225/50 R16-däck |
| 225/55 R16 99H XL | B | B | 72 dB B | Alla 225/55 R16-däck |
| 225/55 R16 99V XL | B | B | 72 dB B | Alla 225/55 R16-däck |
| 225/60 R16 98V | C | B | 71 dB B | Alla 225/60 R16-däck |
| 225/70 R16 103H | C | B | 71 dB B | Alla 225/70 R16-däck |
| 235/60 R16 100H | C | B | 71 dB B | Alla 235/60 R16-däck |
| 255/70 R16 115H XL | C | B | 73 dB B | Alla 255/70 R16-däck |
17" 14 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 195/60 R17 90H | C | B | 71 dB B | Alla 195/60 R17-däck |
| 205/50 R17 93V XL | C | B | 72 dB B | Alla 205/50 R17-däck |
| 205/50 R17 93W XL | B | C | 70 dB B | Alla 205/50 R17-däck |
| 205/55 R17 95V XL | C | B | 72 dB B | Alla 205/55 R17-däck |
| 215/50 R17 95V XL | C | B | 72 dB B | Alla 215/50 R17-däck |
| 215/55 R17 94V | C | B | 71 dB B | Alla 215/55 R17-däck |
| 215/60 R17 96H | C | B | 71 dB B | Alla 215/60 R17-däck |
| 225/50 R17 94V | C | B | 71 dB B | Alla 225/50 R17-däck |
| 225/50 R17 98V XL | C | B | 72 dB B | Alla 225/50 R17-däck |
| 225/60 R17 99H | C | B | 71 dB B | Alla 225/60 R17-däck |
| 225/60 R17 99V | C | B | 71 dB B | Alla 225/60 R17-däck |
| 225/65 R17 102H | C | B | 71 dB B | Alla 225/65 R17-däck |
| 235/55 R17 99V | C | B | 71 dB B | Alla 235/55 R17-däck |
| 235/60 R17 102H | C | B | 71 dB B | Alla 235/60 R17-däck |
EU-däckmärkning
ABäst
BMycket bra
CBra
DTillfredsställande
EMinimum
- Bränsle - Rullmotstånd
- Våt - Våtgrepp
- Buller - Bullernivå
Testresultat och recensioner av Linglong Comfort Master
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.

