Firestone Firehawk Indy 500 V2 - Dimensioner och EU-märkningsdata
- 65storlekar
- 16-20"fälgdiametrar
16" 4 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | |
|---|---|
| 205/45 R16 | Alla 205/45 R16-däck |
| 205/50 R16 | Alla 205/50 R16-däck |
| 205/55 R16 | Alla 205/55 R16-däck |
| 225/50 R16 | Alla 225/50 R16-däck |
17" 12 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | |
|---|---|
| 205/40 R17 | Alla 205/40 R17-däck |
| 205/45 R17 | Alla 205/45 R17-däck |
| 205/50 R17 | Alla 205/50 R17-däck |
| 215/45 R17 | Alla 215/45 R17-däck |
| 215/55 R17 | Alla 215/55 R17-däck |
| 225/45 R17 | Alla 225/45 R17-däck |
| 225/50 R17 | Alla 225/50 R17-däck |
| 225/55 R17 | Alla 225/55 R17-däck |
| 235/45 R17 | Alla 235/45 R17-däck |
| 245/40 R17 | Alla 245/40 R17-däck |
| 245/45 R17 | Alla 245/45 R17-däck |
| 275/40 R17 | Alla 275/40 R17-däck |
18" 19 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | |
|---|---|
| 215/40 R18 | Alla 215/40 R18-däck |
| 215/45 R18 | Alla 215/45 R18-däck |
| 225/40 R18 | Alla 225/40 R18-däck |
| 225/45 R18 | Alla 225/45 R18-däck |
| 225/50 R18 | Alla 225/50 R18-däck |
| 235/40 R18 | Alla 235/40 R18-däck |
| 235/45 R18 | Alla 235/45 R18-däck |
| 235/50 R18 | Alla 235/50 R18-däck |
| 235/55 R18 | Alla 235/55 R18-däck |
| 245/35 R18 | Alla 245/35 R18-däck |
| 245/40 R18 | Alla 245/40 R18-däck |
| 245/45 R18 | Alla 245/45 R18-däck |
| 245/50 R18 | Alla 245/50 R18-däck |
| 255/35 R18 | Alla 255/35 R18-däck |
| 255/40 R18 | Alla 255/40 R18-däck |
| 255/45 R18 | Alla 255/45 R18-däck |
| 265/35 R18 | Alla 265/35 R18-däck |
| 275/35 R18 | Alla 275/35 R18-däck |
| 275/40 R18 | Alla 275/40 R18-däck |
19" 18 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | |
|---|---|
| 225/35 R19 | Alla 225/35 R19-däck |
| 225/40 R19 | Alla 225/40 R19-däck |
| 225/45 R19 | Alla 225/45 R19-däck |
| 235/35 R19 | Alla 235/35 R19-däck |
| 245/35 R19 | Alla 245/35 R19-däck |
| 245/40 R19 | Alla 245/40 R19-däck |
| 245/45 R19 | Alla 245/45 R19-däck |
| 245/50 R19 | Alla 245/50 R19-däck |
| 255/35 R19 | Alla 255/35 R19-däck |
| 255/40 R19 | Alla 255/40 R19-däck |
| 265/35 R19 | Alla 265/35 R19-däck |
| 265/40 R19 | Alla 265/40 R19-däck |
| 275/30 R19 | Alla 275/30 R19-däck |
| 275/35 R19 | Alla 275/35 R19-däck |
| 275/40 R19 | Alla 275/40 R19-däck |
| 285/30 R19 | Alla 285/30 R19-däck |
| 285/35 R19 | Alla 285/35 R19-däck |
| 325/30 R19 | Alla 325/30 R19-däck |
20" 12 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | |
|---|---|
| 245/40 R20 | Alla 245/40 R20-däck |
| 245/45 R20 | Alla 245/45 R20-däck |
| 255/35 R20 | Alla 255/35 R20-däck |
| 255/45 R20 | Alla 255/45 R20-däck |
| 265/35 R20 | Alla 265/35 R20-däck |
| 275/35 R20 | Alla 275/35 R20-däck |
| 275/40 R20 | Alla 275/40 R20-däck |
| 285/30 R20 | Alla 285/30 R20-däck |
| 285/35 R20 | Alla 285/35 R20-däck |
| 295/30 R20 | Alla 295/30 R20-däck |
| 305/30 R20 | Alla 305/30 R20-däck |
| 305/35 R20 | Alla 305/35 R20-däck |
Testresultat och recensioner av Firestone Firehawk Indy 500 V2
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.
