Delinte Centurion A/T - Dimensioner och EU-märkningsdata
- 78storlekar
- 15-24"fälgdiametrar
EU-märkning
Delinte Centurion A/T har ingen EU-däcketikett, så dimensionerna visas utan klasser för bränsle, våtgrepp och buller.
USA-klassningUTQG-klassning och tillverkarens slitagegaranti
600UTQG slitageAGreppATemperatur9,5-12,7 mmMönsterdjup (nytt)60 000milesSlitagegaranti
15" 3 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 215/75 R15 | 600 A A | 60 000 | Alla 215/75 R15-däck |
|
|||
| 235/75 R15 | 600 A A | 60 000 | Alla 235/75 R15-däck |
|
|||
| 265/70 R15 | 600 A A | 60 000 | Alla 265/70 R15-däck |
|
|||
16" 12 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | 600 A A | 60 000 | Alla 215/65 R16-däck |
|
|||
| 215/85 R16 | Ej klassad | 60 000 | |
|
|||
| 225/75 R16 | 600 A A | 60 000 | Alla 225/75 R16-däck |
|
|||
| 235/70 R16 | Ej klassad | 60 000 | Alla 235/70 R16-däck |
|
|||
| 235/85 R16 | Ej klassad | 60 000 | Alla 235/85 R16-däck |
|
|||
| 245/70 R16 | 600 A A | 60 000 | Alla 245/70 R16-däck |
|
|||
| 245/75 R16 | 600 A A | 60 000 | Alla 245/75 R16-däck |
|
|||
| 265/70 R16 | 600 A A | 60 000 | Alla 265/70 R16-däck |
|
|||
| 265/75 R16 | Ej klassad | 60 000 | Alla 265/75 R16-däck |
|
|||
| 285/75 R16 | Ej klassad | 60 000 | Alla 285/75 R16-däck |
|
|||
| 305/70 R16 | Ej klassad | 60 000 | |
|
|||
| 315/75 R16 | Ej klassad | 60 000 | Alla 315/75 R16-däck |
|
|||
17" 17 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 215/60 R17 | 600 A A | 60 000 | Alla 215/60 R17-däck |
|
|||
| 215/65 R17 | 600 A A | 60 000 | Alla 215/65 R17-däck |
|
|||
| 225/55 R17 | 600 A A | 60 000 | Alla 225/55 R17-däck |
|
|||
| 225/60 R17 | 600 A A | 60 000 | Alla 225/60 R17-däck |
|
|||
| 225/65 R17 | 600 A A | 60 000 | Alla 225/65 R17-däck |
|
|||
| 235/55 R17 | 600 A A | 60 000 | Alla 235/55 R17-däck |
|
|||
| 235/65 R17 | 600 A A | 60 000 | Alla 235/65 R17-däck |
|
|||
| 235/80 R17 | Ej klassad | 60 000 | Alla 235/80 R17-däck |
|
|||
| 245/65 R17 | 600 A A | 60 000 | Alla 245/65 R17-däck |
|
|||
| 245/70 R17 | 600 A A | 60 000 | Alla 245/70 R17-däck |
|
|||
| 245/75 R17 | Ej klassad | 60 000 | Alla 245/75 R17-däck |
|
|||
| 265/70 R17 | 600 A A | 60 000 | Alla 265/70 R17-däck |
|
|||
| 275/65 R17 | 600 A A | 60 000 | Alla 275/65 R17-däck |
|
|||
| 285/65 R17 | 600 A A | 60 000 | Alla 285/65 R17-däck |
|
|||
| 285/70 R17 | Ej klassad | 60 000 | Alla 285/70 R17-däck |
|
|||
| 305/65 R17 | Ej klassad | 60 000 | |
|
|||
| 315/70 R17 | Ej klassad | 60 000 | Alla 315/70 R17-däck |
|
|||
18" 20 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 215/55 R18 | 600 A A | 60 000 | Alla 215/55 R18-däck |
|
|||
| 225/55 R18 | 600 A A | 60 000 | Alla 225/55 R18-däck |
|
|||
| 225/60 R18 | 600 A A | 60 000 | Alla 225/60 R18-däck |
|
|||
| 235/50 R18 | 600 A A | 60 000 | Alla 235/50 R18-däck |
|
|||
| 235/55 R18 | 600 A A | 60 000 | Alla 235/55 R18-däck |
|
|||
| 235/60 R18 | 600 A A | 60 000 | Alla 235/60 R18-däck |
|
|||
| 235/65 R18 | 600 A A | 60 000 | Alla 235/65 R18-däck |
|
|||
| 245/60 R18 | 600 A A | 60 000 | Alla 245/60 R18-däck |
|
|||
| 245/70 R18 | 600 A A | 60 000 | |
|
|||
| 255/55 R18 | 600 A A | 60 000 | Alla 255/55 R18-däck |
|
|||
| 255/65 R18 | 600 A A | 60 000 | Alla 255/65 R18-däck |
|
|||
| 255/70 R18 | 600 A A | 60 000 | Alla 255/70 R18-däck |
|
|||
| 265/65 R18 | 600 A A | 60 000 | Alla 265/65 R18-däck |
|
|||
| 265/70 R18 | 600 A A | 60 000 | Alla 265/70 R18-däck |
|
|||
| 275/65 R18 | 600 A A | 60 000 | Alla 275/65 R18-däck |
|
|||
| 275/70 R18 | Ej klassad | 60 000 | Alla 275/70 R18-däck |
|
|||
| 285/65 R18 | Ej klassad | 60 000 | Alla 285/65 R18-däck |
|
|||
| 305/60 R18 | Ej klassad | 60 000 | Alla 305/60 R18-däck |
|
|||
| 305/70 R18 | Ej klassad | 60 000 | Alla 305/70 R18-däck |
|
|||
| 325/65 R18 | Ej klassad | 60 000 | |
|
|||
19" 3 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 225/55 R19 | 600 A A | 60 000 | Alla 225/55 R19-däck |
|
|||
| 235/55 R19 | 600 A A | 60 000 | Alla 235/55 R19-däck |
|
|||
| 245/55 R19 | 600 A A | 60 000 | Alla 245/55 R19-däck |
|
|||
20" 16 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 245/50 R20 | 600 A A | 60 000 | Alla 245/50 R20-däck |
|
|||
| 255/50 R20 | 600 A A | 60 000 | Alla 255/50 R20-däck |
|
|||
| 255/55 R20 | 600 A A | 60 000 | Alla 255/55 R20-däck |
|
|||
| 265/50 R20 | 600 A A | 60 000 | Alla 265/50 R20-däck |
|
|||
| 265/60 R20 | Ej klassad | 60 000 | Alla 265/60 R20-däck |
|
|||
| 275/50 R20 | 600 A A | 60 000 | Alla 275/50 R20-däck |
|
|||
| 275/55 R20 | 600 A A | 60 000 | Alla 275/55 R20-däck |
|
|||
| 275/60 R20 | 600 A A | 60 000 | Alla 275/60 R20-däck |
|
|||
| 275/65 R20 | Ej klassad | 60 000 | Alla 275/65 R20-däck |
|
|||
| 285/55 R20 | Ej klassad | 60 000 | Alla 285/55 R20-däck |
|
|||
| 285/60 R20 | Ej klassad | 60 000 | Alla 285/60 R20-däck |
|
|||
| 305/55 R20 | Ej klassad | 60 000 | |
|
|||
| 325/60 R20 | Ej klassad | 60 000 | Alla 325/60 R20-däck |
|
|||
| 33x12.50 R20 | Ej klassad | 60 000 | Alla 33x12.50 R20-däck |
|
|||
| 35x12.50 R20 | Ej klassad | 60 000 | Alla 35x12.50 R20-däck |
|
|||
| 37x12.50 R20 | Ej klassad | 60 000 | Alla 37x12.50 R20-däck |
|
|||
22" 6 storlekar
Alla 22"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 265/50 R22 | 600 A A | 60 000 | |
|
|||
| 275/45 R22 | 600 A A | 60 000 | |
|
|||
| 275/50 R22 | 600 A A | 60 000 | Alla 275/50 R22-däck |
|
|||
| 285/45 R22 | 600 A A | 60 000 | Alla 285/45 R22-däck |
|
|||
| 33x12.50 R22 | Ej klassad | 60 000 | Alla 33x12.50 R22-däck |
|
|||
| 35x12.50 R22 | Ej klassad | 60 000 | Alla 35x12.50 R22-däck |
|
|||
24" 1 storlekar
Alla 24"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 285/40 R24 | 600 A A | 60 000 | |
|
|||
Testresultat och recensioner av Delinte Centurion A/T
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.
