Cooper All Season - Dimensioner och EU-märkningsdata
3PMSF på alla dimensioner
- 83storlekar
- 14-20"fälgdiametrar
- 81-109Belastningsklassning
- T-YHastighetsklassning
- 70-72dB
14" 6 storlekar
Alla 14"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/65 R14 83T XL | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 165/65 R14-däck |
| 165/70 R14 85T XL | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Alla 165/70 R14-däck |
| 175/65 R14 86H XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 175/65 R14-däck |
| 175/70 R14 88T XL | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Alla 175/70 R14-däck |
| 185/60 R14 86H XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 185/60 R14-däck |
| 185/65 R14 86H | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 185/65 R14-däck |
15" 10 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/65 R15 81T | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 165/65 R15-däck |
| 175/65 R15 88H XL | B | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 175/65 R15-däck |
| 185/55 R15 86V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 185/55 R15-däck |
| 185/60 R15 88V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 185/60 R15-däck |
| 185/65 R15 92V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 185/65 R15-däck |
| 195/50 R15 86V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 195/50 R15-däck |
| 195/55 R15 85H | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Alla 195/55 R15-däck |
| 195/60 R15 92V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 195/60 R15-däck |
| 195/65 R15 95V XL | B | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 195/65 R15-däck |
| 205/65 R15 99V XL | B | B | 72 dB B | 3PMSF | Alla 205/65 R15-däck |
16" 16 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/45 R16 84V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 195/45 R16-däck |
| 195/50 R16 88V XL | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 195/50 R16-däck |
| 195/55 R16 91V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 195/55 R16-däck |
| 195/60 R16 93V XL | B | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 195/60 R16-däck |
| 205/55 R16 91V | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 205/55 R16-däck |
| 205/55 R16 94V XL | B | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 205/55 R16-däck |
| 205/60 R16 96H XL | B | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 205/60 R16-däck |
| 205/60 R16 96V XL | B | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 205/60 R16-däck |
| 205/65 R16 95H | B | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 205/65 R16-däck |
| 215/45 R16 90V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 215/45 R16-däck |
| 215/55 R16 97V XL | B | B | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/55 R16-däck |
| 215/60 R16 99V XL | B | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 215/60 R16-däck |
| 215/65 R16 102V XL | B | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/65 R16-däck |
| 215/70 R16 100H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/70 R16-däck |
| 225/55 R16 99W XL | B | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/55 R16-däck |
| 235/60 R16 104V XL | B | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/60 R16-däck |
17" 20 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R17 87H | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 175/65 R17-däck |
| 195/60 R17 90H | B | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 195/60 R17-däck |
| 205/45 R17 88W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 205/45 R17-däck |
| 205/50 R17 93W XL | B | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 205/50 R17-däck |
| 205/55 R17 95V XL | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 205/55 R17-däck |
| 205/65 R17 100W XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 205/65 R17-däck |
| 215/40 R17 87W XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/40 R17-däck |
| 215/45 R17 91W XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 215/45 R17-däck |
| 215/50 R17 95W XL | B | B | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/50 R17-däck |
| 215/55 R17 98W XL | B | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/55 R17-däck |
| 215/60 R17 100V XL | B | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 215/60 R17-däck |
| 215/65 R17 103V XL | B | B | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/65 R17-däck |
| 225/45 R17 94W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/45 R17-däck |
| 225/50 R17 98W XL | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 225/50 R17-däck |
| 225/55 R17 101W XL | B | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/55 R17-däck |
| 225/60 R17 103V XL | B | B | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/60 R17-däck |
| 225/65 R17 106V XL | B | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/65 R17-däck |
| 235/45 R17 97Y XL | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 235/45 R17-däck |
| 235/55 R17 103W XL | B | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 235/55 R17-däck |
| 235/65 R17 108W XL | B | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/65 R17-däck |
18" 16 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/60 R18 85H | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 175/60 R18-däck |
| 195/55 R18 93H XL | B | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 195/55 R18-däck |
| 195/60 R18 96H XL | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 195/60 R18-däck |
| 215/55 R18 99V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 215/55 R18-däck |
| 225/40 R18 92Y XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/40 R18-däck |
| 225/45 R18 95Y XL | B | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/45 R18-däck |
| 225/55 R18 102V XL | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 225/55 R18-däck |
| 225/60 R18 104W XL | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 225/60 R18-däck |
| 235/40 R18 95W XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/40 R18-däck |
| 235/45 R18 98Y XL | B | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/45 R18-däck |
| 235/50 R18 101V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 235/50 R18-däck |
| 235/55 R18 104V XL | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 235/55 R18-däck |
| 235/60 R18 107W XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 235/60 R18-däck |
| 245/40 R18 97Y XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alla 245/40 R18-däck |
| 245/45 R18 100Y XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 245/45 R18-däck |
| 255/55 R18 109W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alla 255/55 R18-däck |
19" 10 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/70 R19 88H XL | B | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 155/70 R19-däck |
| 195/50 R19 88H | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 195/50 R19-däck |
| 215/50 R19 93H | B | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 215/50 R19-däck |
| 225/40 R19 93Y XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 225/40 R19-däck |
| 225/45 R19 96W XL | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 225/45 R19-däck |
| 235/45 R19 99V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 235/45 R19-däck |
| 235/50 R19 103W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 235/50 R19-däck |
| 235/55 R19 105W XL | B | B | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/55 R19-däck |
| 245/40 R19 98Y XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 245/40 R19-däck |
| 245/45 R19 102Y XL | B | A | 71 dB B | 3PMSF | Alla 245/45 R19-däck |
20" 5 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/55 R20 89T XL | B | C | 71 dB B | 3PMSF | |
| 195/50 R20 93T XL | B | B | 71 dB B | 3PMSF | |
| 195/55 R20 95H XL | B | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 195/55 R20-däck |
| 235/45 R20 100V XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alla 235/45 R20-däck |
| 245/40 R20 99V XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 245/40 R20-däck |
EU-däckmärkning
ABäst
BMycket bra
CBra
DTillfredsställande
EMinimum
- Bränsle - Rullmotstånd
- Våt - Våtgrepp
- Buller - Bullernivå
Testresultat och recensioner av Cooper All Season
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.

