Momo Toprun M300 AS Sport - Dimensioner och EU-märkningsdata
- 75storlekar
- 15-21"fälgdiametrar
- 81-115Belastningsklassning
- V-YHastighetsklassning
- 68-72dB
15" 2 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 195/50 R15 82V | C | B | 69 dB B | Alla 195/50 R15-däck |
| 195/55 R15 85V | C | B | 69 dB B | Alla 195/55 R15-däck |
16" 15 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 185/50 R16 81V | D | A | 68 dB B | Alla 185/50 R16-däck |
| 185/55 R16 87V XL | D | A | 68 dB A | Alla 185/55 R16-däck |
| 195/45 R16 84V XL | D | A | 68 dB A | Alla 195/45 R16-däck |
| 195/50 R16 88V XL | D | A | 68 dB A | Alla 195/50 R16-däck |
| 195/55 R16 91V XL | D | A | 68 dB A | Alla 195/55 R16-däck |
| 195/60 R16 93V XL | D | A | 69 dB A | Alla 195/60 R16-däck |
| 205/45 R16 87W XL | D | A | 68 dB A | Alla 205/45 R16-däck |
| 205/50 R16 91W XL | D | A | 68 dB A | Alla 205/50 R16-däck |
| 205/55 R16 94V XL | D | A | 68 dB A | Alla 205/55 R16-däck |
| 205/60 R16 96V XL | C | A | 70 dB B | Alla 205/60 R16-däck |
| 215/55 R16 97W XL | D | A | 69 dB A | Alla 215/55 R16-däck |
| 215/60 R16 99V XL | D | A | 69 dB A | Alla 215/60 R16-däck |
| 215/65 R16 102V XL | D | A | 70 dB B | Alla 215/65 R16-däck |
| 225/55 R16 99W XL | D | A | 69 dB A | Alla 225/55 R16-däck |
| 225/55 R16 99Y XL | D | A | 69 dB A | Alla 225/55 R16-däck |
17" 15 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 84W XL | D | A | 68 dB A | Alla 205/40 R17-däck |
| 205/45 R17 88V XL | D | A | 68 dB A | Alla 205/45 R17-däck |
| 205/50 R17 93W XL | D | A | 68 dB A | Alla 205/50 R17-däck |
| 205/55 R17 91V | D | A | 68 dB A | Alla 205/55 R17-däck |
| 215/45 R17 91Y XL | D | A | 68 dB A | Alla 215/45 R17-däck |
| 215/50 R17 95W XL | D | A | 69 dB A | Alla 215/50 R17-däck |
| 215/55 R17 98W XL | D | A | 69 dB A | Alla 215/55 R17-däck |
| 215/60 R17 100V XL | D | A | 70 dB B | Alla 215/60 R17-däck |
| 225/45 R17 94Y XL | D | A | 69 dB A | Alla 225/45 R17-däck |
| 225/50 R17 98V XL | D | A | 69 dB A | Alla 225/50 R17-däck |
| 225/50 R17 98W XL | D | A | 69 dB A | Alla 225/50 R17-däck |
| 225/55 R17 101W XL | D | A | 69 dB A | Alla 225/55 R17-däck |
| 225/55 R17 101Y XL | D | A | 69 dB A | Alla 225/55 R17-däck |
| 235/45 R17 94Y | D | A | 69 dB B | Alla 235/45 R17-däck |
| 245/45 R17 99Y XL | D | A | 69 dB A | Alla 245/45 R17-däck |
18" 13 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 215/45 R18 93Y XL | D | A | 70 dB B | Alla 215/45 R18-däck |
| 215/50 R18 92W | D | A | 68 dB A | Alla 215/50 R18-däck |
| 225/40 R18 92Y XL | D | A | 69 dB A | Alla 225/40 R18-däck |
| 225/45 R18 95Y XL | D | A | 69 dB A | Alla 225/45 R18-däck |
| 225/50 R18 99Y XL | D | A | 69 dB A | Alla 225/50 R18-däck |
| 235/40 R18 95Y XL | D | A | 69 dB A | Alla 235/40 R18-däck |
| 235/45 R18 98Y XL | D | A | 69 dB A | Alla 235/45 R18-däck |
| 245/35 R18 92Y XL | D | A | 69 dB A | Alla 245/35 R18-däck |
| 245/40 R18 97Y XL | D | A | 69 dB A | Alla 245/40 R18-däck |
| 245/45 R18 100Y XL | D | A | 69 dB A | Alla 245/45 R18-däck |
| 245/50 R18 104W XL | D | A | 69 dB A | Alla 245/50 R18-däck |
| 245/50 R18 104Y XL | D | A | 69 dB A | Alla 245/50 R18-däck |
| 255/35 R18 94Y XL | D | A | 71 dB B | Alla 255/35 R18-däck |
19" 12 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 88Y XL | D | A | 69 dB A | Alla 225/35 R19-däck |
| 225/55 R19 103W XL | D | A | 69 dB A | Alla 225/55 R19-däck |
| 235/35 R19 91Y XL | D | A | 69 dB A | Alla 235/35 R19-däck |
| 235/40 R19 96Y XL | D | A | 69 dB A | Alla 235/40 R19-däck |
| 235/45 R19 99Y XL | D | A | 69 dB A | Alla 235/45 R19-däck |
| 235/55 R19 105W XL | D | A | 69 dB A | Alla 235/55 R19-däck |
| 245/35 R19 93Y XL | D | A | 70 dB B | Alla 245/35 R19-däck |
| 245/40 R19 98Y XL | D | A | 69 dB A | Alla 245/40 R19-däck |
| 245/45 R19 102Y XL | D | A | 69 dB A | Alla 245/45 R19-däck |
| 255/50 R19 107W XL | C | A | 71 dB B | Alla 255/50 R19-däck |
| 255/50 R19 107Y XL | C | A | 71 dB B | Alla 255/50 R19-däck |
| 275/40 R19 105Y XL | D | A | 71 dB B | Alla 275/40 R19-däck |
20" 13 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 195/55 R20 95W XL | D | A | 68 dB A | Alla 195/55 R20-däck |
| 235/45 R20 100Y XL | C | A | 70 dB B | Alla 235/45 R20-däck |
| 245/35 R20 95Y XL | D | A | 69 dB A | Alla 245/35 R20-däck |
| 245/45 R20 103Y XL | D | A | 69 dB A | Alla 245/45 R20-däck |
| 255/35 R20 97Y XL | D | A | 71 dB B | Alla 255/35 R20-däck |
| 255/40 R20 101Y XL | D | A | 71 dB B | Alla 255/40 R20-däck |
| 255/45 R20 105Y XL | D | A | 71 dB B | Alla 255/45 R20-däck |
| 265/45 R20 108Y XL | C | B | 71 dB B | Alla 265/45 R20-däck |
| 265/50 R20 111W XL | C | B | 71 dB B | Alla 265/50 R20-däck |
| 265/50 R20 111Y XL | C | B | 71 dB B | Alla 265/50 R20-däck |
| 275/40 R20 106Y XL | C | B | 71 dB B | Alla 275/40 R20-däck |
| 275/45 R20 110Y XL | C | B | 71 dB B | Alla 275/45 R20-däck |
| 315/35 R20 110Y XL | C | A | 72 dB A | Alla 315/35 R20-däck |
21" 5 storlekar
Alla 21"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 225/45 R21 95Y | C | B | 69 dB B | Alla 225/45 R21-däck |
| 235/45 R21 101Y XL | C | A | 70 dB B | Alla 235/45 R21-däck |
| 255/40 R21 102Y XL | D | A | 71 dB B | Alla 255/40 R21-däck |
| 285/40 R21 109Y XL | D | A | 72 dB B | Alla 285/40 R21-däck |
| 315/40 R21 115Y XL | D | A | 72 dB B | Alla 315/40 R21-däck |
EU-däckmärkning
ABäst
BMycket bra
CBra
DTillfredsställande
EMinimum
- Bränsle - Rullmotstånd
- Våt - Våtgrepp
- Buller - Bullernivå
Testresultat och recensioner av Momo Toprun M300 AS Sport
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.

