The Toyo Celsius AS2 är en Premium Touring All Season däck utformade för att monteras på Passenger Cars.
Däckrecensionsdata från 5 däckrecensioner med ett genomsnitt på 79% över 25,300 körda miles, och 12 tester med ett genomsnittligt resultat på 11th.
Först på marknaden | January 2021 |
Hjulstorlek | 15 - 20" |
Bredd | 175 - 275mm |
Profil | 35 - 65 |
Rullmotstånd | C - D |
Våtgrepp | B - B |
Buller (dB) | 71 - 72 |
Vinterklassning | 3PMSF-klassat |
The Celsius AS2 is rankad 19th av 59 All Season Premium Touring däck.
Djupgående däckjämförelser
12
6th
16th
11th
Size | Fuel | Wet | Noise |
---|---|---|---|
15 inch | |||
185/65 R15 92 V XL | C | B | 71 |
195/65 R15 91 H | D | B | 71 |
195/55 R15 89 V XL | D | B | 71 |
195/55 R15 89 V XL | D | B | 71 |
185/65 R15 92 V XL | C | B | 71 |
195/65 R15 91 H | D | B | 71 |
185/65 R15 88 H | D | B | 71 |
195/65 R15 95 V XL | C | B | 71 |
195/65R15 95 V XL | C | B | 71 |
185/65R15 92 V XL | C | B | 71 |
195/65R15 91 H | D | B | 71 |
185/65R15 88 H | D | B | 71 |
195/55R15 89 V XL | D | B | 71 |
195/55R15 89 V XL | D | B | 71 |
185/65R15 92 V XL | C | B | 71 |
195/65R15 91 H | D | B | 71 |
16 inch | |||
205/55 R16 94 V XL | C | B | 71 |
205/55 R16 91 H | C | B | 71 |
215/60 R16 99 V XL | C | B | 71 |
205/55 R16 91 H | C | B | 71 |
205/55 R16 94 V XL | C | B | 71 |
205/60 R16 96 V XL | C | B | 71 |
215/60 R16 99 V XL | C | B | 71 |
205/60 R16 96 V XL | C | B | 71 |
215/60R16 99 V XL | C | B | 71 |
205/60R16 96 V XL | C | B | 71 |
205/55R16 94 V XL | C | B | 71 |
205/60R16 96 V XL | C | B | 71 |
205/55R16 94 V XL | C | B | 71 |
215/60R16 99 V XL | C | B | 71 |
205/55R16 91 H | C | B | 71 |
17 inch | |||
225/50 R17 98 Y XL | C | B | 71 |
205/50 R17 93 W XL | C | B | 71 |
225/45 R17 94 W XL | C | B | 71 |
205/50 R17 93 Y XL | C | B | 71 |
225/45 R17 94 W XL | C | B | 71 |
205/50 R17 93 W XL | C | B | 71 |
205/50 R17 93 Y XL | C | B | 71 |
225/50 R17 98 Y XL | C | B | 71 |
215/55 R17 98 W XL | C | B | 71 |
225/60 R17 103 V XL | C | B | 71 |
235/65 R17 108 W XL | C | B | 71 |
215/45 R17 91 W XL | D | B | 71 |
225/60 R17 103 V XL | C | B | 71 |
215/55 R17 98 W XL | C | B | 71 |
235/65 R17 108 W XL | C | B | 71 |
215/55R17 98 W XL | C | B | 71 |
225/60R17 103 V XL | C | B | 71 |
225/50R17 98 Y XL | C | B | 71 |
235/65R17 108 W XL | C | B | 71 |
205/50R17 93 W XL | C | B | 71 |
205/50R17 93 Y XL | C | B | 71 |
215/45R17 91 W XL | D | B | 71 |
225/45R17 94 W XL | C | B | 71 |
225/45R17 94 W XL | C | B | 71 |
225/50R17 98 Y XL | C | B | 71 |
205/50R17 93 W XL | C | B | 71 |
225/60R17 103 V XL | C | B | 71 |
215/45R17 91 W XL | D | B | 71 |
235/65R17 108 W XL | C | B | 71 |
205/50R17 93 Y XL | C | B | 71 |
215/55R17 98 W XL | C | B | 71 |
18 inch | |||
245/45 R18 100 Y XL | C | B | 71 |
245/40 R18 97 Y XL | D | B | 71 |
225/40 R18 92 Y XL | C | B | 71 |
235/60 R18 107 W XL | C | B | 71 |
225/40 R18 92 Y XL | C | B | 71 |
235/60 R18 107 W XL | C | B | 71 |
235/60R18 107 W XL | C | B | 71 |
245/45R18 100 Y XL | C | B | 71 |
225/40R18 92 Y XL | C | B | 71 |
225/40R18 92 Y XL | C | B | 71 |
245/45R18 100 Y XL | C | B | 71 |
235/60R18 107 W XL | C | B | 71 |
245/40R18 97 Y XL | D | B | 71 |
19 inch | |||
235/35 R19 91 Y XL | D | B | 71 |
235/35 R19 91 Y XL | D | B | 71 |
235/35R19 91 Y XL | D | B | 71 |
20 inch | |||
255/45 R20 105 W XL | C | B | 72 |
255/45 R20 105 W XL | C | B | 72 |
255/45R20 105 W XL | C | B | 72 |
255/45R20 105 W XL | C | B | 72 |
Har DU erfarenhet av Toyo Celsius AS2? Hjälp miljontals andra däckköpare