Kumho Ecsta Sport S PS72 - Dimensioner och EU-märkningsdata
- 64storlekar
- 18-22"fälgdiametrar
- 88-111Belastningsklassning
- YHastighetsklassning
- 71-75dB
18" 3 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 92Y XL | C | A | 72 dB B | Alla 225/40 R18-däck |
| 255/45 R18 106Y XL | C | A | 72 dB B | Alla 255/45 R18-däck |
| 265/35 R18 97Y XL | C | A | 73 dB B | Alla 265/35 R18-däck |
19" 20 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 88Y XL | D | A | 72 dB B | Alla 225/35 R19-däck |
| 225/40 R19 93Y XL | C | A | 72 dB B | Alla 225/40 R19-däck |
| 235/35 R19 91Y XL | D | A | 72 dB B | Alla 235/35 R19-däck |
| 245/30 R19 89Y XL | D | A | 72 dB B | Alla 245/30 R19-däck |
| 245/35 R19 93Y XL | D | A | 72 dB B | Alla 245/35 R19-däck |
| 245/40 R19 98Y XL | C | A | 71 dB B | Alla 245/40 R19-däck |
| 245/45 R19 104Y XL | C | A | 72 dB B | Alla 245/45 R19-däck |
| 255/30 R19 91Y XL | D | A | 72 dB B | Alla 255/30 R19-däck |
| 255/35 R19 96Y XL | D | A | 72 dB B | Alla 255/35 R19-däck |
| 255/40 R19 100Y XL | C | A | 72 dB B | Alla 255/40 R19-däck |
| 255/50 R19 110Y XL | C | A | 72 dB B | Alla 255/50 R19-däck |
| 265/30 R19 93Y XL | D | A | 72 dB B | Alla 265/30 R19-däck |
| 265/35 R19 98Y XL | C | A | 72 dB B | Alla 265/35 R19-däck |
| 265/40 R19 102Y XL | C | A | 72 dB B | Alla 265/40 R19-däck |
| 265/45 R19 105Y XL | C | A | 73 dB B | Alla 265/45 R19-däck |
| 275/30 R19 96Y XL | C | A | 73 dB B | Alla 275/30 R19-däck |
| 275/35 R19 100Y XL | C | A | 72 dB B | Alla 275/35 R19-däck |
| 285/30 R19 98Y XL | D | A | 74 dB B | Alla 285/30 R19-däck |
| 285/35 R19 103Y XL | C | A | 74 dB B | Alla 285/35 R19-däck |
| 295/40 R19 108Y XL | C | A | 74 dB B |
20" 25 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 225/35 R20 90Y XL | C | A | 72 dB B | Alla 225/35 R20-däck |
| 235/30 R20 88Y XL | D | A | 72 dB B | Alla 235/30 R20-däck |
| 235/35 R20 92Y XL | C | A | 72 dB B | Alla 235/35 R20-däck |
| 245/30 R20 90Y XL | D | A | 72 dB B | Alla 245/30 R20-däck |
| 245/35 R20 95Y XL | C | A | 72 dB B | Alla 245/35 R20-däck |
| 245/40 R20 99Y XL | C | A | 72 dB B | Alla 245/40 R20-däck |
| 245/45 R20 106Y XL | C | A | 72 dB B | Alla 245/45 R20-däck |
| 255/30 R20 92Y XL | D | A | 72 dB B | Alla 255/30 R20-däck |
| 255/35 R20 97Y XL | C | A | 72 dB B | Alla 255/35 R20-däck |
| 255/40 R20 101Y XL | C | A | 72 dB B | Alla 255/40 R20-däck |
| 255/40 R20 104Y XL | C | A | 73 dB B | Alla 255/40 R20-däck |
| 265/30 R20 94Y XL | D | A | 72 dB B | Alla 265/30 R20-däck |
| 265/35 R20 99Y XL | C | A | 72 dB B | Alla 265/35 R20-däck |
| 265/40 R20 104Y XL | C | A | 72 dB B | Alla 265/40 R20-däck |
| 275/30 R20 97Y XL | D | A | 73 dB B | Alla 275/30 R20-däck |
| 275/35 R20 102Y XL | C | A | 72 dB B | Alla 275/35 R20-däck |
| 275/40 R20 106Y XL | C | A | 72 dB B | Alla 275/40 R20-däck |
| 285/30 R20 99Y XL | C | A | 74 dB B | Alla 285/30 R20-däck |
| 285/35 R20 104Y XL | C | A | 75 dB B | Alla 285/35 R20-däck |
| 285/40 R20 111Y XL | C | A | 74 dB B | Alla 285/40 R20-däck |
| 295/30 R20 101Y XL | C | A | 74 dB B | Alla 295/30 R20-däck |
| 295/35 R20 105Y XL | C | A | 74 dB B | Alla 295/35 R20-däck |
| 305/30 R20 103Y XL | C | A | 74 dB B | Alla 305/30 R20-däck |
| 305/35 R20 107Y XL | C | A | 74 dB B | Alla 305/35 R20-däck |
| 315/35 R20 110Y XL | C | A | 74 dB B | Alla 315/35 R20-däck |
21" 15 storlekar
Alla 21"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 245/35 R21 96Y XL | C | A | 72 dB B | Alla 245/35 R21-däck |
| 245/35 R21 99Y XL | C | A | 72 dB B | Alla 245/35 R21-däck |
| 255/30 R21 93Y XL | D | A | 72 dB B | |
| 255/35 R21 101Y XL | C | A | 73 dB B | Alla 255/35 R21-däck |
| 255/40 R21 105Y XL | C | A | 73 dB B | Alla 255/40 R21-däck |
| 265/35 R21 101Y XL | C | A | 72 dB B | Alla 265/35 R21-däck |
| 265/35 R21 103Y XL | C | A | 73 dB B | Alla 265/35 R21-däck |
| 275/30 R21 98Y XL | D | A | 72 dB B | Alla 275/30 R21-däck |
| 275/35 R21 103Y XL | C | A | 73 dB B | Alla 275/35 R21-däck |
| 275/35 R21 105Y XL | C | A | 73 dB B | Alla 275/35 R21-däck |
| 285/30 R21 100Y XL | C | A | 74 dB B | Alla 285/30 R21-däck |
| 295/30 R21 102Y XL | C | A | 75 dB B | Alla 295/30 R21-däck |
| 305/30 R21 104Y XL | C | A | 74 dB B | Alla 305/30 R21-däck |
| 315/30 R21 105Y XL | C | A | 74 dB B | Alla 315/30 R21-däck |
| 325/30 R21 108Y XL | C | A | 75 dB B | Alla 325/30 R21-däck |
22" 1 storlekar
Alla 22"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 285/30 R22 101Y XL | C | A | 75 dB B | Alla 285/30 R22-däck |
EU-däckmärkning
ABäst
BMycket bra
CBra
DTillfredsställande
EMinimum
- Bränsle - Rullmotstånd
- Våt - Våtgrepp
- Buller - Bullernivå
Testresultat och recensioner av Kumho Ecsta Sport S PS72
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.

