Sumitomo H/TR AS P03 - Dimensioner och EU-märkningsdata
- 68storlekar
- 15-20"fälgdiametrar
EU-märkning
Sumitomo H/TR AS P03 har ingen EU-däcketikett, så dimensionerna visas utan klasser för bränsle, våtgrepp och buller.
USA-klassningUTQG-klassning och tillverkarens slitagegaranti
540-640UTQG slitageAGreppATemperatur7,9 mmMönsterdjup (nytt)
Beror på dimension och hastighetsindex
15" 1 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 640 A A | - | Alla 195/65 R15-däck |
|
|||
16" 8 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 185/55 R16 | 640 A A | - | Alla 185/55 R16-däck |
|
|||
| 195/50 R16 | 640 A A | - | Alla 195/50 R16-däck |
|
|||
| 195/55 R16 | 640 A A | - | Alla 195/55 R16-däck |
|
|||
| 205/50 R16 | 640 A A | - | Alla 205/50 R16-däck |
|
|||
| 205/55 R16 | 640 A A | - | Alla 205/55 R16-däck |
|
|||
| 215/55 R16 | 640 A A | - | Alla 215/55 R16-däck |
|
|||
| 215/60 R16 | 640 A A | - | Alla 215/60 R16-däck |
|
|||
| 215/65 R16 | 640 A A | - | Alla 215/65 R16-däck |
|
|||
17" 18 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 205/45 R17 | 540 A A | - | Alla 205/45 R17-däck |
|
|||
| 205/50 R17 | 540 A A | - | Alla 205/50 R17-däck |
|
|||
| 205/55 R17 | 640 A A | - | Alla 205/55 R17-däck |
|
|||
| 215/45 R17 | 540 A A | - | Alla 215/45 R17-däck |
|
|||
| 215/50 R17 | 540 A A | - | Alla 215/50 R17-däck |
|
|||
| 215/55 R17 | 540 A A | - | Alla 215/55 R17-däck |
|
|||
| 225/45 R17 | 540 A A | - | Alla 225/45 R17-däck |
|
|||
| 225/50 R17 | 540 A A | - | Alla 225/50 R17-däck |
|
|||
| 225/55 R17 | 540 A A | - | Alla 225/55 R17-däck |
|
|||
| 225/65 R17 | 640 A A | - | Alla 225/65 R17-däck |
|
|||
| 235/45 R17 | 540 A A | - | Alla 235/45 R17-däck |
|
|||
| 235/50 R17 | 540 A A | - | Alla 235/50 R17-däck |
|
|||
| 235/55 R17 | 540 A A | - | Alla 235/55 R17-däck |
|
|||
| 235/65 R17 | 640 A A | - | Alla 235/65 R17-däck |
|
|||
| 245/40 R17 | 540 A A | - | Alla 245/40 R17-däck |
|
|||
| 245/45 R17 | 540 A A | - | Alla 245/45 R17-däck |
|
|||
| 245/50 R17 | 540 A A | - | Alla 245/50 R17-däck |
|
|||
| 275/40 R17 | 540 A A | - | Alla 275/40 R17-däck |
|
|||
18" 19 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 215/45 R18 | 540 A A | - | Alla 215/45 R18-däck |
|
|||
| 215/55 R18 | 640 A A | - | Alla 215/55 R18-däck |
|
|||
| 225/40 R18 | 540 A A | - | Alla 225/40 R18-däck |
|
|||
| 225/45 R18 | 540 A A | - | Alla 225/45 R18-däck |
|
|||
| 225/50 R18 | 540 A A | - | Alla 225/50 R18-däck |
|
|||
| 225/55 R18 | 640 A A | - | Alla 225/55 R18-däck |
|
|||
| 225/60 R18 | 640 A A | - | Alla 225/60 R18-däck |
|
|||
| 235/40 R18 | 540 A A | - | Alla 235/40 R18-däck |
|
|||
| 235/45 R18 | 540 A A | - | Alla 235/45 R18-däck |
|
|||
| 235/50 R18 | 540 A A | - | Alla 235/50 R18-däck |
|
|||
| 235/60 R18 | 640 A A | - | Alla 235/60 R18-däck |
|
|||
| 235/65 R18 | 640 A A | - | Alla 235/65 R18-däck |
|
|||
| 245/40 R18 | 540 A A | - | Alla 245/40 R18-däck |
|
|||
| 245/45 R18 | 540 A A | - | Alla 245/45 R18-däck |
|
|||
| 245/50 R18 | 540 A A | - | Alla 245/50 R18-däck |
|
|||
| 245/55 R18 | 540 A A | - | Alla 245/55 R18-däck |
|
|||
| 245/60 R18 | 640 A A | - | Alla 245/60 R18-däck |
|
|||
| 255/35 R18 | 540 A A | - | Alla 255/35 R18-däck |
|
|||
| 255/40 R18 | 540 A A | - | Alla 255/40 R18-däck |
|
|||
19" 13 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 225/40 R19 | 540 A A | - | Alla 225/40 R19-däck |
|
|||
| 225/45 R19 | 540 A A | - | Alla 225/45 R19-däck |
|
|||
| 225/55 R19 | 640 A A | - | Alla 225/55 R19-däck |
|
|||
| 235/40 R19 | 640 A A | - | Alla 235/40 R19-däck |
|
|||
| 235/45 R19 | 540 A A | - | Alla 235/45 R19-däck |
|
|||
| 235/55 R19 | 540 A A | - | Alla 235/55 R19-däck |
|
|||
| 245/40 R19 | 540 A A | - | Alla 245/40 R19-däck |
|
|||
| 245/45 R19 | 540 A A | - | Alla 245/45 R19-däck |
|
|||
| 245/55 R19 | 640 A A | - | Alla 245/55 R19-däck |
|
|||
| 255/35 R19 | 540 A A | - | Alla 255/35 R19-däck |
|
|||
| 255/40 R19 | 540 A A | - | Alla 255/40 R19-däck |
|
|||
| 255/45 R19 | 640 A A | - | Alla 255/45 R19-däck |
|
|||
| 275/40 R19 | 540 A A | - | Alla 275/40 R19-däck |
|
|||
20" 9 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 235/55 R20 | 640 A A | - | Alla 235/55 R20-däck |
|
|||
| 245/35 R20 | 540 A A | - | Alla 245/35 R20-däck |
|
|||
| 245/40 R20 | 640 A A | - | Alla 245/40 R20-däck |
|
|||
| 245/45 R20 | 540 A A | - | Alla 245/45 R20-däck |
|
|||
| 245/50 R20 | 640 A A | - | Alla 245/50 R20-däck |
|
|||
| 255/35 R20 | 540 A A | - | Alla 255/35 R20-däck |
|
|||
| 255/45 R20 | 540 A A | - | Alla 255/45 R20-däck |
|
|||
| 275/35 R20 | 540 A A | - | Alla 275/35 R20-däck |
|
|||
| 275/40 R20 | 540 A A | - | Alla 275/40 R20-däck |
|
|||
Testresultat och recensioner av Sumitomo H/TR AS P03
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.
