Continental WinterContact TS 830 P - Dimensioner och EU-märkningsdata
3PMSF på alla dimensioner
- 86storlekar
- 15-21"fälgdiametrar
- 87-112Belastningsklassning
- T-WHastighetsklassning
- 72-75dB
15" 1 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 91T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 195/65 R15-däck |
16" 13 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/50 R16 88H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 195/50 R16-däck |
| 195/55 R16 87H | E | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 195/55 R16-däck |
| 195/55 R16 87H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 195/55 R16-däck |
| 195/65 R16 92H | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 195/65 R16-däck |
| 205/55 R16 91H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 205/55 R16-däck |
| 205/60 R16 92H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 205/60 R16-däck |
| 205/60 R16 96H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 205/60 R16-däck |
| 215/55 R16 93H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/55 R16-däck |
| 215/60 R16 99H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/60 R16-däck |
| 225/50 R16 92H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/50 R16-däck |
| 225/55 R16 95H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/55 R16-däck |
| 225/55 R16 99H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/55 R16-däck |
| 225/60 R16 98H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/60 R16-däck |
17" 14 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R17 88H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 195/55 R17-däck |
| 205/50 R17 93H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 205/50 R17-däck |
| 205/50 R17 93H XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alla 205/50 R17-däck |
| 205/55 R17 95H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 205/55 R17-däck |
| 215/60 R17 96H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/60 R17-däck |
| 225/45 R17 91H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/45 R17-däck |
| 225/50 R17 94H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/50 R17-däck |
| 225/50 R17 98H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/50 R17-däck |
| 225/55 R17 97H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/55 R17-däck |
| 225/55 R17 101V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/55 R17-däck |
| 235/55 R17 99H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/55 R17-däck |
| 245/45 R17 99H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 245/45 R17-däck |
| 255/45 R17 98V | E | C | 73 dB B | 3PMSF | Alla 255/45 R17-däck |
| 255/45 R17 98V | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Alla 255/45 R17-däck |
18" 13 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R18 96H XL | B | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 205/55 R18-däck |
| 225/40 R18 92V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/40 R18-däck |
| 225/50 R18 99H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/50 R18-däck |
| 235/40 R18 95V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/40 R18-däck |
| 235/55 R18 104H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/55 R18-däck |
| 235/60 R18 103V | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/60 R18-däck |
| 235/60 R18 103V | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/60 R18-däck |
| 245/50 R18 104V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 245/50 R18-däck |
| 255/35 R18 94V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 255/35 R18-däck |
| 255/40 R18 99V XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 255/40 R18-däck |
| 255/55 R18 105V | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 255/55 R18-däck |
| 255/55 R18 105V | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Alla 255/55 R18-däck |
| 255/60 R18 108H | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alla 255/60 R18-däck |
19" 28 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/40 R19 92V | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/40 R19-däck |
| 235/40 R19 92V | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/40 R19-däck |
| 235/45 R19 99V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/45 R19-däck |
| 245/35 R19 93V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 245/35 R19-däck |
| 245/35 R19 93W XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 245/35 R19-däck |
| 245/40 R19 98V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 245/40 R19-däck |
| 245/45 R19 102V XL | B | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 245/45 R19-däck |
| 255/35 R19 96V XL | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alla 255/35 R19-däck |
| 255/45 R19 100V | E | C | 73 dB B | 3PMSF | Alla 255/45 R19-däck |
| 255/45 R19 100V | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Alla 255/45 R19-däck |
| 255/55 R19 111H XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Alla 255/55 R19-däck |
| 265/35 R19 98V XL | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alla 265/35 R19-däck |
| 265/40 R19 98V | E | C | 73 dB B | 3PMSF | Alla 265/40 R19-däck |
| 265/40 R19 98V | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Alla 265/40 R19-däck |
| 265/40 R19 102V XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Alla 265/40 R19-däck |
| 265/45 R19 105V XL | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alla 265/45 R19-däck |
| 275/40 R19 101V | B | C | 73 dB B | 3PMSF | Alla 275/40 R19-däck |
| 285/30 R19 98V XL | D | D | 75 dB B | 3PMSF | Alla 285/30 R19-däck |
| 285/35 R19 99V | E | C | 75 dB B | 3PMSF | Alla 285/35 R19-däck |
| 285/35 R19 99V | C | B | 75 dB B | 3PMSF | Alla 285/35 R19-däck |
| 285/40 R19 103V | E | C | 75 dB B | 3PMSF | Alla 285/40 R19-däck |
| 285/40 R19 103V | D | B | 75 dB B | 3PMSF | Alla 285/40 R19-däck |
| 285/40 R19 107V XL | C | B | 75 dB B | 3PMSF | Alla 285/40 R19-däck |
| 295/30 R19 100W XL | D | C | 75 dB B | 3PMSF | Alla 295/30 R19-däck |
| 295/35 R19 100V | E | C | 75 dB B | 3PMSF | Alla 295/35 R19-däck |
| 295/35 R19 100V | D | B | 75 dB B | 3PMSF | Alla 295/35 R19-däck |
| 295/35 R19 104W XL | C | C | 75 dB B | 3PMSF | Alla 295/35 R19-däck |
| 295/40 R19 108V XL | D | C | 75 dB B | 3PMSF |
20" 16 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 245/30 R20 90W XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 245/30 R20-däck |
| 245/40 R20 99V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 245/40 R20-däck |
| 255/35 R20 97W XL | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alla 255/35 R20-däck |
| 255/40 R20 101V XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 255/40 R20-däck |
| 255/40 R20 101V XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Alla 255/40 R20-däck |
| 255/50 R20 109H XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Alla 255/50 R20-däck |
| 265/30 R20 94V XL | E | C | 73 dB B | 3PMSF | Alla 265/30 R20-däck |
| 265/30 R20 94V XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Alla 265/30 R20-däck |
| 265/45 R20 108W XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Alla 265/45 R20-däck |
| 275/45 R20 110V XL | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alla 275/45 R20-däck |
| 285/35 R20 104V XL | D | D | 75 dB B | 3PMSF | Alla 285/35 R20-däck |
| 285/35 R20 104V XL | D | B | 75 dB B | 3PMSF | Alla 285/35 R20-däck |
| 285/45 R20 112V XL | C | C | 75 dB B | 3PMSF | Alla 285/45 R20-däck |
| 295/30 R20 101W XL | D | C | 75 dB B | 3PMSF | Alla 295/30 R20-däck |
| 295/40 R20 110W XL | C | C | 75 dB B | 3PMSF | Alla 295/40 R20-däck |
| 305/40 R20 112V XL | D | C | 75 dB B | 3PMSF | Alla 305/40 R20-däck |
21" 1 storlekar
Alla 21"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 255/50 R21 109H XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF |
EU-däckmärkning
ABäst
BMycket bra
CBra
DTillfredsställande
EMinimum
- Bränsle - Rullmotstånd
- Våt - Våtgrepp
- Buller - Bullernivå
Testresultat och recensioner av Continental WinterContact TS 830 P
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.

