Uniroyal Power Paw A/S - Dimensioner och EU-märkningsdata
- 58storlekar
- 16-21"fälgdiametrar
EU-märkning
Uniroyal Power Paw A/S har ingen EU-däcketikett, så dimensionerna visas utan klasser för bränsle, våtgrepp och buller.
USA-klassningUTQG-klassning och tillverkarens slitagegaranti
500UTQG slitageBGreppATemperatur7,5 mmMönsterdjup (nytt)45 000milesSlitagegaranti
Olika dimensioner fram och bak: 22 500 miles bak
16" 3 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | 500 B A | 45 000 | Alla 205/55 R16-däck |
|
|||
| 215/55 R16 | 500 B A | 45 000 | Alla 215/55 R16-däck |
|
|||
| 225/50 R16 | 500 B A | 45 000 | Alla 225/50 R16-däck |
|
|||
17" 15 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 205/40 R17 | 500 B A | 45 000 | Alla 205/40 R17-däck |
|
|||
| 205/45 R17 | 500 B A | 45 000 | Alla 205/45 R17-däck |
|
|||
| 205/50 R17 | 500 B A | 45 000 | Alla 205/50 R17-däck |
|
|||
| 215/45 R17 | 500 B A | 45 000 | Alla 215/45 R17-däck |
|
|||
| 215/50 R17 | 500 B A | 45 000 | Alla 215/50 R17-däck |
|
|||
| 215/55 R17 | 500 B A | 45 000 | Alla 215/55 R17-däck |
|
|||
| 225/45 R17 | 500 B A | 45 000 | Alla 225/45 R17-däck |
|
|||
| 225/50 R17 | 500 B A | 45 000 | Alla 225/50 R17-däck |
|
|||
| 225/55 R17 | 500 B A | 45 000 | Alla 225/55 R17-däck |
|
|||
| 235/45 R17 | 500 B A | 45 000 | Alla 235/45 R17-däck |
|
|||
| 235/50 R17 | 500 B A | 45 000 | Alla 235/50 R17-däck |
|
|||
| 235/55 R17 | 500 B A | 45 000 | Alla 235/55 R17-däck |
|
|||
| 245/40 R17 | 500 B A | 45 000 | Alla 245/40 R17-däck |
|
|||
| 245/45 R17 | 500 B A | 45 000 | Alla 245/45 R17-däck |
|
|||
| 275/40 R17 | 500 B A | 45 000 | Alla 275/40 R17-däck |
|
|||
18" 18 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 215/40 R18 | 500 B A | 45 000 | Alla 215/40 R18-däck |
|
|||
| 215/45 R18 | 500 B A | 45 000 | Alla 215/45 R18-däck |
|
|||
| 225/40 R18 | 500 B A | 45 000 | Alla 225/40 R18-däck |
|
|||
| 225/45 R18 | 500 B A | 45 000 | Alla 225/45 R18-däck |
|
|||
| 225/50 R18 | 500 B A | 45 000 | Alla 225/50 R18-däck |
|
|||
| 225/60 R18 | 500 B A | 45 000 | Alla 225/60 R18-däck |
|
|||
| 235/40 R18 | 500 B A | 45 000 | Alla 235/40 R18-däck |
|
|||
| 235/45 R18 | 500 B A | 45 000 | Alla 235/45 R18-däck |
|
|||
| 235/50 R18 | 500 B A | 45 000 | Alla 235/50 R18-däck |
| 245/40 R18 | 500 B A | 45 000 | Alla 245/40 R18-däck |
|
|||
| 245/45 R18 | 500 B A | 45 000 | Alla 245/45 R18-däck |
|
|||
| 245/50 R18 | 500 B A | 45 000 | Alla 245/50 R18-däck |
|
|||
| 245/55 R18 | 500 B A | 45 000 | Alla 245/55 R18-däck |
|
|||
| 255/35 R18 | 500 B A | 45 000 | Alla 255/35 R18-däck |
|
|||
| 255/40 R18 | 500 B A | 45 000 | Alla 255/40 R18-däck |
|
|||
| 255/45 R18 | 500 B A | 45 000 | Alla 255/45 R18-däck |
|
|||
| 265/35 R18 | 500 B A | 45 000 | Alla 265/35 R18-däck |
|
|||
| 275/35 R18 | 500 B A | 45 000 | Alla 275/35 R18-däck |
|
|||
19" 13 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 225/40 R19 | 500 B A | 45 000 | Alla 225/40 R19-däck |
|
|||
| 225/45 R19 | 500 B A | 45 000 | Alla 225/45 R19-däck |
|
|||
| 235/35 R19 | 500 B A | 45 000 | Alla 235/35 R19-däck |
|
|||
| 235/40 R19 | 500 B A | 45 000 | Alla 235/40 R19-däck |
|
|||
| 245/35 R19 | 500 B A | 45 000 | Alla 245/35 R19-däck |
|
|||
| 245/40 R19 | 500 B A | 45 000 | Alla 245/40 R19-däck |
|
|||
| 245/45 R19 | 500 B A | 45 000 | Alla 245/45 R19-däck |
|
|||
| 245/50 R19 | 500 B A | 45 000 | Alla 245/50 R19-däck |
|
|||
| 255/35 R19 | 500 B A | 45 000 | Alla 255/35 R19-däck |
|
|||
| 255/40 R19 | 500 B A | 45 000 | Alla 255/40 R19-däck |
|
|||
| 275/35 R19 | 500 B A | 45 000 | Alla 275/35 R19-däck |
|
|||
| 275/40 R19 | 500 B A | 45 000 | Alla 275/40 R19-däck |
|
|||
| 285/35 R19 | 500 B A | 45 000 | Alla 285/35 R19-däck |
|
|||
20" 8 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 245/35 R20 | 500 B A | 45 000 | Alla 245/35 R20-däck |
|
|||
| 245/40 R20 | 500 B A | 45 000 | Alla 245/40 R20-däck |
|
|||
| 245/45 R20 | 500 B A | 45 000 | Alla 245/45 R20-däck |
|
|||
| 255/35 R20 | 500 B A | 45 000 | Alla 255/35 R20-däck |
|
|||
| 255/45 R20 | 500 B A | 45 000 | Alla 255/45 R20-däck |
|
|||
| 265/35 R20 | 500 B A | 45 000 | Alla 265/35 R20-däck |
|
|||
| 275/30 R20 | 500 B A | 45 000 | Alla 275/30 R20-däck |
|
|||
| 275/35 R20 | 500 B A | 45 000 | Alla 275/35 R20-däck |
|
|||
21" 1 storlekar
Alla 21"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 295/35 R21 | 500 B A | 45 000 | Alla 295/35 R21-däck |
|
|||
Testresultat och recensioner av Uniroyal Power Paw A/S
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.
