Kumho WinterCraft Ice Wi31 - Dimensioner och EU-märkningsdata
3PMSF på alla dimensioner
- 64storlekar
- 13-19"fälgdiametrar
- 75-109Belastningsklassning
- Q-HHastighetsklassning
- 70-72dB
13" 4 storlekar
Alla 13"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/70 R13 75Q | E | D | 71 dB B | 3PMSF | Alla 155/70 R13-däck |
| 155/80 R13 79Q | E | D | 71 dB B | 3PMSF | Alla 155/80 R13-däck |
| 165/80 R13 83T | E | D | 71 dB B | 3PMSF | Alla 165/80 R13-däck |
| 175/70 R13 82T | E | E | 70 dB B | 3PMSF | Alla 175/70 R13-däck |
14" 7 storlekar
Alla 14"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75T | E | E | 70 dB B | 3PMSF | Alla 155/65 R14-däck |
| 165/65 R14 79T | E | D | 71 dB B | 3PMSF | Alla 165/65 R14-däck |
| 175/65 R14 82T | E | D | 71 dB B | 3PMSF | Alla 175/65 R14-däck |
| 175/70 R14 84T | E | D | 71 dB B | 3PMSF | Alla 175/70 R14-däck |
| 185/60 R14 82T | E | D | 71 dB B | 3PMSF | Alla 185/60 R14-däck |
| 185/65 R14 86T | E | D | 71 dB B | 3PMSF | Alla 185/65 R14-däck |
| 185/70 R14 88T | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Alla 185/70 R14-däck |
15" 13 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R15 88T XL | E | E | 70 dB B | 3PMSF | Alla 175/65 R15-däck |
| 185/55 R15 82T | E | D | 71 dB B | 3PMSF | Alla 185/55 R15-däck |
| 185/60 R15 88T XL | E | E | 70 dB B | 3PMSF | Alla 185/60 R15-däck |
| 185/65 R15 88T | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Alla 185/65 R15-däck |
| 195/55 R15 89T XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Alla 195/55 R15-däck |
| 195/60 R15 88T | E | D | 71 dB B | 3PMSF | Alla 195/60 R15-däck |
| 195/65 R15 91T | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Alla 195/65 R15-däck |
| 195/65 R15 95T XL | E | D | 71 dB B | 3PMSF | Alla 195/65 R15-däck |
| 205/65 R15 94T | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Alla 205/65 R15-däck |
| 205/70 R15 96T | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Alla 205/70 R15-däck |
| 215/65 R15 96T | E | D | 71 dB B | 3PMSF | Alla 215/65 R15-däck |
| 215/70 R15 98T | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Alla 215/70 R15-däck |
| 235/75 R15 109T XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/75 R15-däck |
16" 13 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 91T XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Alla 195/55 R16-däck |
| 195/60 R16 93T XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Alla 195/60 R16-däck |
| 205/55 R16 91T | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Alla 205/55 R16-däck |
| 205/55 R16 94T XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Alla 205/55 R16-däck |
| 205/60 R16 92T | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Alla 205/60 R16-däck |
| 205/60 R16 96T XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Alla 205/60 R16-däck |
| 205/65 R16 99T XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Alla 205/65 R16-däck |
| 215/55 R16 97T XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Alla 215/55 R16-däck |
| 215/60 R16 99T XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Alla 215/60 R16-däck |
| 215/65 R16 98T | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Alla 215/65 R16-däck |
| 225/55 R16 99T XL | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Alla 225/55 R16-däck |
| 225/60 R16 102T XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/60 R16-däck |
| 235/60 R16 104T XL | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Alla 235/60 R16-däck |
17" 13 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88T XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Alla 205/45 R17-däck |
| 205/50 R17 93T XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Alla 205/50 R17-däck |
| 205/55 R17 95T XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Alla 205/55 R17-däck |
| 215/45 R17 91T XL | E | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/45 R17-däck |
| 215/50 R17 95T XL | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Alla 215/50 R17-däck |
| 215/55 R17 98T XL | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Alla 215/55 R17-däck |
| 225/45 R17 94T XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Alla 225/45 R17-däck |
| 225/50 R17 98T XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Alla 225/50 R17-däck |
| 225/55 R17 101T XL | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Alla 225/55 R17-däck |
| 235/45 R17 97T XL | E | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/45 R17-däck |
| 235/55 R17 99H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/55 R17-däck |
| 235/65 R17 108T XL | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Alla 235/65 R17-däck |
| 245/45 R17 99T XL | E | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 245/45 R17-däck |
18" 8 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 92T XL | E | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/40 R18-däck |
| 225/45 R18 95T XL | E | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/45 R18-däck |
| 225/50 R18 99T XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/50 R18-däck |
| 235/40 R18 95T XL | E | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/40 R18-däck |
| 235/45 R18 98T XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/45 R18-däck |
| 235/50 R18 101T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/50 R18-däck |
| 245/40 R18 97T XL | E | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 245/40 R18-däck |
| 245/45 R18 100T XL | E | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 245/45 R18-däck |
19" 6 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R19 93T XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/40 R19-däck |
| 225/45 R19 96T XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/45 R19-däck |
| 235/35 R19 91T XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/35 R19-däck |
| 245/35 R19 93T XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Alla 245/35 R19-däck |
| 245/40 R19 98T XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Alla 245/40 R19-däck |
| 245/45 R19 102T XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Alla 245/45 R19-däck |
EU-däckmärkning
ABäst
BMycket bra
CBra
DTillfredsställande
EMinimum
- Bränsle - Rullmotstånd
- Våt - Våtgrepp
- Buller - Bullernivå
Testresultat och recensioner av Kumho WinterCraft Ice Wi31
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.

