Torque TQ025 All Season - Dimensioner och EU-märkningsdata
3PMSF på alla dimensioner
- 70storlekar
- 12-18"fälgdiametrar
- 72-108Belastningsklassning
- T-VHastighetsklassning
- 71-72dB
12" 1 storlekar
Alla 12"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/70 R12 80T | D | C | 71 dB B | 3PMSF |
13" 6 storlekar
Alla 13"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R13 73T | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 155/65 R13-däck |
| 155/70 R13 75T | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 155/70 R13-däck |
| 155/80 R13 79T | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 155/80 R13-däck |
| 165/65 R13 77T | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 165/65 R13-däck |
| 165/70 R13 79T | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 165/70 R13-däck |
| 175/70 R13 82T | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 175/70 R13-däck |
14" 10 storlekar
Alla 14"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75T | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 155/65 R14-däck |
| 165/60 R14 75H | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 165/60 R14-däck |
| 165/65 R14 79T | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 165/65 R14-däck |
| 165/70 R14 81T | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 165/70 R14-däck |
| 175/65 R14 82T | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 175/65 R14-däck |
| 175/70 R14 88T XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 175/70 R14-däck |
| 185/55 R14 80H | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 185/55 R14-däck |
| 185/60 R14 82H | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 185/60 R14-däck |
| 185/65 R14 86T | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 185/65 R14-däck |
| 185/70 R14 88T | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 185/70 R14-däck |
15" 15 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/65 R15 72T | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 145/65 R15-däck |
| 155/60 R15 74H | C | C | 71 dB B | 3PMSF | |
| 165/60 R15 77T | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 165/60 R15-däck |
| 165/65 R15 81T | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 165/65 R15-däck |
| 175/55 R15 77T | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 175/55 R15-däck |
| 175/65 R15 88T XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 175/65 R15-däck |
| 185/55 R15 86H XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 185/55 R15-däck |
| 185/60 R15 88H XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 185/60 R15-däck |
| 185/65 R15 88H | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 185/65 R15-däck |
| 195/50 R15 86V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 195/50 R15-däck |
| 195/55 R15 85H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 195/55 R15-däck |
| 195/60 R15 88H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 195/60 R15-däck |
| 195/65 R15 91H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 195/65 R15-däck |
| 195/65 R15 95H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 195/65 R15-däck |
| 205/65 R15 94H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 205/65 R15-däck |
16" 13 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/50 R16 81H | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 185/50 R16-däck |
| 195/45 R16 84V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 195/45 R16-däck |
| 195/50 R16 88V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 195/50 R16-däck |
| 195/55 R16 91V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 195/55 R16-däck |
| 205/45 R16 87V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 205/45 R16-däck |
| 205/55 R16 94V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 205/55 R16-däck |
| 205/60 R16 96V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 205/60 R16-däck |
| 215/55 R16 97V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/55 R16-däck |
| 215/60 R16 99H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/60 R16-däck |
| 215/65 R16 102H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/65 R16-däck |
| 215/70 R16 100H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/70 R16-däck |
| 225/55 R16 99V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/55 R16-däck |
| 235/60 R16 100H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/60 R16-däck |
17" 15 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 205/45 R17-däck |
| 205/50 R17 93V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 205/50 R17-däck |
| 205/55 R17 95V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 205/55 R17-däck |
| 215/45 R17 91V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/45 R17-däck |
| 215/50 R17 95V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/50 R17-däck |
| 215/55 R17 98V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/55 R17-däck |
| 215/60 R17 96H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/60 R17-däck |
| 225/45 R17 94V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/45 R17-däck |
| 225/50 R17 98V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/50 R17-däck |
| 225/55 R17 101V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/55 R17-däck |
| 225/60 R17 99H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/60 R17-däck |
| 225/65 R17 102H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/65 R17-däck |
| 235/55 R17 103V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/55 R17-däck |
| 235/65 R17 108H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/65 R17-däck |
| 245/45 R17 99V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 245/45 R17-däck |
18" 10 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R18 99V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/55 R18-däck |
| 225/40 R18 92V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/40 R18-däck |
| 225/45 R18 95V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/45 R18-däck |
| 225/55 R18 98V | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/55 R18-däck |
| 235/45 R18 98V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/45 R18-däck |
| 235/50 R18 101V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/50 R18-däck |
| 235/55 R18 104V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/55 R18-däck |
| 235/60 R18 107V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/60 R18-däck |
| 245/40 R18 97V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 245/40 R18-däck |
| 245/45 R18 100V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 245/45 R18-däck |
EU-däckmärkning
ABäst
BMycket bra
CBra
DTillfredsställande
EMinimum
- Bränsle - Rullmotstånd
- Våt - Våtgrepp
- Buller - Bullernivå
Testresultat och recensioner av Torque TQ025 All Season
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.

