Sailun Atrezzo SH408 - Dimensioner och EU-märkningsdata
- 61storlekar
- 14-19"fälgdiametrar
EU-märkning
Sailun Atrezzo SH408 har ingen EU-däcketikett, så dimensionerna visas utan klasser för bränsle, våtgrepp och buller.
14" 7 storlekar
Alla 14"-dimensioner| Storlek | |
|---|---|
| 175/65 R14 | Alla 175/65 R14-däck |
| 175/70 R14 | Alla 175/70 R14-däck |
| 185/60 R14 | Alla 185/60 R14-däck |
| 185/65 R14 | Alla 185/65 R14-däck |
| 185/70 R14 | Alla 185/70 R14-däck |
| 195/70 R14 | Alla 195/70 R14-däck |
| 205/70 R14 | Alla 205/70 R14-däck |
15" 14 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | |
|---|---|
| 175/65 R15 | Alla 175/65 R15-däck |
| 185/55 R15 | Alla 185/55 R15-däck |
| 185/60 R15 | Alla 185/60 R15-däck |
| 185/65 R15 | Alla 185/65 R15-däck |
| 195/50 R15 | Alla 195/50 R15-däck |
| 195/55 R15 | Alla 195/55 R15-däck |
| 195/60 R15 | Alla 195/60 R15-däck |
| 195/65 R15 | Alla 195/65 R15-däck |
| 205/60 R15 | Alla 205/60 R15-däck |
| 205/65 R15 | Alla 205/65 R15-däck |
| 205/70 R15 | Alla 205/70 R15-däck |
| 215/60 R15 | Alla 215/60 R15-däck |
| 215/65 R15 | Alla 215/65 R15-däck |
| 215/70 R15 | Alla 215/70 R15-däck |
16" 15 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | |
|---|---|
| 195/50 R16 | Alla 195/50 R16-däck |
| 195/55 R16 | Alla 195/55 R16-däck |
| 205/50 R16 | Alla 205/50 R16-däck |
| 205/55 R16 | Alla 205/55 R16-däck |
| 205/60 R16 | Alla 205/60 R16-däck |
| 205/65 R16 | Alla 205/65 R16-däck |
| 215/55 R16 | Alla 215/55 R16-däck |
| 215/60 R16 | Alla 215/60 R16-däck |
| 215/65 R16 | Alla 215/65 R16-däck |
| 225/50 R16 | Alla 225/50 R16-däck |
| 225/55 R16 | Alla 225/55 R16-däck |
| 225/60 R16 | Alla 225/60 R16-däck |
| 225/65 R16 | Alla 225/65 R16-däck |
| 235/60 R16 | Alla 235/60 R16-däck |
| 235/65 R16 | Alla 235/65 R16-däck |
17" 14 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | |
|---|---|
| 205/50 R17 | Alla 205/50 R17-däck |
| 205/55 R17 | Alla 205/55 R17-däck |
| 215/45 R17 | Alla 215/45 R17-däck |
| 215/50 R17 | Alla 215/50 R17-däck |
| 215/55 R17 | Alla 215/55 R17-däck |
| 215/60 R17 | Alla 215/60 R17-däck |
| 215/65 R17 | Alla 215/65 R17-däck |
| 225/45 R17 | Alla 225/45 R17-däck |
| 225/50 R17 | Alla 225/50 R17-däck |
| 225/55 R17 | Alla 225/55 R17-däck |
| 225/60 R17 | Alla 225/60 R17-däck |
| 225/65 R17 | Alla 225/65 R17-däck |
| 235/45 R17 | Alla 235/45 R17-däck |
| 235/55 R17 | Alla 235/55 R17-däck |
18" 7 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | |
|---|---|
| 215/55 R18 | Alla 215/55 R18-däck |
| 225/50 R18 | Alla 225/50 R18-däck |
| 225/60 R18 | Alla 225/60 R18-däck |
| 235/45 R18 | Alla 235/45 R18-däck |
| 235/50 R18 | Alla 235/50 R18-däck |
| 235/55 R18 | Alla 235/55 R18-däck |
| 235/60 R18 | Alla 235/60 R18-däck |
19" 4 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | |
|---|---|
| 225/45 R19 | Alla 225/45 R19-däck |
| 225/55 R19 | Alla 225/55 R19-däck |
| 235/40 R19 | Alla 235/40 R19-däck |
| 245/40 R19 | Alla 245/40 R19-däck |
Testresultat och recensioner av Sailun Atrezzo SH408
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.
