Barum Polaris North 6 - Dimensioner och EU-märkningsdata
3PMSF på alla dimensioner
- 60storlekar
- 15-21"fälgdiametrar
- 88-116Belastningsklassning
- Q-THastighetsklassning
- 71-73dB
15" 3 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R15 88Q XL | C | E | 71 dB B | 3PMSF | Alla 185/60 R15-däck |
| 185/65 R15 92Q XL | C | E | 71 dB B | 3PMSF | Alla 185/65 R15-däck |
| 195/65 R15 95Q XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 195/65 R15-däck |
16" 5 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 91Q XL | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Alla 195/55 R16-däck |
| 205/55 R16 94T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 205/55 R16-däck |
| 205/60 R16 96T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 205/60 R16-däck |
| 215/60 R16 99T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/60 R16-däck |
| 215/65 R16 102T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/65 R16-däck |
17" 16 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 205/45 R17-däck |
| 205/50 R17 93T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 205/50 R17-däck |
| 205/55 R17 95T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 205/55 R17-däck |
| 205/60 R17 97T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 205/60 R17-däck |
| 215/50 R17 95T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/50 R17-däck |
| 215/55 R17 98T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/55 R17-däck |
| 215/60 R17 100T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/60 R17-däck |
| 215/65 R17 103T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/65 R17-däck |
| 225/45 R17 94T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/45 R17-däck |
| 225/50 R17 98T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/50 R17-däck |
| 225/55 R17 101T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/55 R17-däck |
| 225/60 R17 103T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/60 R17-däck |
| 225/65 R17 106T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/65 R17-däck |
| 235/45 R17 97T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/45 R17-däck |
| 235/55 R17 103T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/55 R17-däck |
| 265/65 R17 116T XL | C | E | 73 dB B | 3PMSF | Alla 265/65 R17-däck |
18" 13 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R18 99T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/55 R18-däck |
| 225/40 R18 92T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/40 R18-däck |
| 225/45 R18 95T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/45 R18-däck |
| 225/50 R18 99T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/50 R18-däck |
| 225/55 R18 102T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/55 R18-däck |
| 225/60 R18 104T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/60 R18-däck |
| 235/45 R18 98T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/45 R18-däck |
| 235/50 R18 101T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/50 R18-däck |
| 235/55 R18 104T XL | B | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/55 R18-däck |
| 235/60 R18 107T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/60 R18-däck |
| 245/45 R18 100T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 245/45 R18-däck |
| 255/55 R18 109T XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 255/55 R18-däck |
| 265/60 R18 114T XL | B | E | 73 dB B | 3PMSF | Alla 265/60 R18-däck |
19" 13 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/50 R19 93T | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/50 R19-däck |
| 225/55 R19 103T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/55 R19-däck |
| 235/40 R19 96T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/40 R19-däck |
| 235/45 R19 99T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/45 R19-däck |
| 235/50 R19 103T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/50 R19-däck |
| 235/55 R19 105T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/55 R19-däck |
| 245/40 R19 98T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 245/40 R19-däck |
| 245/45 R19 102T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 245/45 R19-däck |
| 255/40 R19 100T XL | B | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 255/40 R19-däck |
| 255/45 R19 104T XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 255/45 R19-däck |
| 255/50 R19 107T XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 255/50 R19-däck |
| 255/55 R19 111T XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 255/55 R19-däck |
| 265/50 R19 110T XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 265/50 R19-däck |
20" 9 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R20 100T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/45 R20-däck |
| 235/50 R20 104T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/50 R20-däck |
| 245/40 R20 99T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 245/40 R20-däck |
| 245/45 R20 103T XL | B | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 245/45 R20-däck |
| 255/40 R20 101T XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 255/40 R20-däck |
| 255/45 R20 105T XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 255/45 R20-däck |
| 255/50 R20 109T XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 255/50 R20-däck |
| 255/55 R20 110T XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 255/55 R20-däck |
| 275/45 R20 110T XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 275/45 R20-däck |
21" 1 storlekar
Alla 21"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 275/40 R21 107T XL | B | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 275/40 R21-däck |
EU-däckmärkning
ABäst
BMycket bra
CBra
DTillfredsställande
EMinimum
- Bränsle - Rullmotstånd
- Våt - Våtgrepp
- Buller - Bullernivå
Testresultat och recensioner av Barum Polaris North 6
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.

