Atturo AZ850 - Dimensioner och EU-märkningsdata
- 72storlekar
- 18-24"fälgdiametrar
- 92-114Belastningsklassning
- V-YHastighetsklassning
- 70-74dB
18" 8 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 235/60 R18 107Y XL | C | C | 70 dB B | Alla 235/60 R18-däck |
| 235/60 R18 107Y XL | C | A | 72 dB B | Alla 235/60 R18-däck |
| 245/50 R18 104V XL | C | C | 70 dB B | Alla 245/50 R18-däck |
| 245/50 R18 104V XL | C | C | 70 dB B | Alla 245/50 R18-däck |
| 245/50 R18 104Y XL | C | A | 72 dB B | Alla 245/50 R18-däck |
| 255/55 R18 109V XL | C | C | 70 dB A | Alla 255/55 R18-däck |
| 255/55 R18 109V XL | C | C | 70 dB A | Alla 255/55 R18-däck |
| 255/55 R18 109Y XL | C | A | 73 dB B | Alla 255/55 R18-däck |
19" 16 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 235/45 R19 99Y XL | C | C | 70 dB B | Alla 235/45 R19-däck |
| 235/55 R19 105Y XL | C | A | 72 dB B | Alla 235/55 R19-däck |
| 245/35 R19 93Y XL | D | A | 72 dB B | Alla 245/35 R19-däck |
| 245/55 R19 103V | C | A | 71 dB B | Alla 245/55 R19-däck |
| 255/40 R19 100Y XL | C | A | 73 dB B | Alla 255/40 R19-däck |
| 255/50 R19 107V XL | C | C | 70 dB A | Alla 255/50 R19-däck |
| 255/50 R19 107W XL | C | C | 70 dB A | Alla 255/50 R19-däck |
| 255/50 R19 107Y XL | C | A | 73 dB B | Alla 255/50 R19-däck |
| 265/50 R19 110Y XL | C | A | 73 dB B | Alla 265/50 R19-däck |
| 275/40 R19 105Y XL | C | A | 73 dB B | Alla 275/40 R19-däck |
| 285/30 R19 98Y XL | C | A | 73 dB B | Alla 285/30 R19-däck |
| 285/35 R19 103Y XL | C | A | 73 dB B | Alla 285/35 R19-däck |
| 285/45 R19 111V XL | C | C | 71 dB A | Alla 285/45 R19-däck |
| 285/45 R19 111W XL | C | C | 71 dB A | Alla 285/45 R19-däck |
| 285/45 R19 111Y XL | C | A | 73 dB B | Alla 285/45 R19-däck |
| 305/30 R19 102Y XL | C | A | 73 dB B | Alla 305/30 R19-däck |
20" 28 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 235/35 R20 92Y XL | D | A | 72 dB B | Alla 235/35 R20-däck |
| 235/40 R20 96Y XL | C | A | 72 dB B | Alla 235/40 R20-däck |
| 235/45 R20 100Y XL | C | A | 72 dB B | Alla 235/45 R20-däck |
| 245/40 R20 99Y XL | C | A | 72 dB B | Alla 245/40 R20-däck |
| 245/45 R20 103Y XL | C | A | 72 dB B | Alla 245/45 R20-däck |
| 255/35 R20 97Y XL | C | A | 73 dB B | Alla 255/35 R20-däck |
| 255/50 R20 109Y XL | C | A | 73 dB B | Alla 255/50 R20-däck |
| 265/35 R20 99Y XL | C | A | 73 dB B | Alla 265/35 R20-däck |
| 265/45 R20 108Y XL | C | A | 73 dB B | Alla 265/45 R20-däck |
| 275/30 R20 97Y XL | C | A | 73 dB B | Alla 275/30 R20-däck |
| 275/35 R20 102Y XL | C | A | 73 dB B | Alla 275/35 R20-däck |
| 275/40 R20 106V XL | C | C | 70 dB A | Alla 275/40 R20-däck |
| 275/40 R20 106W XL | C | C | 70 dB A | Alla 275/40 R20-däck |
| 275/40 R20 106Y XL | C | A | 73 dB B | Alla 275/40 R20-däck |
| 275/45 R20 110Y XL | C | A | 73 dB B | Alla 275/45 R20-däck |
| 275/50 R20 113Y XL | C | A | 73 dB B | Alla 275/50 R20-däck |
| 285/30 R20 99Y XL | C | A | 73 dB B | Alla 285/30 R20-däck |
| 285/35 R20 104Y XL | C | A | 73 dB B | Alla 285/35 R20-däck |
| 285/40 R20 108Y XL | C | A | 73 dB B | Alla 285/40 R20-däck |
| 285/45 R20 112Y XL | C | A | 73 dB B | Alla 285/45 R20-däck |
| 295/40 R20 110Y XL | C | A | 73 dB B | Alla 295/40 R20-däck |
| 295/45 R20 114Y XL | C | A | 73 dB B | Alla 295/45 R20-däck |
| 305/30 R20 103Y XL | C | A | 73 dB B | Alla 305/30 R20-däck |
| 305/35 R20 107Y XL | C | A | 73 dB B | Alla 305/35 R20-däck |
| 315/30 R20 104Y XL | C | A | 73 dB B | Alla 315/30 R20-däck |
| 315/35 R20 110V XL | C | C | 71 dB A | Alla 315/35 R20-däck |
| 315/35 R20 110W XL | C | C | 71 dB A | Alla 315/35 R20-däck |
| 315/35 R20 110Y XL | C | A | 73 dB B | Alla 315/35 R20-däck |
21" 8 storlekar
Alla 21"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 255/35 R21 98Y XL | C | A | 73 dB B | Alla 255/35 R21-däck |
| 255/40 R21 102Y XL | C | A | 73 dB B | Alla 255/40 R21-däck |
| 265/40 R21 105Y XL | C | A | 73 dB B | Alla 265/40 R21-däck |
| 275/35 R21 103Y XL | C | A | 73 dB B | Alla 275/35 R21-däck |
| 275/45 R21 110Y XL | C | A | 73 dB B | Alla 275/45 R21-däck |
| 285/40 R21 109Y XL | C | A | 73 dB B | Alla 285/40 R21-däck |
| 295/35 R21 107Y XL | C | A | 73 dB B | Alla 295/35 R21-däck |
| 295/40 R21 111Y XL | C | A | 73 dB B | Alla 295/40 R21-däck |
22" 11 storlekar
Alla 22"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 275/35 R22 104Y XL | C | A | 73 dB B | Alla 275/35 R22-däck |
| 275/40 R22 108Y XL | C | A | 73 dB B | Alla 275/40 R22-däck |
| 285/30 R22 101Y XL | C | A | 73 dB B | Alla 285/30 R22-däck |
| 285/35 R22 106Y XL | C | A | 73 dB B | Alla 285/35 R22-däck |
| 285/40 R22 110Y XL | C | A | 73 dB B | Alla 285/40 R22-däck |
| 295/30 R22 103Y XL | C | A | 73 dB B | Alla 295/30 R22-däck |
| 305/35 R22 110Y XL | C | A | 73 dB B | |
| 315/30 R22 107Y XL | C | C | 71 dB A | Alla 315/30 R22-däck |
| 315/30 R22 107Y XL | D | A | 74 dB B | Alla 315/30 R22-däck |
| 335/25 R22 105Y XL | C | C | 74 dB B | |
| 335/25 R22 105Y XL | D | A | 74 dB B |
24" 1 storlekar
Alla 24"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 295/35 R24 110V XL | C | C | 71 dB A |
EU-däckmärkning
ABäst
BMycket bra
CBra
DTillfredsställande
EMinimum
- Bränsle - Rullmotstånd
- Våt - Våtgrepp
- Buller - Bullernivå
Testresultat och recensioner av Atturo AZ850
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.

