Goodride SW608 - Dimensioner och EU-märkningsdata
3PMSF på alla dimensioner
- 59storlekar
- 13-20"fälgdiametrar
- 75-108Belastningsklassning
- R-VHastighetsklassning
- 71-73dB
13" 3 storlekar
Alla 13"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/70 R13 75T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 155/70 R13-däck |
| 165/70 R13 79T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 165/70 R13-däck |
| 175/70 R13 82T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 175/70 R13-däck |
14" 6 storlekar
Alla 14"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 155/65 R14-däck |
| 165/70 R14 81T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 165/70 R14-däck |
| 175/65 R14 82H | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 175/65 R14-däck |
| 175/70 R14 84T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 175/70 R14-däck |
| 185/60 R14 82H | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 185/60 R14-däck |
| 185/65 R14 86H | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 185/65 R14-däck |
15" 10 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R15 84T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 175/65 R15-däck |
| 185/55 R15 86V XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 185/55 R15-däck |
| 185/60 R15 88H XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 185/60 R15-däck |
| 185/65 R15 88H | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alla 185/65 R15-däck |
| 195/55 R15 89H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 195/55 R15-däck |
| 195/60 R15 88H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 195/60 R15-däck |
| 195/65 R15 91H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 195/65 R15-däck |
| 195/70 R15 104/102R | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alla 195/70 R15-däck |
| 205/65 R15 94H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 205/65 R15-däck |
| 215/70 R15 98H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/70 R15-däck |
16" 10 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/50 R16 88H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 195/50 R16-däck |
| 195/55 R16 87H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 195/55 R16-däck |
| 205/55 R16 91H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 205/55 R16-däck |
| 205/60 R16 92H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 205/60 R16-däck |
| 215/55 R16 97H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/55 R16-däck |
| 215/60 R16 99H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/60 R16-däck |
| 215/65 R16 98H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/65 R16-däck |
| 225/50 R16 96V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/50 R16-däck |
| 225/55 R16 99H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/55 R16-däck |
| 225/60 R16 98H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/60 R16-däck |
17" 18 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 84V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 205/40 R17-däck |
| 205/45 R17 88H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 205/45 R17-däck |
| 205/50 R17 93H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 205/50 R17-däck |
| 215/40 R17 87H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/40 R17-däck |
| 215/45 R17 91V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/45 R17-däck |
| 215/50 R17 95H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/50 R17-däck |
| 215/50 R17 95V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/50 R17-däck |
| 215/55 R17 98V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/55 R17-däck |
| 215/60 R17 96H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/60 R17-däck |
| 225/45 R17 94V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/45 R17-däck |
| 225/50 R17 98H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/50 R17-däck |
| 225/55 R17 101V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/55 R17-däck |
| 225/60 R17 99H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/60 R17-däck |
| 235/45 R17 97H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/45 R17-däck |
| 235/55 R17 103V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/55 R17-däck |
| 235/65 R17 108H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/65 R17-däck |
| 245/40 R17 95V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 245/40 R17-däck |
| 245/45 R17 99V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 245/45 R17-däck |
18" 9 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 92V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/40 R18-däck |
| 225/45 R18 95V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/45 R18-däck |
| 225/60 R18 104V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/60 R18-däck |
| 235/40 R18 95V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/40 R18-däck |
| 235/45 R18 98V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/45 R18-däck |
| 235/50 R18 101V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/50 R18-däck |
| 245/40 R18 97V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 245/40 R18-däck |
| 245/45 R18 100V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 245/45 R18-däck |
| 245/50 R18 104V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 245/50 R18-däck |
19" 2 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R19 99V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/45 R19-däck |
| 245/45 R19 102V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 245/45 R19-däck |
20" 1 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 245/30 R20 90V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 245/30 R20-däck |
EU-däckmärkning
ABäst
BMycket bra
CBra
DTillfredsställande
EMinimum
- Bränsle - Rullmotstånd
- Våt - Våtgrepp
- Buller - Bullernivå
Testresultat och recensioner av Goodride SW608
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.

