Powertrac CityRacing - Dimensioner och EU-märkningsdata
- 78storlekar
- 15-24"fälgdiametrar
- 82-107Belastningsklassning
- V-WHastighetsklassning
- 71-73dB
15" 2 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 195/50 R15 82V | D | C | 71 dB B | Alla 195/50 R15-däck |
| 195/55 R15 85V | D | C | 71 dB B | Alla 195/55 R15-däck |
16" 15 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 185/55 R16 87V | D | C | 72 dB C | Alla 185/55 R16-däck |
| 185/55 R16 87V XL | D | C | 72 dB C | Alla 185/55 R16-däck |
| 195/45 R16 84V XL | D | C | 72 dB B | Alla 195/45 R16-däck |
| 195/50 R16 88V | D | C | 72 dB B | Alla 195/50 R16-däck |
| 195/55 R16 91V | D | C | 72 dB B | Alla 195/55 R16-däck |
| 205/45 R16 87W | D | C | 72 dB B | Alla 205/45 R16-däck |
| 205/45 R16 87W XL | D | C | 72 dB B | Alla 205/45 R16-däck |
| 205/50 R16 91W | D | C | 72 dB B | Alla 205/50 R16-däck |
| 205/50 R16 91W XL | D | C | 72 dB B | Alla 205/50 R16-däck |
| 205/55 R16 94W | D | C | 72 dB B | Alla 205/55 R16-däck |
| 215/55 R16 97W | D | C | 72 dB B | Alla 215/55 R16-däck |
| 225/50 R16 96W | D | C | 72 dB B | Alla 225/50 R16-däck |
| 225/50 R16 96W XL | D | C | 72 dB B | Alla 225/50 R16-däck |
| 225/55 R16 99W | D | C | 72 dB B | Alla 225/55 R16-däck |
| 225/55 R16 99W XL | D | C | 72 dB B | Alla 225/55 R16-däck |
17" 15 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 84W | D | C | 72 dB B | Alla 205/40 R17-däck |
| 205/45 R17 88W | D | C | 72 dB B | Alla 205/45 R17-däck |
| 205/50 R17 93W | D | C | 72 dB B | Alla 205/50 R17-däck |
| 205/55 R17 95W | D | C | 72 dB B | Alla 205/55 R17-däck |
| 205/55 R17 95W XL | D | C | 72 dB B | Alla 205/55 R17-däck |
| 215/45 R17 91W | D | C | 72 dB B | Alla 215/45 R17-däck |
| 215/50 R17 95W | D | C | 72 dB B | Alla 215/50 R17-däck |
| 215/55 R17 98W | D | C | 72 dB B | Alla 215/55 R17-däck |
| 225/45 R17 94W | D | C | 72 dB B | Alla 225/45 R17-däck |
| 225/50 R17 98W | D | C | 72 dB B | Alla 225/50 R17-däck |
| 225/55 R17 101W | D | C | 72 dB B | Alla 225/55 R17-däck |
| 235/45 R17 97W | D | C | 72 dB B | Alla 235/45 R17-däck |
| 235/50 R17 100W | D | C | 72 dB B | Alla 235/50 R17-däck |
| 235/55 R17 103W | D | C | 72 dB B | Alla 235/55 R17-däck |
| 245/45 R17 99W | D | C | 72 dB B | Alla 245/45 R17-däck |
18" 13 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 215/35 R18 84W | D | C | 72 dB B | Alla 215/35 R18-däck |
| 215/35 R18 84W XL | D | C | 72 dB B | Alla 215/35 R18-däck |
| 215/45 R18 93W | D | C | 72 dB B | Alla 215/45 R18-däck |
| 225/40 R18 92W | D | C | 72 dB B | Alla 225/40 R18-däck |
| 225/45 R18 95W | D | C | 72 dB B | Alla 225/45 R18-däck |
| 235/40 R18 95W | D | C | 72 dB B | Alla 235/40 R18-däck |
| 235/45 R18 98W | D | C | 72 dB B | Alla 235/45 R18-däck |
| 235/50 R18 101W | D | C | 72 dB B | Alla 235/50 R18-däck |
| 245/40 R18 97W | D | C | 72 dB B | Alla 245/40 R18-däck |
| 245/45 R18 100W | D | C | 72 dB B | Alla 245/45 R18-däck |
| 255/35 R18 94W | D | C | 73 dB B | Alla 255/35 R18-däck |
| 255/40 R18 99W | D | C | 73 dB B | Alla 255/40 R18-däck |
| 255/45 R18 103W | D | C | 73 dB B | Alla 255/45 R18-däck |
19" 11 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 88W | D | C | 72 dB B | Alla 225/35 R19-däck |
| 225/35 R19 88W XL | D | C | 72 dB B | Alla 225/35 R19-däck |
| 235/35 R19 91W | D | C | 72 dB B | Alla 235/35 R19-däck |
| 235/55 R19 105V | D | C | 72 dB B | Alla 235/55 R19-däck |
| 235/55 R19 105V XL | D | C | 72 dB B | Alla 235/55 R19-däck |
| 245/35 R19 93W | D | C | 72 dB B | Alla 245/35 R19-däck |
| 245/40 R19 98W | D | C | 72 dB B | Alla 245/40 R19-däck |
| 245/45 R19 102W | D | C | 72 dB B | Alla 245/45 R19-däck |
| 245/55 R19 107V | D | C | 72 dB B | Alla 245/55 R19-däck |
| 245/55 R19 107V XL | D | C | 72 dB B | Alla 245/55 R19-däck |
| 255/35 R19 96W | D | C | 73 dB B | Alla 255/35 R19-däck |
20" 14 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 225/35 R20 90W | D | C | 72 dB B | Alla 225/35 R20-däck |
| 225/35 R20 93W | D | C | 72 dB B | Alla 225/35 R20-däck |
| 225/35 R20 93W XL | D | C | 72 dB B | Alla 225/35 R20-däck |
| 245/30 R20 90W | D | C | 72 dB B | Alla 245/30 R20-däck |
| 245/30 R20 97W | D | C | 72 dB B | Alla 245/30 R20-däck |
| 245/30 R20 97W XL | D | C | 72 dB B | Alla 245/30 R20-däck |
| 245/35 R20 95W | D | C | 72 dB B | Alla 245/35 R20-däck |
| 245/45 R20 103W | D | C | 72 dB B | Alla 245/45 R20-däck |
| 245/45 R20 103W XL | D | C | 72 dB B | Alla 245/45 R20-däck |
| 255/35 R20 97W | D | C | 73 dB B | Alla 255/35 R20-däck |
| 255/35 R20 102W | D | C | 73 dB B | Alla 255/35 R20-däck |
| 255/35 R20 102W XL | D | C | 73 dB B | Alla 255/35 R20-däck |
| 255/45 R20 105W | D | C | 73 dB B | Alla 255/45 R20-däck |
| 255/45 R20 105W XL | D | C | 73 dB B | Alla 255/45 R20-däck |
22" 4 storlekar
Alla 22"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 245/30 R22 92W | D | C | 72 dB B | Alla 245/30 R22-däck |
| 245/30 R22 92W XL | D | C | 72 dB B | Alla 245/30 R22-däck |
| 255/30 R22 95W | D | C | 73 dB B | |
| 255/30 R22 95W XL | D | C | 73 dB B |
24" 4 storlekar
Alla 24"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 255/30 R24 97W | D | C | 73 dB B | |
| 255/30 R24 97W XL | D | C | 73 dB B | |
| 275/25 R24 96W | D | C | 73 dB B | |
| 275/25 R24 96W XL | D | C | 73 dB B |
EU-däckmärkning
ABäst
BMycket bra
CBra
DTillfredsställande
EMinimum
- Bränsle - Rullmotstånd
- Våt - Våtgrepp
- Buller - Bullernivå
Testresultat och recensioner av Powertrac CityRacing
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.

