BFGoodrich Trail-Terrain T/A - Dimensioner och EU-märkningsdata
3PMSF på 51 av 52 dimensioner
- 52storlekar
- 15-22"fälgdiametrar
- 96-117Belastningsklassning
- T-HHastighetsklassning
- 72-73dB
EU-märkning52 av 52 dimensioner
B-EBränsleC-EVåt72-73dBBuller
USA-klassningUTQG-klassning och tillverkarens slitagegaranti
660UTQG slitageAGreppA-BTemperatur8,7-9,9 mmMönsterdjup (nytt)50 000-60 000milesSlitagegaranti
Beror på dimension och hastighetsindex. Olika dimensioner fram och bak: 25 000-30 000 miles bak
15" 1 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/75 R15 109T XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Alla 235/75 R15-däck |
|
|||||||
16" 9 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/80 R16 104T XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 | - | Alla 205/80 R16-däck |
| 215/65 R16 98T | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Alla 215/65 R16-däck |
|
|||||||
| 225/75 R16 108T XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Alla 225/75 R16-däck |
|
|||||||
| 235/70 R16 106T | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Alla 235/70 R16-däck |
|
|||||||
| 245/70 R16 111T XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Alla 245/70 R16-däck |
|
|||||||
| 245/75 R16 111T | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Alla 245/75 R16-däck |
|
|||||||
| 255/70 R16 115T XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Alla 255/70 R16-däck |
|
|||||||
| 265/70 R16 112T | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Alla 265/70 R16-däck |
|
|||||||
| 265/75 R16 116T | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Alla 265/75 R16-däck |
|
|||||||
17" 15 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 96H | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Alla 215/60 R17-däck |
|
|||||||
| 215/65 R17 99T | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Alla 215/65 R17-däck |
|
|||||||
| 225/60 R17 99H | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Alla 225/60 R17-däck |
|
|||||||
| 225/65 R17 102H | E | E | 72 dB B | 3PMSF | - | 60 000 | Alla 225/65 R17-däck |
| 225/65 R17 102T | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Alla 225/65 R17-däck |
|
|||||||
| 235/65 R17 108T XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Alla 235/65 R17-däck |
|
|||||||
| 245/65 R17 111T XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Alla 245/65 R17-däck |
|
|||||||
| 245/70 R17 114T XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Alla 245/70 R17-däck |
|
|||||||
| 245/75 R17 112T | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Alla 245/75 R17-däck |
|
|||||||
| 255/65 R17 110T | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Alla 255/65 R17-däck |
|
|||||||
| 255/70 R17 112T | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Alla 255/70 R17-däck |
|
|||||||
| 255/75 R17 115T | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A B | 60 000 | Alla 255/75 R17-däck |
|
|||||||
| 265/65 R17 112T | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Alla 265/65 R17-däck |
|
|||||||
| 265/70 R17 115T | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Alla 265/70 R17-däck |
|
|||||||
| 285/70 R17 117T | D | E | 73 dB B | 3PMSF | 660 A B | 60 000 | Alla 285/70 R17-däck |
|
|||||||
18" 13 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R18 102H XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Alla 225/55 R18-däck |
|
|||||||
| 225/60 R18 100H | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Alla 225/60 R18-däck |
|
|||||||
| 235/55 R18 104H XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Alla 235/55 R18-däck |
|
|||||||
| 235/60 R18 107H XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Alla 235/60 R18-däck |
|
|||||||
| 245/60 R18 105H | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Alla 245/60 R18-däck |
|
|||||||
| 255/55 R18 109H XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Alla 255/55 R18-däck |
|
|||||||
| 255/65 R18 111T | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Alla 255/65 R18-däck |
|
|||||||
| 255/70 R18 116H XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Alla 255/70 R18-däck |
|
|||||||
| 265/60 R18 110T | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Alla 265/60 R18-däck |
|
|||||||
| 265/65 R18 114T | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Alla 265/65 R18-däck |
|
|||||||
| 265/70 R18 116T | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Alla 265/70 R18-däck |
|
|||||||
| 275/65 R18 116T | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Alla 275/65 R18-däck |
|
|||||||
| 285/60 R18 116H | D | E | 73 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Alla 285/60 R18-däck |
|
|||||||
19" 2 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/55 R19 105H XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Alla 235/55 R19-däck |
|
|||||||
| 255/55 R19 111H XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Alla 255/55 R19-däck |
|
|||||||
20" 8 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/50 R20 102H | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Alla 245/50 R20-däck |
|
|||||||
| 245/60 R20 107H | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | |
|
|||||||
| 255/55 R20 110H XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Alla 255/55 R20-däck |
|
|||||||
| 265/50 R20 107H | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Alla 265/50 R20-däck |
|
|||||||
| 265/60 R20 115H XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Alla 265/60 R20-däck |
| 275/55 R20 113T | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Alla 275/55 R20-däck |
|
|||||||
| 275/60 R20 115T | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Alla 275/60 R20-däck |
|
|||||||
| 275/60 R20 116H XL | B | C | 72 dB B | 660 A A | 50 000 | Alla 275/60 R20-däck | |
22" 4 storlekar
Alla 22"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/50 R22 112H XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | |
| 275/45 R22 112H XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | |
|
|||||||
| 275/50 R22 115H XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Alla 275/50 R22-däck |
| 285/45 R22 114H XL | D | E | 73 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Alla 285/45 R22-däck |
|
|||||||
EU-däckmärkning
ABäst
BMycket bra
CBra
DTillfredsställande
EMinimum
- Bränsle - Rullmotstånd
- Våt - Våtgrepp
- Buller - Bullernivå
Testresultat och recensioner av BFGoodrich Trail-Terrain T/A
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.
