Firestone Firehawk AS V2 - Dimensioner och EU-märkningsdata
- 52storlekar
- 17-20"fälgdiametrar
17" 13 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | |
|---|---|
| 205/50 R17 | Alla 205/50 R17-däck |
| 215/45 R17 | Alla 215/45 R17-däck |
| 215/50 R17 | Alla 215/50 R17-däck |
| 215/55 R17 | Alla 215/55 R17-däck |
| 215/65 R17 | Alla 215/65 R17-däck |
| 225/45 R17 | Alla 225/45 R17-däck |
| 225/50 R17 | Alla 225/50 R17-däck |
| 225/55 R17 | Alla 225/55 R17-däck |
| 225/60 R17 | Alla 225/60 R17-däck |
| 235/45 R17 | Alla 235/45 R17-däck |
| 235/50 R17 | Alla 235/50 R17-däck |
| 235/55 R17 | Alla 235/55 R17-däck |
| 245/45 R17 | Alla 245/45 R17-däck |
18" 19 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | |
|---|---|
| 215/45 R18 | Alla 215/45 R18-däck |
| 215/55 R18 | Alla 215/55 R18-däck |
| 225/40 R18 | Alla 225/40 R18-däck |
| 225/45 R18 | Alla 225/45 R18-däck |
| 225/50 R18 | Alla 225/50 R18-däck |
| 225/55 R18 | Alla 225/55 R18-däck |
| 225/60 R18 | Alla 225/60 R18-däck |
| 235/40 R18 | Alla 235/40 R18-däck |
| 235/45 R18 | Alla 235/45 R18-däck |
| 235/50 R18 | Alla 235/50 R18-däck |
| 235/55 R18 | Alla 235/55 R18-däck |
| 235/60 R18 | Alla 235/60 R18-däck |
| 245/40 R18 | Alla 245/40 R18-däck |
| 245/45 R18 | Alla 245/45 R18-däck |
| 245/50 R18 | Alla 245/50 R18-däck |
| 245/55 R18 | Alla 245/55 R18-däck |
| 255/35 R18 | Alla 255/35 R18-däck |
| 255/45 R18 | Alla 255/45 R18-däck |
| 285/40 R18 | Alla 285/40 R18-däck |
19" 10 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | |
|---|---|
| 225/40 R19 | Alla 225/40 R19-däck |
| 225/45 R19 | Alla 225/45 R19-däck |
| 225/55 R19 | Alla 225/55 R19-däck |
| 235/40 R19 | Alla 235/40 R19-däck |
| 235/55 R19 | Alla 235/55 R19-däck |
| 245/40 R19 | Alla 245/40 R19-däck |
| 245/45 R19 | Alla 245/45 R19-däck |
| 255/35 R19 | Alla 255/35 R19-däck |
| 255/40 R19 | Alla 255/40 R19-däck |
| 275/40 R19 | Alla 275/40 R19-däck |
20" 10 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | |
|---|---|
| 235/55 R20 | Alla 235/55 R20-däck |
| 245/40 R20 | Alla 245/40 R20-däck |
| 245/45 R20 | Alla 245/45 R20-däck |
| 245/50 R20 | Alla 245/50 R20-däck |
| 255/45 R20 | Alla 255/45 R20-däck |
| 265/35 R20 | Alla 265/35 R20-däck |
| 265/50 R20 | Alla 265/50 R20-däck |
| 275/35 R20 | Alla 275/35 R20-däck |
| 275/40 R20 | Alla 275/40 R20-däck |
| 285/35 R20 | Alla 285/35 R20-däck |
Testresultat och recensioner av Firestone Firehawk AS V2
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.
