Venom Power Terra Hunter X/T² - Dimensioner och EU-märkningsdata
- 89storlekar
- 15-26"fälgdiametrar
- 104-127Belastningsklassning
- Q-HHastighetsklassning
- 72-73dB
EU-märkning35 av 89 dimensioner
C-DBränsleB-CVåt72-73dBBuller
54 av dessa dimensioner säljs inte i Europa och har därför inga klasser från EU-däcketiketten.
USA-klassningUTQG-klassning och tillverkarens slitagegaranti
Ej klassadUTQG-klassning50 000milesSlitagegaranti
Olika dimensioner fram och bak: 25 000 miles bak
15" 9 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/65 R15 | - | - | - | - | - | Alla 205/65 R15-däck |
|
||||||
| 215/75 R15 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 215/75 R15-däck |
|
||||||
| 225/75 R15 | - | - | - | - | - | Alla 225/75 R15-däck |
|
||||||
| 235/75 R15 104/101S | D | C | 72 dB B | Ej klassad | - | Alla 235/75 R15-däck |
|
||||||
| 30x9.50 R15 | - | - | - | Ej klassad | 50 000 | Alla 30x9.50 R15-däck |
|
||||||
| 31x10.50 R15 | - | - | - | Ej klassad | 50 000 | Alla 31x10.50 R15-däck |
|
||||||
| 32x11.50 R15 | - | - | - | Ej klassad | 50 000 | Alla 32x11.50 R15-däck |
|
||||||
| 33x12.50 R15 | - | - | - | Ej klassad | 50 000 | Alla 33x12.50 R15-däck |
|
||||||
| 35x12.50 R15 | - | - | - | Ej klassad | 50 000 | Alla 35x12.50 R15-däck |
|
||||||
16" 14 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | - | - | - | - | - | Alla 215/65 R16-däck |
|
||||||
| 215/85 R16 | - | - | - | Ej klassad | - | |
|
||||||
| 225/75 R16 115/112S | D | C | 72 dB B | Ej klassad | - | Alla 225/75 R16-däck |
|
||||||
| 235/65 R16 | - | - | - | - | - | Alla 235/65 R16-däck |
|
||||||
| 235/70 R16 | - | - | - | - | - | Alla 235/70 R16-däck |
|
||||||
| 235/85 R16 120/116S | D | C | 72 dB B | Ej klassad | - | Alla 235/85 R16-däck |
|
||||||
| 245/70 R16 111T XL | D | C | 73 dB B | - | - | Alla 245/70 R16-däck |
|
||||||
| 245/75 R16 120/116Q | D | C | 72 dB B | Ej klassad | - | Alla 245/75 R16-däck |
|
||||||
| 255/70 R16 111S | D | C | 72 dB B | - | - | Alla 255/70 R16-däck |
|
||||||
| 255/85 R16 | - | - | - | Ej klassad | - | |
|
||||||
| 265/70 R16 112T | D | C | 73 dB B | - | - | Alla 265/70 R16-däck |
|
||||||
| 265/75 R16 116T | D | C | 72 dB B | - | - | Alla 265/75 R16-däck |
|
||||||
| 265/75 R16 123/120Q | D | B | 72 dB B | Ej klassad | - | Alla 265/75 R16-däck |
|
||||||
| 285/75 R16 126/123Q | D | B | 72 dB B | Ej klassad | - | Alla 285/75 R16-däck |
|
||||||
17" 17 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/75 R17 | - | - | - | - | - | Alla 235/75 R17-däck |
|
||||||
| 235/80 R17 120/117S | D | C | 72 dB B | Ej klassad | - | Alla 235/80 R17-däck |
|
||||||
| 245/65 R17 | - | - | - | - | - | Alla 245/65 R17-däck |
|
||||||
| 245/70 R17 119/116S | D | C | 72 dB B | Ej klassad | - | Alla 245/70 R17-däck |
|
||||||
| 245/75 R17 121/118S | D | C | 72 dB B | Ej klassad | - | Alla 245/75 R17-däck |
|
||||||
| 255/65 R17 | - | - | - | - | - | Alla 255/65 R17-däck |
|
||||||
| 255/70 R17 | - | - | - | - | - | Alla 255/70 R17-däck |
|
||||||
| 265/65 R17 112T | D | C | 73 dB B | - | - | Alla 265/65 R17-däck |
|
||||||
| 265/65 R17 120/117S | D | C | 72 dB B | Ej klassad | - | Alla 265/65 R17-däck |
|
||||||
| 265/70 R17 115S | D | C | 73 dB B | - | - | Alla 265/70 R17-däck |
|
||||||
| 265/70 R17 123/120Q | D | B | 72 dB B | Ej klassad | - | Alla 265/70 R17-däck |
|
||||||
| 275/70 R17 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 275/70 R17-däck |
|
||||||
| 285/70 R17 126/123Q | D | B | 72 dB B | Ej klassad | - | Alla 285/70 R17-däck |
|
||||||
| 285/75 R17 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 285/75 R17-däck |
|
||||||
| 33x12.50 R17 | - | - | - | Ej klassad | 50 000 | Alla 33x12.50 R17-däck |
|
||||||
| 35x10.50 R17 | - | - | - | Ej klassad | 50 000 | Alla 35x10.50 R17-däck |
|
||||||
| 35x12.50 R17 | - | - | - | Ej klassad | 50 000 | Alla 35x12.50 R17-däck |
|
||||||
18" 16 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/60 R18 107H XL | D | C | 72 dB B | - | - | Alla 235/60 R18-däck |
|
||||||
| 245/60 R18 109H XL | D | C | 72 dB B | - | - | Alla 245/60 R18-däck |
|
||||||
| 255/70 R18 | - | - | - | - | - | Alla 255/70 R18-däck |
|
||||||
| 265/60 R18 114H XL | C | C | 73 dB B | - | - | Alla 265/60 R18-däck |
|
||||||
| 265/60 R18 114T XL | D | C | 73 dB B | - | - | Alla 265/60 R18-däck |
|
||||||
| 265/65 R18 116T XL | D | C | 73 dB B | - | - | Alla 265/65 R18-däck |
|
||||||
| 265/70 R18 124/121S | D | B | 72 dB B | Ej klassad | - | Alla 265/70 R18-däck |
|
||||||
| 275/65 R18 116T | D | C | 73 dB B | - | - | Alla 275/65 R18-däck |
|
||||||
| 275/70 R18 125/122S | D | B | 72 dB B | Ej klassad | - | Alla 275/70 R18-däck |
|
||||||
| 285/65 R18 125/122R | D | B | 72 dB B | Ej klassad | - | Alla 285/65 R18-däck |
|
||||||
| 285/70 R18 127/124R | D | B | 72 dB B | Ej klassad | - | Alla 285/70 R18-däck |
|
||||||
| 295/70 R18 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 295/70 R18-däck |
|
||||||
| 325/65 R18 | - | - | - | Ej klassad | - | |
|
||||||
| 33x12.50 R18 | - | - | - | Ej klassad | 50 000 | Alla 33x12.50 R18-däck |
|
||||||
| 35x11.50 R18 | - | - | - | Ej klassad | 50 000 | Alla 35x11.50 R18-däck |
|
||||||
| 35x12.50 R18 | - | - | - | Ej klassad | 50 000 | Alla 35x12.50 R18-däck |
|
||||||
20" 20 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/60 R20 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 255/60 R20-däck |
|
||||||
| 265/50 R20 111T XL | D | C | 73 dB B | - | - | Alla 265/50 R20-däck |
|
||||||
| 265/60 R20 | - | - | - | - | - | Alla 265/60 R20-däck |
|
||||||
| 275/55 R20 117T | D | C | 73 dB B | - | - | Alla 275/55 R20-däck |
|
||||||
| 275/55 R20 120/117S | D | C | 72 dB B | - | - | Alla 275/55 R20-däck |
|
||||||
| 275/60 R20 115T | D | C | 72 dB B | - | - | Alla 275/60 R20-däck |
|
||||||
| 275/60 R20 123/120R | D | B | 72 dB B | Ej klassad | - | Alla 275/60 R20-däck |
|
||||||
| 275/65 R20 126/123S | D | B | 72 dB B | Ej klassad | - | Alla 275/65 R20-däck |
|
||||||
| 285/50 R20 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 285/50 R20-däck |
|
||||||
| 285/55 R20 116T XL | D | C | 73 dB B | - | - | Alla 285/55 R20-däck |
|
||||||
| 285/60 R20 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 285/60 R20-däck |
|
||||||
| 295/60 R20 | - | - | - | Ej klassad | - | |
|
||||||
| 305/50 R20 | - | - | - | - | - | |
|
||||||
| 305/55 R20 | - | - | - | Ej klassad | - | |
|
||||||
| 325/60 R20 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 325/60 R20-däck |
|
||||||
| 33x11.50 R20 | - | - | - | Ej klassad | 50 000 | Alla 33x11.50 R20-däck |
|
||||||
| 33x12.50 R20 | - | - | - | Ej klassad | 50 000 | Alla 33x12.50 R20-däck |
|
||||||
| 35x12.50 R20 | - | - | - | Ej klassad | 50 000 | Alla 35x12.50 R20-däck |
|
||||||
| 37x12.50 R20 | - | - | - | Ej klassad | 50 000 | Alla 37x12.50 R20-däck |
|
||||||
| 37x13.50 R20 | - | - | - | Ej klassad | 50 000 | Alla 37x13.50 R20-däck |
|
||||||
22" 10 storlekar
Alla 22"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/60 R22 | - | - | - | Ej klassad | - | |
|
||||||
| 285/50 R22 | - | - | - | Ej klassad | - | |
|
||||||
| 295/50 R22 | - | - | - | Ej klassad | - | |
|
||||||
| 295/55 R22 | - | - | - | Ej klassad | - | |
|
||||||
| 305/40 R22 | - | - | - | - | - | |
|
||||||
| 305/45 R22 | - | - | - | - | - | Alla 305/45 R22-däck |
|
||||||
| 325/50 R22 | - | - | - | Ej klassad | - | |
|
||||||
| 33x12.50 R22 | - | - | - | Ej klassad | 50 000 | Alla 33x12.50 R22-däck |
|
||||||
| 35x12.50 R22 | - | - | - | Ej klassad | 50 000 | Alla 35x12.50 R22-däck |
|
||||||
| 37x13.50 R22 | - | - | - | Ej klassad | 50 000 | Alla 37x13.50 R22-däck |
|
||||||
24" 2 storlekar
Alla 24"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33x12.50 R24 | - | - | - | Ej klassad | 50 000 | Alla 33x12.50 R24-däck |
|
||||||
| 37x13.50 R24 | - | - | - | Ej klassad | 50 000 | Alla 37x13.50 R24-däck |
|
||||||
26" 1 storlekar
Alla 26"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37x13.50 R26 | - | - | - | Ej klassad | 50 000 | Alla 37x13.50 R26-däck |
|
||||||
EU-däckmärkning
ABäst
BMycket bra
CBra
DTillfredsställande
EMinimum
- Bränsle - Rullmotstånd
- Våt - Våtgrepp
- Buller - Bullernivå
Testresultat och recensioner av Venom Power Terra Hunter X/T²
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.
