Toyo Open Country A/T plus - Dimensioner och EU-märkningsdata
- 55storlekar
- 15-21"fälgdiametrar
- 91-121Belastningsklassning
- S-VHastighetsklassning
- 70-74dB
15" 11 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 195/80 R15 96H | D | D | 70 dB B | Alla 195/80 R15-däck |
| 205/70 R15 96S | D | D | 70 dB B | Alla 205/70 R15-däck |
| 205/75 R15 97T | D | D | 71 dB B | Alla 205/75 R15-däck |
| 215/70 R15 98T | D | D | 71 dB B | Alla 215/70 R15-däck |
| 215/75 R15 100T | D | D | 70 dB B | Alla 215/75 R15-däck |
| 215/80 R15 102T | D | D | 71 dB B | Alla 215/80 R15-däck |
| 225/75 R15 102T | D | D | 70 dB B | Alla 225/75 R15-däck |
| 235/75 R15 109T XL | D | D | 70 dB B | Alla 235/75 R15-däck |
| 235/75 R15 116/113S | D | D | 72 dB B | Alla 235/75 R15-däck |
| 255/70 R15 112/110T | D | D | 72 dB B | Alla 255/70 R15-däck |
| 265/70 R15 112T | D | D | 71 dB B | Alla 265/70 R15-däck |
16" 18 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 175/80 R16 91S | D | D | 70 dB B | |
| 205/- R16 110/108T | D | D | 72 dB B | |
| 215/65 R16 98H | D | D | 70 dB B | Alla 215/65 R16-däck |
| 215/70 R16 100H | D | D | 70 dB B | Alla 215/70 R16-däck |
| 215/85 R16 115/112S | D | D | 72 dB B | |
| 225/70 R16 103H | D | D | 70 dB B | Alla 225/70 R16-däck |
| 225/75 R16 104T | D | D | 70 dB B | Alla 225/75 R16-däck |
| 225/75 R16 115/112S | D | D | 72 dB B | Alla 225/75 R16-däck |
| 235/60 R16 100H | D | D | 70 dB B | Alla 235/60 R16-däck |
| 235/70 R16 106T | D | D | 70 dB B | Alla 235/70 R16-däck |
| 235/85 R16 120/116S | D | D | 72 dB B | Alla 235/85 R16-däck |
| 245/70 R16 111H XL | D | D | 70 dB B | Alla 245/70 R16-däck |
| 245/75 R16 120/116S | D | D | 72 dB B | Alla 245/75 R16-däck |
| 255/65 R16 109H | D | D | 71 dB B | Alla 255/65 R16-däck |
| 255/70 R16 111T | D | D | 71 dB B | Alla 255/70 R16-däck |
| 265/70 R16 112H | D | D | 71 dB B | Alla 265/70 R16-däck |
| 265/75 R16 119/116S | D | D | 72 dB B | Alla 265/75 R16-däck |
| 285/75 R16 116/113S | D | D | 72 dB B | Alla 285/75 R16-däck |
17" 12 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 96V | D | D | 71 dB B | Alla 215/60 R17-däck |
| 225/65 R17 102H | D | D | 70 dB B | Alla 225/65 R17-däck |
| 235/65 R17 108V XL | D | D | 70 dB B | Alla 235/65 R17-däck |
| 245/65 R17 111H XL | D | D | 71 dB B | Alla 245/65 R17-däck |
| 245/70 R17 114H XL | D | D | 70 dB B | Alla 245/70 R17-däck |
| 245/75 R17 121/118S | D | D | 72 dB B | Alla 245/75 R17-däck |
| 255/65 R17 110H | D | D | 71 dB B | Alla 255/65 R17-däck |
| 265/65 R17 112H | D | D | 71 dB B | Alla 265/65 R17-däck |
| 265/70 R17 115T | D | D | 71 dB B | Alla 265/70 R17-däck |
| 265/70 R17 121/118S | D | D | 72 dB B | Alla 265/70 R17-däck |
| 275/65 R17 115H | D | D | 72 dB B | Alla 275/65 R17-däck |
| 285/70 R17 121/118S | D | D | 72 dB B | Alla 285/70 R17-däck |
18" 8 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 235/60 R18 107V XL | D | D | 70 dB B | Alla 235/60 R18-däck |
| 255/55 R18 109H XL | D | D | 71 dB B | Alla 255/55 R18-däck |
| 255/60 R18 112H XL | D | D | 71 dB B | Alla 255/60 R18-däck |
| 255/70 R18 113T | D | D | 71 dB B | Alla 255/70 R18-däck |
| 265/60 R18 110T | D | D | 71 dB B | Alla 265/60 R18-däck |
| 275/65 R18 113/110S | D | D | 72 dB B | Alla 275/65 R18-däck |
| 275/70 R18 115/112S | D | D | 72 dB B | Alla 275/70 R18-däck |
| 285/60 R18 120T XL | D | D | 73 dB B | Alla 285/60 R18-däck |
19" 1 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 255/55 R19 111H XL | D | D | 71 dB B | Alla 255/55 R19-däck |
20" 3 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 275/45 R20 110H XL | D | D | 72 dB B | Alla 275/45 R20-däck |
| 275/60 R20 115T | D | D | 72 dB B | Alla 275/60 R20-däck |
| 285/50 R20 116T XL | D | D | 73 dB B | Alla 285/50 R20-däck |
21" 2 storlekar
Alla 21"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 275/50 R21 113H XL | D | D | 72 dB B | |
| 295/40 R21 111H XL | D | D | 74 dB B | Alla 295/40 R21-däck |
EU-däckmärkning
ABäst
BMycket bra
CBra
DTillfredsställande
EMinimum
- Bränsle - Rullmotstånd
- Våt - Våtgrepp
- Buller - Bullernivå
Testresultat och recensioner av Toyo Open Country A/T plus
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.

