Michelin Primacy 5 energy - Dimensioner och EU-märkningsdata
Originalutrustningsvarianter i 7 dimensioner
- 71storlekar
- 16-22"fälgdiametrar
- 90-111Belastningsklassning
- T-YHastighetsklassning
- 68-72dB
EU-märkning71 av 71 dimensioner
A-BBränsleA-BVåt68-72dBBuller
Dimensioner märkta * (BMW), MO (Mercedes-Benz), VOL (Volvo) är originalutrustningsvarianter (OE), tillverkade efter en biltillverkares egen specifikation för dess bilar. De kan skilja sig från standarddäcket, även i EU-märkningen, så kontrollera att märkningen på däcksidan stämmer med din bil.
Runflat- och originalutrustningsvarianterna kommer från erbjudandena hos de återförsäljare vi länkar till, så en dimension kan ha varianter som de inte säljer.
16" 4 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | Varianter | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 91V XL | A | A | 69 dB A | Alla 195/55 R16-däck | |
| 205/55 R16 91V | A | A | 68 dB A | Alla 205/55 R16-däck | |
| 205/60 R16 92H | A | A | 68 dB A | Alla 205/60 R16-däck | |
| 205/60 R16 96V XL | A | A | 69 dB A | Alla 205/60 R16-däck |
17" 8 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | Varianter | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R17 95V XL | A | A | 69 dB A | Alla 205/55 R17-däck | |
| 215/50 R17 95W XL | A | A | 69 dB A | Alla 215/50 R17-däck | |
| 215/55 R17 98W XL | A | A | 69 dB A | Alla 215/55 R17-däck | |
| 215/60 R17 96V | A | A | 68 dB A | Alla 215/60 R17-däck | |
| 215/60 R17 100H XL | A | A | 69 dB A | Alla 215/60 R17-däck | |
| 215/65 R17 103V XL | A | A | 69 dB A | Alla 215/65 R17-däck | |
| 225/45 R17 91V | A | A | 68 dB A | Alla 225/45 R17-däck | |
| 225/45 R17 94W XL | A | A | 69 dB A | Alla 225/45 R17-däck |
18" 13 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | Varianter | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R18 90V XL | A | A | 69 dB A | Alla 205/45 R18-däck | |
| 215/50 R18 96W XL | A | A | 69 dB A | Alla 215/50 R18-däck | |
| 215/55 R18 95H | A | A | 68 dB A | Alla 215/55 R18-däck | |
| 215/55 R18 99V XL | A | A | 69 dB A | Alla 215/55 R18-däck | |
| 215/60 R18 98H | A | A | 68 dB A | Alla 215/60 R18-däck | |
| 215/60 R18 102W XL | A | B | 70 dB B | Alla 215/60 R18-däck | |
| 225/45 R18 95W XL | A | A | 69 dB A | Alla 225/45 R18-däck | |
| 225/55 R18 102V XL | A | A | 69 dB A | Alla 225/55 R18-däck | |
| 235/45 R18 98W XL | A | A | 69 dB A | Alla 235/45 R18-däck | |
| 235/55 R18 104V XL | A | A | 69 dB A | Alla 235/55 R18-däck | |
| 235/55 R18 104W XL | A | A | 69 dB A | Alla 235/55 R18-däck | |
| 235/60 R18 107V XL | A | A | 69 dB A | Alla 235/60 R18-däck | |
| 245/50 R18 107W XL | A | B | 72 dB B | Alla 245/50 R18-däck |
19" 15 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | Varianter | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R19 94T XL | A | A | 69 dB A | ||
| 215/50 R19 97V XL | A | A | 70 dB B | Alla 215/50 R19-däck | |
| 225/55 R19 103H XL | A | B | 72 dB B | Alla 225/55 R19-däck | |
| 225/55 R19 103V XL | A | A | 69 dB A | Alla 225/55 R19-däck | |
| 235/40 R19 96W XL | A | B | 72 dB B | Alla 235/40 R19-däck | |
| 235/50 R19 103V XL | VOL | A | A | 72 dB B | Alla 235/50 R19-däck |
| 235/50 R19 103W XL | MO | A | B | 70 dB B | Alla 235/50 R19-däck |
| 235/55 R19 101V | A | B | 69 dB B | Alla 235/55 R19-däck | |
| 235/55 R19 105V XL | A | A | 69 dB A | Alla 235/55 R19-däck | |
| 235/55 R19 108V XL | A | B | 72 dB B | Alla 235/55 R19-däck | |
| 245/45 R19 102W XL | A | A | 69 dB A | Alla 245/45 R19-däck | |
| 255/45 R19 104W XL | MO | A | B | 71 dB B | Alla 255/45 R19-däck |
| 255/50 R19 107W XL | A | A | 70 dB A | Alla 255/50 R19-däck | |
| 255/55 R19 111V XL | A | B | 71 dB B | Alla 255/55 R19-däck | |
| 265/50 R19 110V XL | A | B | 71 dB B | Alla 265/50 R19-däck |
20" 13 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | Varianter | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/45 R20 95T XL | A | A | 69 dB A | Alla 215/45 R20-däck | |
| 235/45 R20 100V XL | A | A | 72 dB B | Alla 235/45 R20-däck | |
| 235/45 R20 100W XL | A | A | 69 dB A | Alla 235/45 R20-däck | |
| 235/50 R20 100H | A | A | 68 dB A | Alla 235/50 R20-däck | |
| 235/50 R20 104W XL | A | A | 69 dB A | Alla 235/50 R20-däck | |
| 245/40 R20 99Y XL | * | A | B | 72 dB B | Alla 245/40 R20-däck |
| 245/45 R20 103V XL | A | A | 69 dB A | Alla 245/45 R20-däck | |
| 245/50 R20 105V XL | A | B | 69 dB B | Alla 245/50 R20-däck | |
| 255/45 R20 101H | A | A | 69 dB A | Alla 255/45 R20-däck | |
| 255/45 R20 105V XL | A | A | 70 dB A | Alla 255/45 R20-däck | |
| 255/50 R20 109V XL | A | A | 70 dB A | Alla 255/50 R20-däck | |
| 265/40 R20 104Y XL | * | A | B | 71 dB B | Alla 265/40 R20-däck |
| 275/45 R20 110W XL | A | A | 70 dB A | Alla 275/45 R20-däck |
21" 15 storlekar
Alla 21"-dimensioner| Storlek | Varianter | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R21 101H XL | A | A | 69 dB A | Alla 235/45 R21-däck | |
| 235/45 R21 101W XL | B | B | 70 dB B | Alla 235/45 R21-däck | |
| 235/45 R21 104H XL | A | A | 69 dB A | Alla 235/45 R21-däck | |
| 245/45 R21 104W XL | A | B | 72 dB B | Alla 245/45 R21-däck | |
| 255/35 R21 98W XL | A | B | 71 dB B | Alla 255/35 R21-däck | |
| 255/40 R21 102H XL | A | A | 70 dB A | Alla 255/40 R21-däck | |
| 255/40 R21 102W XL | A | A | 70 dB A | Alla 255/40 R21-däck | |
| 255/45 R21 106H XL | VOL | A | B | 71 dB B | Alla 255/45 R21-däck |
| 265/40 R21 105W XL | A | B | 70 dB A | Alla 265/40 R21-däck | |
| 265/45 R21 108H XL | VOL | A | B | 71 dB B | Alla 265/45 R21-däck |
| 265/45 R21 108V XL | A | B | 71 dB B | Alla 265/45 R21-däck | |
| 265/45 R21 108W XL | A | A | 70 dB A | Alla 265/45 R21-däck | |
| 275/35 R21 103W XL | A | B | 71 dB B | Alla 275/35 R21-däck | |
| 275/40 R21 107W XL | A | B | 71 dB B | Alla 275/40 R21-däck | |
| 295/35 R21 107W XL | A | B | 71 dB A | Alla 295/35 R21-däck |
22" 3 storlekar
Alla 22"-dimensioner| Storlek | Varianter | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|---|
| 265/40 R22 106V XL | A | B | 71 dB B | Alla 265/40 R22-däck | |
| 265/40 R22 109V XL | A | B | 71 dB B | Alla 265/40 R22-däck | |
| 285/40 R22 110V XL | A | B | 72 dB A | Alla 285/40 R22-däck |
EU-däckmärkning
ABäst
BMycket bra
CBra
DTillfredsställande
EMinimum
- Bränsle - Rullmotstånd
- Våt - Våtgrepp
- Buller - Bullernivå
Testresultat och recensioner av Michelin Primacy 5 energy
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.
