Linglong Nord Master - Dimensioner och EU-märkningsdata
3PMSF på alla dimensioner
Isgrepp
- 46storlekar
- 14-22"fälgdiametrar
- 84-115Belastningsklassning
- S-THastighetsklassning
- 68-75dB
EU-märkning46 av 46 dimensioner
C-DBränsleDVåt68-75dBBuller
14" 1 storlekar
Alla 14"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/65 R14 90T XL | D | D | 68 dB A | 3PMSF | Alla 185/65 R14-däck |
15" 4 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/55 R15 86S XL | D | D | 68 dB A | 3PMSF | Alla 185/55 R15-däck |
| 185/65 R15 92T XL | D | D | 68 dB A | 3PMSF | Alla 185/65 R15-däck |
| 195/50 R15 86S XL | D | D | 69 dB A | 3PMSF | Alla 195/50 R15-däck |
| 195/65 R15 95T XL | D | D | 69 dB A | 3PMSF | Alla 195/65 R15-däck |
16" 6 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 94T XL | D | D | 69 dB A | 3PMSF | Alla 205/55 R16-däck |
| 205/60 R16 96T XL | D | D | 69 dB A | 3PMSF | Alla 205/60 R16-däck |
| 205/65 R16 95S | D | D | 69 dB A | 3PMSF | Alla 205/65 R16-däck |
| 215/65 R16 102T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/65 R16-däck |
| 255/70 R16 111S | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 255/70 R16-däck |
| 265/70 R16 112S | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 265/70 R16-däck |
17" 11 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 84T XL | D | D | 69 dB A | 3PMSF | Alla 205/40 R17-däck |
| 205/45 R17 88T XL | D | D | 69 dB A | 3PMSF | Alla 205/45 R17-däck |
| 205/55 R17 95T XL | D | D | 69 dB A | 3PMSF | Alla 205/55 R17-däck |
| 215/40 R17 87T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/40 R17-däck |
| 215/45 R17 91S XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/45 R17-däck |
| 215/50 R17 95T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/50 R17-däck |
| 215/55 R17 98T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/55 R17-däck |
| 225/45 R17 94T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/45 R17-däck |
| 225/50 R17 98T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/50 R17-däck |
| 225/55 R17 101T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/55 R17-däck |
| 245/40 R17 95T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 245/40 R17-däck |
18" 7 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/40 R18 89T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/40 R18-däck |
| 215/50 R18 92S | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/50 R18-däck |
| 225/40 R18 92T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/40 R18-däck |
| 225/45 R18 95T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/45 R18-däck |
| 235/45 R18 98T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/45 R18-däck |
| 255/35 R18 94T XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 255/35 R18-däck |
| 265/35 R18 97T XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 265/35 R18-däck |
19" 8 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/35 R19 85T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/35 R19-däck |
| 225/35 R19 88T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/35 R19-däck |
| 225/45 R19 96T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/45 R19-däck |
| 235/35 R19 91T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/35 R19-däck |
| 235/45 R19 95S | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/45 R19-däck |
| 245/35 R19 93T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 245/35 R19-däck |
| 245/40 R19 98T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 245/40 R19-däck |
| 255/35 R19 96T XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 255/35 R19-däck |
20" 5 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/35 R20 92T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/35 R20-däck |
| 235/45 R20 100S XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/45 R20-däck |
| 255/35 R20 97T XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 255/35 R20-däck |
| 275/35 R20 102T XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 275/35 R20-däck |
| 275/50 R20 113T XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 275/50 R20-däck |
21" 1 storlekar
Alla 21"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 315/40 R21 111T | C | D | 75 dB B | 3PMSF | Alla 315/40 R21-däck |
22" 3 storlekar
Alla 22"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 275/40 R22 107S XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 275/40 R22-däck |
| 275/50 R22 115S XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Alla 275/50 R22-däck |
| 285/40 R22 110S XL | C | D | 75 dB B | 3PMSF | Alla 285/40 R22-däck |
EU-däckmärkning
ABäst
BMycket bra
CBra
DTillfredsställande
EMinimum
- Bränsle - Rullmotstånd
- Våt - Våtgrepp
- Buller - Bullernivå
Testresultat och recensioner av Linglong Nord Master
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.
