Goodride SA37 - Dimensioner och EU-märkningsdata
- 58storlekar
- 15-21"fälgdiametrar
- 78-108Belastningsklassning
- V-YHastighetsklassning
- 71-75dB
15" 1 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 195/45 R15 78V | D | B | 72 dB B | Alla 195/45 R15-däck |
16" 5 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 205/50 R16 87W | D | B | 71 dB B | Alla 205/50 R16-däck |
| 205/55 R16 91V | D | B | 71 dB B | Alla 205/55 R16-däck |
| 215/55 R16 93V | D | B | 71 dB B | Alla 215/55 R16-däck |
| 225/50 R16 92W | D | B | 71 dB B | Alla 225/50 R16-däck |
| 225/55 R16 99W XL | D | B | 72 dB B | Alla 225/55 R16-däck |
17" 16 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 84W XL | D | B | 72 dB B | Alla 205/40 R17-däck |
| 205/45 R17 88W XL | D | B | 72 dB B | Alla 205/45 R17-däck |
| 205/50 R17 93W XL | C | B | 72 dB B | Alla 205/50 R17-däck |
| 205/55 R17 95W XL | D | B | 72 dB B | Alla 205/55 R17-däck |
| 215/40 R17 87W XL | D | B | 72 dB B | Alla 215/40 R17-däck |
| 215/45 R17 91W XL | D | B | 72 dB B | Alla 215/45 R17-däck |
| 215/50 R17 95W XL | C | B | 72 dB B | Alla 215/50 R17-däck |
| 215/55 R17 98W XL | C | B | 72 dB B | Alla 215/55 R17-däck |
| 225/45 R17 94W XL | D | B | 72 dB B | Alla 225/45 R17-däck |
| 225/50 R17 98W XL | D | B | 72 dB B | Alla 225/50 R17-däck |
| 225/55 R17 101W XL | C | B | 72 dB B | Alla 225/55 R17-däck |
| 235/45 R17 97W XL | D | B | 72 dB B | Alla 235/45 R17-däck |
| 235/50 R17 96V | D | B | 71 dB B | Alla 235/50 R17-däck |
| 235/55 R17 103W XL | C | B | 72 dB B | Alla 235/55 R17-däck |
| 245/40 R17 95Y XL | D | B | 72 dB B | Alla 245/40 R17-däck |
| 245/45 R17 99W XL | D | B | 72 dB B | Alla 245/45 R17-däck |
18" 18 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 215/35 R18 84W XL | D | B | 72 dB B | Alla 215/35 R18-däck |
| 215/40 R18 89W XL | D | B | 72 dB B | Alla 215/40 R18-däck |
| 215/40 R18 89Y XL | D | B | 72 dB B | Alla 215/40 R18-däck |
| 215/45 R18 93W XL | D | B | 72 dB B | Alla 215/45 R18-däck |
| 215/45 R18 93Y XL | D | B | 72 dB B | Alla 215/45 R18-däck |
| 215/55 R18 99V XL | C | B | 72 dB B | Alla 215/55 R18-däck |
| 225/40 R18 92W XL | D | B | 72 dB B | Alla 225/40 R18-däck |
| 225/45 R18 95W XL | D | B | 72 dB B | Alla 225/45 R18-däck |
| 225/50 R18 95W | D | B | 71 dB B | Alla 225/50 R18-däck |
| 235/40 R18 95W XL | D | B | 72 dB B | Alla 235/40 R18-däck |
| 235/45 R18 98Y XL | D | B | 71 dB B | Alla 235/45 R18-däck |
| 235/50 R18 101V | C | B | 72 dB B | Alla 235/50 R18-däck |
| 235/50 R18 101V XL | C | B | 72 dB B | Alla 235/50 R18-däck |
| 245/35 R18 92W XL | D | B | 72 dB B | Alla 245/35 R18-däck |
| 245/40 R18 97Y XL | D | B | 72 dB B | Alla 245/40 R18-däck |
| 245/45 R18 100W XL | D | B | 72 dB B | Alla 245/45 R18-däck |
| 255/40 R18 99Y XL | C | B | 73 dB B | Alla 255/40 R18-däck |
| 265/35 R18 97Y XL | D | B | 73 dB B | Alla 265/35 R18-däck |
19" 11 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 225/45 R19 96W XL | D | B | 72 dB B | Alla 225/45 R19-däck |
| 225/45 R19 96Y XL | D | B | 72 dB B | Alla 225/45 R19-däck |
| 235/35 R19 91Y XL | D | B | 72 dB B | Alla 235/35 R19-däck |
| 235/50 R19 99W | C | B | 71 dB B | Alla 235/50 R19-däck |
| 245/35 R19 93Y XL | D | B | 72 dB B | Alla 245/35 R19-däck |
| 245/40 R19 98Y XL | D | B | 72 dB B | Alla 245/40 R19-däck |
| 255/35 R19 96Y XL | D | B | 73 dB B | Alla 255/35 R19-däck |
| 255/40 R19 100Y XL | C | B | 73 dB B | Alla 255/40 R19-däck |
| 255/45 R19 104Y XL | D | B | 73 dB B | Alla 255/45 R19-däck |
| 265/30 R19 93Y XL | D | B | 73 dB B | Alla 265/30 R19-däck |
| 275/35 R19 100W XL | D | B | 73 dB B | Alla 275/35 R19-däck |
20" 5 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 245/35 R20 95Y XL | D | B | 72 dB B | Alla 245/35 R20-däck |
| 245/45 R20 99W | D | B | 71 dB B | Alla 245/45 R20-däck |
| 255/35 R20 97W XL | C | B | 73 dB B | Alla 255/35 R20-däck |
| 255/45 R20 105W XL | D | B | 73 dB B | Alla 255/45 R20-däck |
| 265/45 R20 108W XL | C | B | 73 dB B | Alla 265/45 R20-däck |
21" 2 storlekar
Alla 21"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 265/40 R21 105W XL | C | B | 73 dB B | Alla 265/40 R21-däck |
| 295/35 R21 107Y XL | C | B | 75 dB B | Alla 295/35 R21-däck |
EU-däckmärkning
ABäst
BMycket bra
CBra
DTillfredsställande
EMinimum
- Bränsle - Rullmotstånd
- Våt - Våtgrepp
- Buller - Bullernivå
Testresultat och recensioner av Goodride SA37
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.

