BFGoodrich Winter T/A KSI - Dimensioner och EU-märkningsdata
3PMSF på 1 av 50 dimensioner
- 50storlekar
- 14-20"fälgdiametrar
- 115Belastningsklassning
- HHastighetsklassning
- 73dB
EU-märkning1 av 50 dimensioner
CBränsleDVåt73dBBuller
49 av dessa dimensioner säljs inte i Europa och har därför inga klasser från EU-däcketiketten.
USA-klassningUTQG-klassning och tillverkarens slitagegaranti
Ej klassadUTQG-klassning9,5 mmMönsterdjup (nytt)
14" 2 storlekar
Alla 14"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/70 R14 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 175/70 R14-däck | |
|
|||||||
| 185/65 R14 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 185/65 R14-däck | |
|
|||||||
15" 6 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R15 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 175/65 R15-däck | |
|
|||||||
| 185/65 R15 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 185/65 R15-däck | |
|
|||||||
| 195/60 R15 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 195/60 R15-däck | |
|
|||||||
| 195/65 R15 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 195/65 R15-däck | |
|
|||||||
| 205/65 R15 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 205/65 R15-däck | |
|
|||||||
| 205/70 R15 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 205/70 R15-däck | |
|
|||||||
16" 8 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 205/55 R16-däck | |
|
|||||||
| 205/60 R16 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 205/60 R16-däck | |
|
|||||||
| 215/55 R16 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 215/55 R16-däck | |
|
|||||||
| 215/60 R16 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 215/60 R16-däck | |
|
|||||||
| 215/65 R16 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 215/65 R16-däck | |
|
|||||||
| 215/70 R16 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 215/70 R16-däck | |
|
|||||||
| 235/70 R16 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 235/70 R16-däck | |
|
|||||||
| 245/75 R16 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 245/75 R16-däck | |
|
|||||||
17" 11 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R17 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 215/55 R17-däck | |
|
|||||||
| 215/60 R17 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 215/60 R17-däck | |
|
|||||||
| 215/65 R17 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 215/65 R17-däck | |
|
|||||||
| 225/45 R17 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 225/45 R17-däck | |
|
|||||||
| 225/55 R17 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 225/55 R17-däck | |
|
|||||||
| 225/60 R17 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 225/60 R17-däck | |
|
|||||||
| 225/65 R17 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 225/65 R17-däck | |
|
|||||||
| 235/55 R17 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 235/55 R17-däck | |
|
|||||||
| 235/65 R17 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 235/65 R17-däck | |
|
|||||||
| 245/65 R17 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 245/65 R17-däck | |
|
|||||||
| 265/70 R17 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 265/70 R17-däck | |
|
|||||||
18" 9 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R18 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 225/45 R18-däck | |
|
|||||||
| 225/50 R18 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 225/50 R18-däck | |
|
|||||||
| 225/55 R18 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 225/55 R18-däck | |
|
|||||||
| 225/60 R18 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 225/60 R18-däck | |
|
|||||||
| 235/40 R18 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 235/40 R18-däck | |
|
|||||||
| 235/50 R18 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 235/50 R18-däck | |
|
|||||||
| 235/60 R18 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 235/60 R18-däck | |
|
|||||||
| 235/65 R18 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 235/65 R18-däck | |
|
|||||||
| 245/60 R18 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 245/60 R18-däck | |
|
|||||||
19" 6 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R19 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 225/55 R19-däck | |
|
|||||||
| 235/40 R19 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 235/40 R19-däck | |
|
|||||||
| 235/50 R19 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 235/50 R19-däck | |
|
|||||||
| 235/55 R19 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 235/55 R19-däck | |
|
|||||||
| 245/40 R19 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 245/40 R19-däck | |
|
|||||||
| 245/55 R19 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 245/55 R19-däck | |
|
|||||||
20" 8 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/55 R20 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 235/55 R20-däck | |
|
|||||||
| 245/50 R20 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 245/50 R20-däck | |
|
|||||||
| 255/45 R20 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 255/45 R20-däck | |
|
|||||||
| 255/50 R20 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 255/50 R20-däck | |
|
|||||||
| 255/55 R20 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 255/55 R20-däck | |
|
|||||||
| 265/50 R20 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 265/50 R20-däck | |
|
|||||||
| 275/55 R20 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 275/55 R20-däck | |
|
|||||||
| 275/60 R20 115H | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Ej klassad | - | Alla 275/60 R20-däck |
|
|||||||
EU-däckmärkning
ABäst
BMycket bra
CBra
DTillfredsställande
EMinimum
- Bränsle - Rullmotstånd
- Våt - Våtgrepp
- Buller - Bullernivå
Testresultat och recensioner av BFGoodrich Winter T/A KSI
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.
