Toyo Proxes Sport AS+ - Dimensioner och EU-märkningsdata
- 45storlekar
- 17-20"fälgdiametrar
EU-märkning
Toyo Proxes Sport AS+ har ingen EU-däcketikett, så dimensionerna visas utan klasser för bränsle, våtgrepp och buller.
USA-klassningUTQG-klassning och tillverkarens slitagegaranti
460-500UTQG slitageAAGreppATemperatur7,8-8,6 mmMönsterdjup (nytt)50 000milesSlitagegaranti
Beror på dimension och hastighetsindex
17" 7 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 205/45 R17 | 460 AA A | 50 000 | Alla 205/45 R17-däck |
|
|||
| 215/45 R17 | 500 AA A | 50 000 | Alla 215/45 R17-däck |
|
|||
| 225/45 R17 | 500 AA A | 50 000 | Alla 225/45 R17-däck |
|
|||
| 235/40 R17 | 500 AA A | 50 000 | Alla 235/40 R17-däck |
|
|||
| 235/45 R17 | 500 AA A | 50 000 | Alla 235/45 R17-däck |
|
|||
| 245/40 R17 | 500 AA A | 50 000 | Alla 245/40 R17-däck |
|
|||
| 245/45 R17 | 500 AA A | 50 000 | Alla 245/45 R17-däck |
|
|||
18" 13 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 215/40 R18 | 460 AA A | 50 000 | Alla 215/40 R18-däck |
|
|||
| 215/45 R18 | 460 AA A | 50 000 | Alla 215/45 R18-däck |
|
|||
| 225/40 R18 | 460 AA A | 50 000 | Alla 225/40 R18-däck |
|
|||
| 225/45 R18 | 460 AA A | 50 000 | Alla 225/45 R18-däck |
|
|||
| 235/40 R18 | 460 AA A | 50 000 | Alla 235/40 R18-däck |
|
|||
| 235/45 R18 | 460 AA A | 50 000 | Alla 235/45 R18-däck |
|
|||
| 245/35 R18 | 460 AA A | 50 000 | Alla 245/35 R18-däck |
|
|||
| 245/40 R18 | 460 AA A | 50 000 | Alla 245/40 R18-däck |
|
|||
| 245/45 R18 | 460 AA A | 50 000 | Alla 245/45 R18-däck |
|
|||
| 245/50 R18 | 460 AA A | 50 000 | Alla 245/50 R18-däck |
|
|||
| 255/35 R18 | 460 AA A | 50 000 | Alla 255/35 R18-däck |
|
|||
| 255/40 R18 | 460 AA A | 50 000 | Alla 255/40 R18-däck |
|
|||
| 275/40 R18 | 460 AA A | 50 000 | Alla 275/40 R18-däck |
|
|||
19" 15 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 225/35 R19 | 460 AA A | 50 000 | Alla 225/35 R19-däck |
|
|||
| 225/40 R19 | 460 AA A | 50 000 | Alla 225/40 R19-däck |
|
|||
| 225/45 R19 | 460 AA A | 50 000 | Alla 225/45 R19-däck |
|
|||
| 235/35 R19 | 460 AA A | 50 000 | Alla 235/35 R19-däck |
|
|||
| 235/40 R19 | 460 AA A | 50 000 | Alla 235/40 R19-däck |
|
|||
| 245/35 R19 | 460 AA A | 50 000 | Alla 245/35 R19-däck |
|
|||
| 245/40 R19 | 460 AA A | 50 000 | Alla 245/40 R19-däck |
|
|||
| 245/45 R19 | 460 AA A | 50 000 | Alla 245/45 R19-däck |
|
|||
| 255/35 R19 | 460 AA A | 50 000 | Alla 255/35 R19-däck |
|
|||
| 255/40 R19 | 460 AA A | 50 000 | Alla 255/40 R19-däck |
|
|||
| 265/35 R19 | 460 AA A | 50 000 | Alla 265/35 R19-däck |
|
|||
| 275/35 R19 | 460 AA A | 50 000 | Alla 275/35 R19-däck |
|
|||
| 275/40 R19 | 460 AA A | 50 000 | Alla 275/40 R19-däck |
|
|||
| 285/30 R19 | 460 AA A | 50 000 | Alla 285/30 R19-däck |
|
|||
| 285/35 R19 | 460 AA A | 50 000 | Alla 285/35 R19-däck |
|
|||
20" 10 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 225/35 R20 | 460 AA A | 50 000 | Alla 225/35 R20-däck |
|
|||
| 245/40 R20 | 460 AA A | 50 000 | Alla 245/40 R20-däck |
|
|||
| 245/45 R20 | 460 AA A | 50 000 | Alla 245/45 R20-däck |
|
|||
| 255/35 R20 | 460 AA A | 50 000 | Alla 255/35 R20-däck |
|
|||
| 255/45 R20 | 460 AA A | 50 000 | Alla 255/45 R20-däck |
|
|||
| 275/30 R20 | 460 AA A | 50 000 | Alla 275/30 R20-däck |
|
|||
| 275/35 R20 | 460 AA A | 50 000 | Alla 275/35 R20-däck |
|
|||
| 275/40 R20 | 460 AA A | 50 000 | Alla 275/40 R20-däck |
|
|||
| 285/30 R20 | 460 AA A | 50 000 | Alla 285/30 R20-däck |
|
|||
| 315/35 R20 | 460 AA A | 50 000 | Alla 315/35 R20-däck |
|
|||
Testresultat och recensioner av Toyo Proxes Sport AS+
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.
