Autogreen SuperSport Chaser SSC5 - Dimensioner och EU-märkningsdata
- 48storlekar
- 15-20"fälgdiametrar
EU-märkning
Autogreen SuperSport Chaser SSC5 har ingen EU-däcketikett, så dimensionerna visas utan klasser för bränsle, våtgrepp och buller.
15" 2 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | |
|---|---|
| 195/50 R15 | Alla 195/50 R15-däck |
| 195/55 R15 | Alla 195/55 R15-däck |
16" 6 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | |
|---|---|
| 195/45 R16 | Alla 195/45 R16-däck |
| 195/55 R16 | Alla 195/55 R16-däck |
| 205/45 R16 | Alla 205/45 R16-däck |
| 205/50 R16 | Alla 205/50 R16-däck |
| 205/55 R16 | Alla 205/55 R16-däck |
| 215/55 R16 | Alla 215/55 R16-däck |
17" 13 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | |
|---|---|
| 205/40 R17 | Alla 205/40 R17-däck |
| 205/45 R17 | Alla 205/45 R17-däck |
| 205/50 R17 | Alla 205/50 R17-däck |
| 205/55 R17 | Alla 205/55 R17-däck |
| 215/45 R17 | Alla 215/45 R17-däck |
| 215/50 R17 | Alla 215/50 R17-däck |
| 215/55 R17 | Alla 215/55 R17-däck |
| 225/45 R17 | Alla 225/45 R17-däck |
| 225/50 R17 | Alla 225/50 R17-däck |
| 225/55 R17 | Alla 225/55 R17-däck |
| 235/45 R17 | Alla 235/45 R17-däck |
| 235/50 R17 | Alla 235/50 R17-däck |
| 235/55 R17 | Alla 235/55 R17-däck |
18" 10 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | |
|---|---|
| 215/35 R18 | Alla 215/35 R18-däck |
| 225/40 R18 | Alla 225/40 R18-däck |
| 225/45 R18 | Alla 225/45 R18-däck |
| 225/50 R18 | Alla 225/50 R18-däck |
| 235/40 R18 | Alla 235/40 R18-däck |
| 235/45 R18 | Alla 235/45 R18-däck |
| 235/50 R18 | Alla 235/50 R18-däck |
| 245/40 R18 | Alla 245/40 R18-däck |
| 245/45 R18 | Alla 245/45 R18-däck |
| 255/45 R18 | Alla 255/45 R18-däck |
19" 11 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | |
|---|---|
| 225/35 R19 | Alla 225/35 R19-däck |
| 225/40 R19 | Alla 225/40 R19-däck |
| 225/45 R19 | Alla 225/45 R19-däck |
| 235/35 R19 | Alla 235/35 R19-däck |
| 235/40 R19 | Alla 235/40 R19-däck |
| 245/35 R19 | Alla 245/35 R19-däck |
| 245/40 R19 | Alla 245/40 R19-däck |
| 245/45 R19 | Alla 245/45 R19-däck |
| 255/35 R19 | Alla 255/35 R19-däck |
| 265/35 R19 | Alla 265/35 R19-däck |
| 275/35 R19 | Alla 275/35 R19-däck |
20" 6 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | |
|---|---|
| 225/30 R20 | Alla 225/30 R20-däck |
| 225/35 R20 | Alla 225/35 R20-däck |
| 235/30 R20 | Alla 235/30 R20-däck |
| 245/35 R20 | Alla 245/35 R20-däck |
| 255/35 R20 | Alla 255/35 R20-däck |
| 255/45 R20 | Alla 255/45 R20-däck |
Testresultat och recensioner av Autogreen SuperSport Chaser SSC5
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.
