Michelin Pilot Super Sport - Dimensioner och EU-märkningsdata
- 59storlekar
- 17-23"fälgdiametrar
- 86-110Belastningsklassning
- YHastighetsklassning
- 71-75dB
17" 1 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88Y XL | D | A | 71 dB B | Alla 205/45 R17-däck |
18" 14 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 225/35 R18 87PAR_Y_PAR XL | D | A | 71 dB B | Alla 225/35 R18-däck |
| 225/40 R18 88Y | D | B | 71 dB B | Alla 225/40 R18-däck |
| 225/40 R18 92Y XL | D | B | 71 dB B | Alla 225/40 R18-däck |
| 225/45 R18 95Y XL | D | A | 71 dB B | Alla 225/45 R18-däck |
| 235/45 R18 94PAR_Y_PAR | D | A | 71 dB B | Alla 235/45 R18-däck |
| 245/35 R18 92Y XL | D | B | 71 dB B | Alla 245/35 R18-däck |
| 245/40 R18 93PAR_Y_PAR | D | C | 71 dB B | Alla 245/40 R18-däck |
| 245/40 R18 93Y | D | A | 71 dB B | Alla 245/40 R18-däck |
| 255/40 R18 95Y | D | A | 71 dB B | Alla 255/40 R18-däck |
| 255/40 R18 99Y XL | D | A | 71 dB B | Alla 255/40 R18-däck |
| 265/40 R18 97Y | D | A | 71 dB B | Alla 265/40 R18-däck |
| 265/45 R18 101PAR_Y_PAR | D | A | 71 dB B | Alla 265/45 R18-däck |
| 275/40 R18 99Y | D | B | 72 dB B | Alla 275/40 R18-däck |
| 295/35 R18 103PAR_Y_PAR XL | C | A | 73 dB B | Alla 295/35 R18-däck |
19" 22 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 88PAR_Y_PAR XL | D | A | 71 dB B | Alla 225/35 R19-däck |
| 225/40 R19 93PAR_Y_PAR XL | D | A | 71 dB B | Alla 225/40 R19-däck |
| 235/30 R19 86PAR_Y_PAR XL | D | A | 71 dB B | Alla 235/30 R19-däck |
| 235/35 R19 91PAR_Y_PAR XL | D | A | 71 dB B | Alla 235/35 R19-däck |
| 245/35 R19 89PAR_Y_PAR | D | C | 71 dB B | Alla 245/35 R19-däck |
| 245/35 R19 93Y XL | D | B | 71 dB B | Alla 245/35 R19-däck |
| 255/30 R19 91PAR_Y_PAR XL | D | A | 71 dB B | Alla 255/30 R19-däck |
| 255/35 R19 92PAR_Y_PAR | D | A | 71 dB B | Alla 255/35 R19-däck |
| 255/35 R19 96PAR_Y_PAR XL | D | A | 71 dB B | Alla 255/35 R19-däck |
| 255/35 R19 96Y XL | D | B | 72 dB B | Alla 255/35 R19-däck |
| 265/35 R19 98Y XL | D | B | 71 dB B | Alla 265/35 R19-däck |
| 265/40 R19 102Y XL | C | B | 71 dB B | Alla 265/40 R19-däck |
| 275/35 R19 96PAR_Y_PAR | D | A | 72 dB B | Alla 275/35 R19-däck |
| 275/35 R19 100Y XL | D | B | 73 dB B | Alla 275/35 R19-däck |
| 275/40 R19 105PAR_Y_PAR XL | D | A | 73 dB B | Alla 275/40 R19-däck |
| 285/30 R19 94PAR_Y_PAR | D | C | 74 dB B | Alla 285/30 R19-däck |
| 285/35 R19 99PAR_Y_PAR | D | C | 73 dB B | Alla 285/35 R19-däck |
| 295/30 R19 100PAR_Y_PAR XL | D | A | 73 dB B | Alla 295/30 R19-däck |
| 295/35 R19 100PAR_Y_PAR | D | C | 74 dB B | Alla 295/35 R19-däck |
| 295/35 R19 104Y XL | C | B | 73 dB B | Alla 295/35 R19-däck |
| 305/35 R19 102PAR_Y_PAR | D | C | 74 dB B | Alla 305/35 R19-däck |
| 345/30 R19 109PAR_Y_PAR XL | D | A | 73 dB B |
20" 10 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 245/35 R20 95Y XL | D | A | 71 dB B | Alla 245/35 R20-däck |
| 245/40 R20 99Y XL | D | A | 71 dB B | Alla 245/40 R20-däck |
| 265/30 R20 94Y XL | D | B | 71 dB B | Alla 265/30 R20-däck |
| 265/35 R20 99Y XL | D | B | 71 dB B | Alla 265/35 R20-däck |
| 275/30 R20 97Y XL | D | A | 73 dB B | Alla 275/30 R20-däck |
| 275/35 R20 102Y XL | D | A | 71 dB B | Alla 275/35 R20-däck |
| 285/30 R20 95PAR_Y_PAR | D | C | 73 dB B | Alla 285/30 R20-däck |
| 285/30 R20 99Y XL | D | B | 73 dB B | Alla 285/30 R20-däck |
| 295/30 R20 101Y XL | D | B | 73 dB B | Alla 295/30 R20-däck |
| 335/25 R20 99PAR_Y_PAR | D | C | 74 dB B | Alla 335/25 R20-däck |
21" 6 storlekar
Alla 21"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 245/35 R21 96PAR_Y_PAR XL | D | A | 71 dB B | Alla 245/35 R21-däck |
| 245/40 R21 96Y | D | A | 71 dB B | Alla 245/40 R21-däck |
| 275/30 R21 98PAR_Y_PAR XL | D | A | 71 dB B | Alla 275/30 R21-däck |
| 275/35 R21 99Y | D | A | 72 dB B | Alla 275/35 R21-däck |
| 285/35 R21 105Y XL | C | B | 73 dB B | |
| 325/30 R21 108Y XL | C | B | 73 dB B | Alla 325/30 R21-däck |
22" 5 storlekar
Alla 22"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 265/30 R22 97PAR_Y_PAR XL | D | A | 71 dB B | |
| 275/35 R22 104PAR_Y_PAR XL | C | A | 71 dB B | Alla 275/35 R22-däck |
| 295/30 R22 103PAR_Y_PAR XL | C | A | 75 dB B | Alla 295/30 R22-däck |
| 305/30 R22 105PAR_Y_PAR XL | C | A | 75 dB B | |
| 305/35 R22 110PAR_Y_PAR XL | C | A | 73 dB B |
23" 1 storlekar
Alla 23"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 315/25 R23 102PAR_Y_PAR XL | C | A | 75 dB B |
EU-däckmärkning
ABäst
BMycket bra
CBra
DTillfredsställande
EMinimum
- Bränsle - Rullmotstånd
- Våt - Våtgrepp
- Buller - Bullernivå
Testresultat och recensioner av Michelin Pilot Super Sport
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.

