Yokohama Advan Winter V907 - Dimensioner och EU-märkningsdata
3PMSF på alla dimensioner
- 44storlekar
- 19-22"fälgdiametrar
- 88-115Belastningsklassning
- V-WHastighetsklassning
- 71-73dB
19" 18 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 88W XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 225/35 R19-däck |
| 225/40 R19 93W XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 225/40 R19-däck |
| 225/45 R19 96V XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 225/45 R19-däck |
| 225/55 R19 99V | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 225/55 R19-däck |
| 235/35 R19 91W XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 235/35 R19-däck |
| 235/40 R19 96V XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 235/40 R19-däck |
| 235/45 R19 99V XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 235/45 R19-däck |
| 235/50 R19 103V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 235/50 R19-däck |
| 235/55 R19 105V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 235/55 R19-däck |
| 245/40 R19 98V XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 245/40 R19-däck |
| 245/45 R19 102V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 245/45 R19-däck |
| 255/35 R19 96W XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 255/35 R19-däck |
| 255/40 R19 100V XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 255/40 R19-däck |
| 255/45 R19 104V XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 255/45 R19-däck |
| 255/50 R19 107V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 255/50 R19-däck |
| 255/55 R19 111V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 255/55 R19-däck |
| 275/35 R19 100V XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 275/35 R19-däck |
| 275/40 R19 105V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 275/40 R19-däck |
20" 15 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/35 R20 92W XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 235/35 R20-däck |
| 245/35 R20 95W XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 245/35 R20-däck |
| 245/45 R20 103V XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 245/45 R20-däck |
| 255/40 R20 101W XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 255/40 R20-däck |
| 255/45 R20 105V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 255/45 R20-däck |
| 265/35 R20 99V XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 265/35 R20-däck |
| 265/40 R20 104V XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 265/40 R20-däck |
| 275/30 R20 97W XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Alla 275/30 R20-däck |
| 275/35 R20 102W XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 275/35 R20-däck |
| 275/40 R20 106V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 275/40 R20-däck |
| 275/45 R20 110V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 275/45 R20-däck |
| 285/30 R20 99W XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Alla 285/30 R20-däck |
| 295/30 R20 101W XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Alla 295/30 R20-däck |
| 295/35 R20 105W XL | C | B | 71 dB A | 3PMSF | Alla 295/35 R20-däck |
| 295/40 R20 110V XL | D | B | 72 dB A | 3PMSF | Alla 295/40 R20-däck |
21" 8 storlekar
Alla 21"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/50 R21 101V | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 235/50 R21-däck |
| 255/35 R21 98W XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 255/35 R21-däck |
| 265/35 R21 101W XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 265/35 R21-däck |
| 275/40 R21 107W XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 275/40 R21-däck |
| 275/45 R21 110W XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 275/45 R21-däck |
| 295/35 R21 107V XL | D | B | 72 dB A | 3PMSF | Alla 295/35 R21-däck |
| 315/35 R21 111W XL | C | B | 72 dB A | 3PMSF | Alla 315/35 R21-däck |
| 315/40 R21 115W XL | C | B | 72 dB A | 3PMSF | Alla 315/40 R21-däck |
22" 3 storlekar
Alla 22"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 275/40 R22 107V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alla 275/40 R22-däck |
| 285/45 R22 114V XL | C | B | 71 dB A | 3PMSF | Alla 285/45 R22-däck |
| 315/35 R22 111V XL | C | B | 72 dB A | 3PMSF |
EU-däckmärkning
ABäst
BMycket bra
CBra
DTillfredsställande
EMinimum
- Bränsle - Rullmotstånd
- Våt - Våtgrepp
- Buller - Bullernivå
Testresultat och recensioner av Yokohama Advan Winter V907
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.

