The Firestone MultiSeason Gen 02 är en Touring All Season däck utformade för att monteras på Passenger Cars.
Däckrecensionsdata från 9 däckrecensioner med ett genomsnitt på 84% över 142,500 körda miles, och 13 tester med ett genomsnittligt resultat på 10th.
Först på marknaden | July 2019 |
Hjulstorlek | 13 - 19" |
Bredd | 155 - 255mm |
Profil | 40 - 80 |
Rullmotstånd | B - D |
Våtgrepp | B - C |
Buller (dB) | 71 - 72 |
Vinterklassning | 3PMSF-klassat |
The MultiSeason Gen 02 is rankad 7th av 76 All Season Touring däck.
Detta däck ersatte Firestone MultiSeason.
Djupgående däckjämförelser
13
6th
22nd
10th
Firestone Multiseason2-däcket får ett övergripande adekvat betyg för körsäkerhet. Den visar betydande svagheter på torra vägar vid höga temperaturer och missar knappt bra betyg på våta och vintervägar.
På torra ytor ger däcket endast tillräcklig styråterkoppling och saknar precision. Föraren måste göra täta korrigeringar på grund av försenad styrrespons och inkonsekvent kurvtagning. Testfordonet tenderar att överstyra tidigt i dynamiska manövrar, vilket resulterar i ett adekvat betyg för gränsbeteende. Bromssträckan bedöms som tillfredsställande.
På våta vägar missar Firestone knappt ett bra totalbetyg. Den ger bra resultat vid bromsning och vattenplaning i rak linje, men bara tillfredsställande i kurvtagning och vattenplaning. Däcket kämpar för att effektivt kombinera längsgående och laterala krafter och visar för mycket under- eller överstyrning för exakt kontroll.
Under vinterförhållanden uppnår Multiseason2 ett klart tillfredsställande resultat. Den presterar bra vid snö- och isbromsning, tillfredsställande i dragkraft, men bara tillräckligt vid hantering. Testfordonet saknar precision i styrningen, med en smal och låg prestandagräns.
Miljömässigt får den italiensktillverkade Firestone Multiseason2 ett tillfredsställande betyg. Både dess beräknade körsträcka och slitage bedöms som tillfredsställande. Den får dock bra resultat med låg vikt och bränsleförbrukning.
.Size | Fuel | Wet | Noise |
---|---|---|---|
13 inch | |||
155/80 R13 83 T XL | D | C | 71 |
14 inch | |||
175/65 R14 86 T XL | C | B | 71 |
185/60 R14 86 H XL | C | B | 72 |
165/70 R14 85 T XL | C | B | 71 |
175/65 R14 86 T XL | C | B | 71 |
15 inch | |||
185/65 R15 92 H XL | C | B | 71 |
195/65 R15 91 H | C | B | 71 |
185/65 R15 92 T XL | C | B | 71 |
195/55 R15 89 V XL | C | B | 71 |
195/65 R15 95 V XL | C | B | 71 |
16 inch | |||
205/55 R16 91 H | C | B | 71 |
205/55 R16 94 V XL | C | B | 71 |
215/60 R16 99 V XL | C | B | 72 |
205/60 R16 96 H XL | C | B | 71 |
205/60 R16 96 V XL | D | B | 71 |
17 inch | |||
205/50 R17 93 V XL | C | B | 72 |
225/60 R17 99 V | C | B | 72 |
225/45 R17 94 V XL | C | B | 72 |
215/55 R17 98 W XL | C | B | 72 |
225/50 R17 98 V XL | C | B | 72 |
235/65 R17 108 V XL | C | B | 72 |
18 inch | |||
225/40 R18 92 Y XL | C | B | 72 |
235/60 R18 107 V XL | C | B | 72 |
245/45 R18 100 Y XL | C | B | 72 |
Har DU erfarenhet av Firestone MultiSeason Gen 02? Hjälp miljontals andra däckköpare