Dunlop All Season 2
TittaDunlop All Season 2 är ett premium touring allvädersdäck som fokuserar på förtroende i blöta och vinterliga förhållanden, stödd av utmärkt hållbarhet. Riktiga förare berömmer upprepade gånger dess grepp på blöta vägar, den tryggande känslan och den långa slitbanans livslängd, medan oberoende tester också framhäver klassledande slitstyrka och stark effektivitet. Kompromissen är att det inte är ett skarpt, sportigt alternativ, med bromsprestanda (särskilt på torrt underlag) och ljudnivåer som hindrar det från att nå toppen av klassen.
Djupgående däckjämförelser
View More ComparisonsAlla tester
Visa testresultatAlternativa däck
| Size | Fuel | Wet | Noise |
|---|---|---|---|
| 13 tum | |||
| 155/80R13 79 T | C | C | 70 |
| 14 tum | |||
| 185/70R14 88 T | C | C | 70 |
| 165/70R14 81 T | C | C | 70 |
| 175/65R14 82 T | C | C | 70 |
| 175/65R14 82 T | C | C | 70 |
| 165/70R14 85 T XL | C | D | 71 |
| 175/65R14 86 H XL | C | C | 71 |
| 185/60R14 86 H XL | C | C | 71 |
| 15 tum | |||
| 195/55R15 85 V | C | C | 71 |
| 195/65R15 91 H | C | C | 71 |
| 185/65R15 88 H | C | C | 70 |
| 185/65R15 88 H | C | C | 70 |
| 195/65R15 91 H | C | C | 71 |
| 195/55R15 85 H | C | D | 71 |
| 185/65R15 92 V XL | C | C | 71 |
| 195/65R15 95 V XL | B | C | 71 |
| 16 tum | |||
| 205/60R16 96 V XL | C | C | 71 |
| 215/60R16 99 V XL | C | B | 71 |
| 205/55R16 91 V | C | C | 71 |
| 215/70R16 100 H | C | B | 71 |
| 205/60R16 96 V | C | C | 71 |
| 205/55R16 91 V | C | C | 71 |
| 205/55R16 94 V XL | B | C | 71 |
| 205/60R16 96 V XL | B | C | 71 |
| 215/60R16 99 V XL | B | C | 71 |
| 205/55R16 91 V | C | C | 71 |
| 215/70R16 100 H | C | C | 72 |
| 17 tum | |||
| 235/65R17 108 V XL | B | B | 71 |
| 225/60R17 103 V XL | B | B | 71 |
| 235/65R17 108 V | B | B | 71 |
| 215/55R17 98 W XL | B | C | 72 |
| 225/45R17 94 W XL | C | B | 72 |
| 225/50R17 98 W XL | B | C | 72 |
| 205/50R17 93 W XL | B | C | 71 |
| 215/45R17 91 W XL | C | B | 71 |
| 225/60R17 103 V XL | B | B | 72 |
| 235/65R17 108 W XL | B | C | 72 |
| 18 tum | |||
| 235/60R18 107 V XL | B | B | 71 |
| 225/40R18 92 Y XL | C | B | 72 |
| 245/45R18 100 Y XL | C | B | 71 |
| 245/40R18 97 Y XL | C | B | 72 |
| 235/60R18 107 W XL | C | B | 71 |
Frågor och svar för Dunlop All Season 2
Ställ en frågaStäll en fråga
Vi publicerar eller delar aldrig din e-postadress
Sammanfattning av granskningen
Baserat på 6 användarrecensioner
Förare av Dunlop All Season 2 rapporterar en starkt positiv upplevelse överlag, med enastående våtgrepp och betryggande prestanda året runt. Många lyfter fram utmärkt slitbanelivslängd och övergripande säkerhet/förtroende, och vissa kallar det till och med för det bästa däcket de har ägt. En minoritet noterar förhöjt buller eller gnisslande ljud, och några blandade kommentarer förekommer om sportig/torr väghållning, men dessa är inte utbredda.
Styrkor
- Våtgrepp
- Mönsterdjup och hållbarhet
- Prestanda året runt i kall och lätt snö
- övergripande säkerhet och förtroende
Förbättringsområden
- Vägbuller
Top 3 Dunlop All Season 2 Recensioner
Bärandet är exceptionellt, de bär väldigt lite.
Mu mielas ii leat profiilahábmen dat buoremus čeahpes buotbeallásaš olbmui!
Rem suodjalus lea gaskamearálaš vaikko Y:s
Har DU erfarenhet av Dunlop All Season 2? Hjälp miljontals andra däckköpare
Latest Dunlop All Season 2 Recensioner
\r\n5 STJÄRNOR
\r\n
\r\nJag hade fyra Grove-försök innan jag köpte dessa.
\r\nMin bil sträcker sig inte längre ut mot vägkanten i vått väglag.
\r\nInga fler problem med greppet vid acceleration från stillastående.
\r\nUtmärkt grepp i vått underlag.
\r\nDe är de bästa däcken jag någonsin har satt på min bil.
Andra ledande märken bör ta hänsyn till och lära sig en läxa i miljöansvar: 58 000 km på vägar i ganska dåligt skick, som de vi har i Spaniens inland, verkar betydligt mer betydande än en bränslebesparing på mindre än 0,1 l/100 km (skillnaden mellan en bokstav och nästa på bränsleeffektivitetsetiketten), håller du inte med?
\r\nLåt oss se om de äntligen inkluderar slitageklassificeringen på den europeiska märkningen om de verkligen är så måna om miljön som de påstår...\r\n
Om du kör ofta och letar efter säkerhet året runt är detta däcket för dig.
\r\nMed vänliga hälsningar, medförare.
