Yokohama Advan dB V552 - Dimensioner och EU-märkningsdata
- 47storlekar
- 15-21"fälgdiametrar
- 87-110Belastningsklassning
- H-YHastighetsklassning
- 67-71dB
15" 2 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 88H | C | B | 67 dB A | Alla 185/65 R15-däck |
| 195/65 R15 91H | C | A | 67 dB A | Alla 195/65 R15-däck |
16" 4 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 87V | C | A | 67 dB A | Alla 195/55 R16-däck |
| 205/55 R16 91W | C | A | 67 dB A | Alla 205/55 R16-däck |
| 205/60 R16 92V | C | A | 67 dB A | Alla 205/60 R16-däck |
| 215/55 R16 93W | C | A | 67 dB A | Alla 215/55 R16-däck |
17" 11 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 195/60 R17 90H | C | A | 67 dB A | Alla 195/60 R17-däck |
| 205/45 R17 88W | C | A | 67 dB A | Alla 205/45 R17-däck |
| 215/45 R17 91W | C | A | 67 dB A | Alla 215/45 R17-däck |
| 215/50 R17 95V | C | A | 67 dB A | Alla 215/50 R17-däck |
| 215/55 R17 94W | C | A | 67 dB A | Alla 215/55 R17-däck |
| 215/60 R17 96H | C | A | 67 dB A | Alla 215/60 R17-däck |
| 225/45 R17 91W | C | A | 67 dB A | Alla 225/45 R17-däck |
| 225/55 R17 97W | C | A | 67 dB A | Alla 225/55 R17-däck |
| 225/60 R17 99H | C | A | 67 dB A | Alla 225/60 R17-däck |
| 225/65 R17 106V | C | A | 67 dB A | Alla 225/65 R17-däck |
| 235/55 R17 99V | C | A | 67 dB A | Alla 235/55 R17-däck |
18" 8 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 92W | C | A | 67 dB A | Alla 225/40 R18-däck |
| 225/45 R18 91W | C | A | 67 dB A | Alla 225/45 R18-däck |
| 225/55 R18 98H | C | A | 67 dB A | Alla 225/55 R18-däck |
| 225/55 R18 98V | C | A | 67 dB A | Alla 225/55 R18-däck |
| 225/60 R18 104W | C | A | 67 dB A | Alla 225/60 R18-däck |
| 235/40 R18 95Y | C | A | 67 dB A | Alla 235/40 R18-däck |
| 235/45 R18 98W | C | A | 67 dB A | Alla 235/45 R18-däck |
| 235/60 R18 107W | C | A | 67 dB A | Alla 235/60 R18-däck |
19" 10 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 195/50 R19 88H | C | A | 67 dB A | Alla 195/50 R19-däck |
| 225/40 R19 93W | C | A | 67 dB A | Alla 225/40 R19-däck |
| 225/55 R19 103V | C | A | 71 dB B | Alla 225/55 R19-däck |
| 235/40 R19 96Y | C | A | 67 dB A | Alla 235/40 R19-däck |
| 235/55 R19 105W | C | A | 71 dB B | Alla 235/55 R19-däck |
| 235/60 R19 103W | C | A | 71 dB B | Alla 235/60 R19-däck |
| 245/45 R19 98Y | C | A | 67 dB A | Alla 245/45 R19-däck |
| 245/45 R19 102Y | C | A | 71 dB B | Alla 245/45 R19-däck |
| 245/50 R19 101W | C | A | 71 dB B | Alla 245/50 R19-däck |
| 255/50 R19 107W | C | A | 71 dB B | Alla 255/50 R19-däck |
20" 7 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 235/50 R20 104W | C | A | 71 dB B | Alla 235/50 R20-däck |
| 235/55 R20 102V | C | A | 71 dB B | Alla 235/55 R20-däck |
| 245/40 R20 99W | C | A | 71 dB B | Alla 245/40 R20-däck |
| 245/45 R20 103Y | C | A | 71 dB B | Alla 245/45 R20-däck |
| 255/45 R20 105Y | C | A | 71 dB B | Alla 255/45 R20-däck |
| 275/40 R20 106Y | C | A | 67 dB A | Alla 275/40 R20-däck |
| 275/45 R20 110Y | C | A | 67 dB A | Alla 275/45 R20-däck |
21" 5 storlekar
Alla 21"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 225/45 R21 95W | C | A | 71 dB B | Alla 225/45 R21-däck |
| 235/50 R21 101W | C | A | 71 dB B | Alla 235/50 R21-däck |
| 245/40 R21 100Y | C | A | 71 dB B | Alla 245/40 R21-däck |
| 255/40 R21 102Y | C | A | 71 dB B | Alla 255/40 R21-däck |
| 275/35 R21 103Y | C | A | 67 dB A | Alla 275/35 R21-däck |
EU-däckmärkning
ABäst
BMycket bra
CBra
DTillfredsställande
EMinimum
- Bränsle - Rullmotstånd
- Våt - Våtgrepp
- Buller - Bullernivå
Testresultat och recensioner av Yokohama Advan dB V552
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.

