Toyo NanoEnergy 3 - Dimensioner och EU-märkningsdata
- 66storlekar
- 13-17"fälgdiametrar
- 72-98Belastningsklassning
- T-WHastighetsklassning
- 69-70dB
13" 9 storlekar
Alla 13"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 155/65 R13 73T | C | C | 69 dB B | Alla 155/65 R13-däck |
| 155/70 R13 75T | C | C | 69 dB B | Alla 155/70 R13-däck |
| 155/70 R13 75T | C | C | 69 dB B | Alla 155/70 R13-däck |
| 155/80 R13 79T | C | C | 69 dB B | Alla 155/80 R13-däck |
| 165/65 R13 77T | C | C | 69 dB B | Alla 165/65 R13-däck |
| 165/70 R13 79T | C | C | 69 dB B | Alla 165/70 R13-däck |
| 175/60 R13 77H | C | C | 70 dB B | Alla 175/60 R13-däck |
| 175/70 R13 82T | C | C | 69 dB B | Alla 175/70 R13-däck |
| 175/70 R13 82T | C | C | 69 dB B | Alla 175/70 R13-däck |
14" 21 storlekar
Alla 14"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75T | C | C | 69 dB B | Alla 155/65 R14-däck |
| 165/55 R14 72V | C | C | 70 dB B | Alla 165/55 R14-däck |
| 165/60 R14 75T | C | C | 69 dB B | Alla 165/60 R14-däck |
| 165/65 R14 79T | C | C | 69 dB B | Alla 165/65 R14-däck |
| 165/70 R14 81T | C | C | 69 dB B | Alla 165/70 R14-däck |
| 165/70 R14 85T XL | C | C | 69 dB B | Alla 165/70 R14-däck |
| 175/65 R14 82H | C | C | 69 dB B | Alla 175/65 R14-däck |
| 175/65 R14 82T | C | C | 69 dB B | Alla 175/65 R14-däck |
| 175/65 R14 86T XL | C | C | 69 dB B | Alla 175/65 R14-däck |
| 175/65 R14 86T XL | C | C | 69 dB B | Alla 175/65 R14-däck |
| 175/70 R14 88T XL | B | C | 69 dB B | Alla 175/70 R14-däck |
| 175/70 R14 88T XL | B | C | 69 dB B | Alla 175/70 R14-däck |
| 185/60 R14 82H | C | C | 69 dB B | Alla 185/60 R14-däck |
| 185/65 R14 86H | C | C | 69 dB B | Alla 185/65 R14-däck |
| 185/65 R14 86T | C | C | 69 dB B | Alla 185/65 R14-däck |
| 185/70 R14 88T | C | C | 69 dB B | Alla 185/70 R14-däck |
| 185/70 R14 88T | C | C | 69 dB B | Alla 185/70 R14-däck |
| 195/60 R14 86H | C | C | 69 dB B | Alla 195/60 R14-däck |
| 195/65 R14 89T | C | C | 69 dB B | Alla 195/65 R14-däck |
| 195/70 R14 91T | C | C | 69 dB B | Alla 195/70 R14-däck |
| 205/60 R14 88H | C | C | 70 dB B | Alla 205/60 R14-däck |
15" 22 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 145/65 R15 72T | C | C | 69 dB B | Alla 145/65 R15-däck |
| 165/65 R15 81T | C | C | 69 dB B | Alla 165/65 R15-däck |
| 175/55 R15 77T | C | C | 69 dB B | Alla 175/55 R15-däck |
| 175/55 R15 77V | C | C | 70 dB B | Alla 175/55 R15-däck |
| 175/55 R15 77V | C | C | 70 dB B | Alla 175/55 R15-däck |
| 175/65 R15 84T | C | C | 69 dB B | Alla 175/65 R15-däck |
| 185/55 R15 82V | D | C | 70 dB B | Alla 185/55 R15-däck |
| 185/60 R15 84H | C | C | 69 dB B | Alla 185/60 R15-däck |
| 185/60 R15 84T | C | C | 69 dB B | Alla 185/60 R15-däck |
| 185/65 R15 88H | C | C | 70 dB B | Alla 185/65 R15-däck |
| 185/65 R15 88T | C | C | 69 dB B | Alla 185/65 R15-däck |
| 185/65 R15 88T | C | C | 69 dB B | Alla 185/65 R15-däck |
| 185/65 R15 92T XL | B | C | 69 dB B | Alla 185/65 R15-däck |
| 195/50 R15 82V | C | C | 70 dB B | Alla 195/50 R15-däck |
| 195/55 R15 85V | C | C | 69 dB B | Alla 195/55 R15-däck |
| 195/60 R15 88H | C | C | 69 dB B | Alla 195/60 R15-däck |
| 195/65 R15 91H | C | C | 69 dB B | Alla 195/65 R15-däck |
| 195/65 R15 91H | C | C | 69 dB B | Alla 195/65 R15-däck |
| 195/65 R15 91T | C | C | 69 dB B | Alla 195/65 R15-däck |
| 195/65 R15 95T XL | B | C | 69 dB A | Alla 195/65 R15-däck |
| 205/65 R15 94H | C | C | 69 dB B | Alla 205/65 R15-däck |
| 205/70 R15 96H | C | C | 70 dB B | Alla 205/70 R15-däck |
16" 9 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 185/55 R16 83V | C | C | 70 dB B | Alla 185/55 R16-däck |
| 195/55 R16 87V | C | C | 70 dB B | Alla 195/55 R16-däck |
| 205/55 R16 91V | C | C | 69 dB B | Alla 205/55 R16-däck |
| 205/60 R16 92H | C | C | 70 dB B | Alla 205/60 R16-däck |
| 205/65 R16 95H | C | C | 70 dB B | Alla 205/65 R16-däck |
| 215/55 R16 93V | C | C | 70 dB B | Alla 215/55 R16-däck |
| 215/60 R16 95H | C | C | 69 dB B | Alla 215/60 R16-däck |
| 225/55 R16 95V | C | C | 70 dB B | Alla 225/55 R16-däck |
| 225/60 R16 98V | C | C | 70 dB B | Alla 225/60 R16-däck |
17" 5 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88W XL | C | C | 70 dB B | Alla 205/45 R17-däck |
| 215/50 R17 91W | C | C | 70 dB B | Alla 215/50 R17-däck |
| 225/45 R17 94W XL | C | C | 70 dB B | Alla 225/45 R17-däck |
| 225/55 R17 97V | C | C | 70 dB B | Alla 225/55 R17-däck |
| 235/45 R17 97W XL | C | C | 70 dB B | Alla 235/45 R17-däck |
EU-däckmärkning
ABäst
BMycket bra
CBra
DTillfredsställande
EMinimum
- Bränsle - Rullmotstånd
- Våt - Våtgrepp
- Buller - Bullernivå
Testresultat och recensioner av Toyo NanoEnergy 3
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.

