Hoosier TrackAttack PRO - Dimensioner och EU-märkningsdata
- 45storlekar
- 15-21"fälgdiametrar
- 94-111Belastningsklassning
- YHastighetsklassning
- 73-75dB
EU-märkning13 av 45 dimensioner
DBränsleCVåt73-75dBBuller
32 av dessa dimensioner säljs inte i Europa och har därför inga klasser från EU-däcketiketten.
USA-klassningUTQG-klassning och tillverkarens slitagegaranti
200UTQG slitageAGreppATemperaturIngenSlitagegaranti
15" 2 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R15 | - | - | - | 200 A A | Ingen | Alla 205/50 R15-däck |
|
||||||
| 225/45 R15 | - | - | - | 200 A A | Ingen | Alla 225/45 R15-däck |
|
||||||
17" 4 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R17 | - | - | - | 200 A A | Ingen | Alla 225/40 R17-däck |
|
||||||
| 225/45 R17 | - | - | - | 200 A A | Ingen | Alla 225/45 R17-däck |
|
||||||
| 245/40 R17 | - | - | - | 200 A A | Ingen | Alla 245/40 R17-däck |
|
||||||
| 255/40 R17 | - | - | - | 200 A A | Ingen | Alla 255/40 R17-däck |
|
||||||
18" 10 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/35 R18 | - | - | - | 200 A A | Ingen | Alla 245/35 R18-däck |
|
||||||
| 245/40 R18 | - | - | - | 200 A A | Ingen | Alla 245/40 R18-däck |
|
||||||
| 265/35 R18 | - | - | - | 200 A A | Ingen | Alla 265/35 R18-däck |
|
||||||
| 265/40 R18 | - | - | - | 200 A A | Ingen | Alla 265/40 R18-däck |
|
||||||
| 275/35 R18 99Y XL | D | C | 73 dB B | 200 A A | Ingen | Alla 275/35 R18-däck |
|
||||||
| 295/30 R18 | - | - | - | 200 A A | Ingen | Alla 295/30 R18-däck |
|
||||||
| 295/35 R18 | - | - | - | 200 A A | Ingen | Alla 295/35 R18-däck |
|
||||||
| 295/40 R18 | - | - | - | 200 A A | Ingen | Alla 295/40 R18-däck |
|
||||||
| 315/30 R18 | - | - | - | 200 A A | Ingen | Alla 315/30 R18-däck |
|
||||||
| 335/30 R18 | - | - | - | 200 A A | Ingen | |
|
||||||
19" 13 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/35 R19 | - | - | - | 200 A A | Ingen | Alla 235/35 R19-däck |
|
||||||
| 245/35 R19 | - | - | - | 200 A A | Ingen | Alla 245/35 R19-däck |
|
||||||
| 265/30 R19 | - | - | - | 200 A A | Ingen | Alla 265/30 R19-däck |
|
||||||
| 265/35 R19 | - | - | - | 200 A A | Ingen | Alla 265/35 R19-däck |
|
||||||
| 265/40 R19 | - | - | - | 200 A A | Ingen | Alla 265/40 R19-däck |
|
||||||
| 275/35 R19 100Y XL | D | C | 73 dB B | 200 A A | Ingen | Alla 275/35 R19-däck |
|
||||||
| 285/35 R19 103Y XL | D | C | 75 dB B | 200 A A | Ingen | Alla 285/35 R19-däck |
|
||||||
| 295/30 R19 100Y XL | D | C | 75 dB B | 200 A A | Ingen | Alla 295/30 R19-däck |
|
||||||
| 295/35 R19 | - | - | - | 200 A A | Ingen | Alla 295/35 R19-däck |
|
||||||
| 305/30 R19 102Y XL | D | C | 75 dB B | 200 A A | Ingen | Alla 305/30 R19-däck |
|
||||||
| 315/30 R19 104Y XL | D | C | 75 dB B | 200 A A | Ingen | |
|
||||||
| 325/30 R19 105Y XL | D | C | 75 dB B | 200 A A | Ingen | Alla 325/30 R19-däck |
|
||||||
| 345/30 R19 | - | - | - | 200 A A | Ingen | |
|
||||||
20" 14 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/30 R20 | - | - | - | 200 A A | Ingen | Alla 245/30 R20-däck |
|
||||||
| 245/35 R20 | - | - | - | 200 A A | Ingen | Alla 245/35 R20-däck |
|
||||||
| 265/30 R20 94Y XL | D | C | 73 dB B | 200 A A | Ingen | Alla 265/30 R20-däck |
|
||||||
| 265/35 R20 99Y XL | D | C | 73 dB B | 200 A A | Ingen | Alla 265/35 R20-däck |
|
||||||
| 275/30 R20 | - | - | - | 200 A A | Ingen | Alla 275/30 R20-däck |
|
||||||
| 285/30 R20 | - | - | - | 200 A A | Ingen | Alla 285/30 R20-däck |
|
||||||
| 295/30 R20 101Y XL | D | C | 75 dB B | 200 A A | Ingen | Alla 295/30 R20-däck |
|
||||||
| 305/30 R20 103Y XL | D | C | 75 dB B | 200 A A | Ingen | Alla 305/30 R20-däck |
|
||||||
| 305/35 R20 | - | - | - | 200 A A | Ingen | Alla 305/35 R20-däck |
| 315/30 R20 104Y XL | D | C | 75 dB B | 200 A A | Ingen | Alla 315/30 R20-däck |
| 315/35 R20 | - | - | - | 200 A A | Ingen | Alla 315/35 R20-däck |
|
||||||
| 325/30 R20 | - | - | - | 200 A A | Ingen | |
|
||||||
| 325/35 R20 111Y XL | D | C | 75 dB B | 200 A A | Ingen | |
| 335/25 R20 | - | - | - | 200 A A | Ingen | Alla 335/25 R20-däck |
|
||||||
21" 2 storlekar
Alla 21"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 325/30 R21 | - | - | - | 200 A A | Ingen | Alla 325/30 R21-däck |
|
||||||
| 345/25 R21 | - | - | - | 200 A A | Ingen | |
|
||||||
EU-däckmärkning
ABäst
BMycket bra
CBra
DTillfredsställande
EMinimum
- Bränsle - Rullmotstånd
- Våt - Våtgrepp
- Buller - Bullernivå
Testresultat och recensioner av Hoosier TrackAttack PRO
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.
