Fortune FSR801 - Dimensioner och EU-märkningsdata
- 50storlekar
- 12-16"fälgdiametrar
- 71-96Belastningsklassning
- T-VHastighetsklassning
- 70-71dB
12" 3 storlekar
Alla 12"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 155/70 R12 73T | D | C | 70 dB B | Alla 155/70 R12-däck |
| 165/70 R12 77T | D | C | 70 dB B | Alla 165/70 R12-däck |
| 175/70 R12 80H | D | C | 70 dB B |
13" 12 storlekar
Alla 13"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 145/70 R13 71T | D | C | 70 dB B | Alla 145/70 R13-däck |
| 145/80 R13 75T | D | C | 70 dB B | Alla 145/80 R13-däck |
| 155/65 R13 73T | D | C | 70 dB B | Alla 155/65 R13-däck |
| 155/70 R13 75T | D | C | 70 dB B | Alla 155/70 R13-däck |
| 155/80 R13 79T | D | C | 70 dB B | Alla 155/80 R13-däck |
| 165/65 R13 77T | D | C | 70 dB B | Alla 165/65 R13-däck |
| 165/70 R13 79T | D | C | 70 dB B | Alla 165/70 R13-däck |
| 165/80 R13 83T | D | C | 70 dB B | Alla 165/80 R13-däck |
| 175/60 R13 77T | D | C | 70 dB B | Alla 175/60 R13-däck |
| 175/65 R13 80T | D | C | 70 dB B | Alla 175/65 R13-däck |
| 175/70 R13 82T | D | C | 70 dB B | Alla 175/70 R13-däck |
| 185/70 R13 86T | D | C | 70 dB B | Alla 185/70 R13-däck |
14" 18 storlekar
Alla 14"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75T | D | C | 70 dB B | Alla 155/65 R14-däck |
| 155/70 R14 77T | D | C | 70 dB B | |
| 165/60 R14 75H | D | C | 70 dB B | Alla 165/60 R14-däck |
| 165/65 R14 79T | D | C | 70 dB B | Alla 165/65 R14-däck |
| 165/70 R14 81T | D | C | 70 dB B | Alla 165/70 R14-däck |
| 175/65 R14 82T | D | C | 70 dB B | Alla 175/65 R14-däck |
| 175/65 R14 86H XL | D | C | 71 dB B | Alla 175/65 R14-däck |
| 175/70 R14 84T | D | C | 70 dB B | Alla 175/70 R14-däck |
| 175/80 R14 88T | D | C | 70 dB B | Alla 175/80 R14-däck |
| 185/55 R14 80H | D | C | 70 dB B | Alla 185/55 R14-däck |
| 185/60 R14 82H | D | C | 70 dB B | Alla 185/60 R14-däck |
| 185/65 R14 86H | D | C | 70 dB B | Alla 185/65 R14-däck |
| 185/70 R14 88H | D | C | 70 dB B | Alla 185/70 R14-däck |
| 185/70 R14 92H XL | D | C | 71 dB B | Alla 185/70 R14-däck |
| 185/80 R14 91T | D | C | 70 dB B | Alla 185/80 R14-däck |
| 195/60 R14 86H | D | C | 70 dB B | Alla 195/60 R14-däck |
| 195/70 R14 91H | D | C | 70 dB B | Alla 195/70 R14-däck |
| 195/70 R14 95H XL | D | C | 70 dB B | Alla 195/70 R14-däck |
15" 15 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 165/65 R15 81H | D | C | 70 dB B | Alla 165/65 R15-däck |
| 175/55 R15 77H | D | C | 70 dB B | Alla 175/55 R15-däck |
| 175/60 R15 81H | D | C | 70 dB B | Alla 175/60 R15-däck |
| 175/65 R15 84H | D | C | 70 dB B | Alla 175/65 R15-däck |
| 185/55 R15 82H | D | C | 70 dB B | Alla 185/55 R15-däck |
| 185/60 R15 84H | D | C | 70 dB B | Alla 185/60 R15-däck |
| 185/65 R15 88H | D | C | 70 dB B | Alla 185/65 R15-däck |
| 195/50 R15 82H | D | C | 70 dB B | Alla 195/50 R15-däck |
| 195/55 R15 85H | D | C | 70 dB B | Alla 195/55 R15-däck |
| 195/60 R15 88H | D | C | 70 dB B | Alla 195/60 R15-däck |
| 195/65 R15 91H | D | C | 70 dB B | Alla 195/65 R15-däck |
| 195/65 R15 95H XL | D | C | 70 dB B | Alla 195/65 R15-däck |
| 205/60 R15 91H | D | C | 70 dB B | Alla 205/60 R15-däck |
| 205/65 R15 94H | D | C | 70 dB B | Alla 205/65 R15-däck |
| 205/70 R15 96H | D | C | 70 dB B | Alla 205/70 R15-däck |
16" 2 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 91H | D | C | 71 dB B | Alla 205/55 R16-däck |
| 205/55 R16 94V XL | D | C | 71 dB B | Alla 205/55 R16-däck |
EU-däckmärkning
ABäst
BMycket bra
CBra
DTillfredsställande
EMinimum
- Bränsle - Rullmotstånd
- Våt - Våtgrepp
- Buller - Bullernivå
Testresultat och recensioner av Fortune FSR801
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.

