Federal Formoza FD2 - Dimensioner och EU-märkningsdata
- 46storlekar
- 14-20"fälgdiametrar
- 82-103Belastningsklassning
- H-YHastighetsklassning
- 67-70dB
14" 3 storlekar
Alla 14"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 185/60 R14 82H | D | B | 67 dB A | Alla 185/60 R14-däck |
| 185/65 R14 86H | D | B | 67 dB A | Alla 185/65 R14-däck |
| 195/60 R14 86H | D | B | 67 dB A | Alla 195/60 R14-däck |
15" 7 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 195/55 R15 85V | D | B | 67 dB A | Alla 195/55 R15-däck |
| 195/60 R15 88V | D | B | 67 dB A | Alla 195/60 R15-däck |
| 195/65 R15 91V | D | B | 67 dB A | Alla 195/65 R15-däck |
| 205/60 R15 91V | D | B | 67 dB A | Alla 205/60 R15-däck |
| 205/65 R15 95V | D | B | 67 dB A | Alla 205/65 R15-däck |
| 215/60 R15 94V | D | B | 67 dB A | Alla 215/60 R15-däck |
| 215/65 R15 96V | D | B | 67 dB A | Alla 215/65 R15-däck |
16" 13 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 175/60 R16 82H | D | B | 67 dB A | Alla 175/60 R16-däck |
| 205/45 R16 87W XL | D | B | 67 dB A | Alla 205/45 R16-däck |
| 205/55 R16 94W XL | D | B | 67 dB A | Alla 205/55 R16-däck |
| 205/60 R16 92V | D | B | 67 dB A | Alla 205/60 R16-däck |
| 205/65 R16 95V | D | B | 67 dB A | Alla 205/65 R16-däck |
| 215/55 R16 97W XL | D | B | 67 dB A | Alla 215/55 R16-däck |
| 215/60 R16 95V | D | B | 67 dB A | Alla 215/60 R16-däck |
| 215/65 R16 98V | D | B | 67 dB A | Alla 215/65 R16-däck |
| 225/50 R16 96W XL | D | B | 67 dB A | Alla 225/50 R16-däck |
| 225/55 R16 99W XL | D | B | 67 dB A | Alla 225/55 R16-däck |
| 225/60 R16 98V | D | B | 67 dB A | Alla 225/60 R16-däck |
| 225/65 R16 100H | D | B | 67 dB A | Alla 225/65 R16-däck |
| 235/60 R16 100H | D | B | 67 dB A | Alla 235/60 R16-däck |
17" 11 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 205/55 R17 95Y XL | D | B | 67 dB A | Alla 205/55 R17-däck |
| 215/45 R17 91W XL | D | B | 67 dB A | Alla 215/45 R17-däck |
| 215/50 R17 95W XL | D | B | 67 dB A | Alla 215/50 R17-däck |
| 215/55 R17 98W XL | D | B | 67 dB A | Alla 215/55 R17-däck |
| 215/60 R17 96H | D | B | 67 dB A | Alla 215/60 R17-däck |
| 215/65 R17 99H | D | B | 67 dB A | Alla 215/65 R17-däck |
| 225/45 R17 94W XL | D | B | 67 dB A | Alla 225/45 R17-däck |
| 225/55 R17 101W XL | D | B | 67 dB A | Alla 225/55 R17-däck |
| 235/45 R17 97W XL | D | B | 67 dB A | Alla 235/45 R17-däck |
| 235/50 R17 96W | D | B | 67 dB A | Alla 235/50 R17-däck |
| 235/55 R17 103W XL | D | B | 67 dB A | Alla 235/55 R17-däck |
18" 6 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 215/40 R18 85W | D | B | 67 dB A | Alla 215/40 R18-däck |
| 215/45 R18 93W XL | D | B | 67 dB A | Alla 215/45 R18-däck |
| 225/40 R18 92W XL | D | B | 67 dB A | Alla 225/40 R18-däck |
| 225/45 R18 95W XL | D | B | 67 dB A | Alla 225/45 R18-däck |
| 225/50 R18 95W | D | B | 67 dB A | Alla 225/50 R18-däck |
| 225/60 R18 100H | D | B | 67 dB A | Alla 225/60 R18-däck |
19" 2 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 245/40 R19 98W XL | D | B | 67 dB A | Alla 245/40 R19-däck |
| 255/40 R19 100Y XL | D | B | 70 dB A | Alla 255/40 R19-däck |
20" 4 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | |
|---|---|---|---|---|
| 225/30 R20 85W XL | D | B | 67 dB A | Alla 225/30 R20-däck |
| 225/35 R20 95W XL | D | B | 67 dB A | Alla 225/35 R20-däck |
| 245/30 R20 90W XL | D | B | 67 dB A | Alla 245/30 R20-däck |
| 245/35 R20 95W XL | D | B | 67 dB A | Alla 245/35 R20-däck |
EU-däckmärkning
ABäst
BMycket bra
CBra
DTillfredsställande
EMinimum
- Bränsle - Rullmotstånd
- Våt - Våtgrepp
- Buller - Bullernivå
Testresultat och recensioner av Federal Formoza FD2
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.

