Toyo Celsius - Dimensioner och EU-märkningsdata
3PMSF på alla dimensioner
- 93storlekar
- 14-20"fälgdiametrar
- 72-108Belastningsklassning
- T-WHastighetsklassning
- 69-72dB
14" 17 storlekar
Alla 14"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75T | E | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 155/65 R14-däck |
| 155/65 R14 75T | E | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 155/65 R14-däck |
| 165/65 R14 79T | E | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 165/65 R14-däck |
| 165/65 R14 79T | E | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 165/65 R14-däck |
| 165/70 R14 85T XL | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 165/70 R14-däck |
| 165/70 R14 85T XL | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 165/70 R14-däck |
| 175/65 R14 82T | E | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 175/65 R14-däck |
| 175/65 R14 82T | E | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 175/65 R14-däck |
| 175/65 R14 86T XL | E | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 175/65 R14-däck |
| 175/65 R14 86T XL | E | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 175/65 R14-däck |
| 175/70 R14 84T | E | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 175/70 R14-däck |
| 175/70 R14 84T | E | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 175/70 R14-däck |
| 185/60 R14 82H | E | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 185/60 R14-däck |
| 185/65 R14 86H | E | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 185/65 R14-däck |
| 185/65 R14 86H | E | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 185/65 R14-däck |
| 185/65 R14 86T | E | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 185/65 R14-däck |
| 185/65 R14 86T | E | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 185/65 R14-däck |
15" 27 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/65 R15 72T | E | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 145/65 R15-däck |
| 145/65 R15 72T | E | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 145/65 R15-däck |
| 155/60 R15 74T | E | C | 70 dB B | 3PMSF | |
| 155/60 R15 74T | E | C | 70 dB B | 3PMSF | |
| 165/60 R15 77H | E | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 165/60 R15-däck |
| 165/60 R15 77H | E | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 165/60 R15-däck |
| 165/65 R15 81T | E | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 165/65 R15-däck |
| 165/65 R15 81T | E | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 165/65 R15-däck |
| 175/55 R15 77T | E | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 175/55 R15-däck |
| 175/65 R15 84H | E | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 175/65 R15-däck |
| 175/65 R15 84H | E | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 175/65 R15-däck |
| 185/55 R15 82H | E | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 185/55 R15-däck |
| 185/60 R15 84T | E | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 185/60 R15-däck |
| 185/60 R15 84T | E | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 185/60 R15-däck |
| 185/60 R15 88V XL | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 185/60 R15-däck |
| 185/65 R15 88H | E | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 185/65 R15-däck |
| 185/65 R15 92V XL | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Alla 185/65 R15-däck |
| 195/50 R15 82H | E | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 195/50 R15-däck |
| 195/50 R15 82H | E | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 195/50 R15-däck |
| 195/55 R15 85H | E | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 195/55 R15-däck |
| 195/55 R15 85H | E | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 195/55 R15-däck |
| 195/60 R15 88H | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 195/60 R15-däck |
| 195/60 R15 88H | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 195/60 R15-däck |
| 195/65 R15 91H | E | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 195/65 R15-däck |
| 195/65 R15 91T | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 195/65 R15-däck |
| 195/65 R15 95V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 195/65 R15-däck |
| 205/65 R15 94V | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 205/65 R15-däck |
16" 19 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/50 R16 81H | E | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 185/50 R16-däck |
| 185/50 R16 81H | E | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 185/50 R16-däck |
| 185/55 R16 83V | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 185/55 R16-däck |
| 195/55 R16 87H | E | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 195/55 R16-däck |
| 195/55 R16 87V | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 195/55 R16-däck |
| 195/55 R16 91V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 195/55 R16-däck |
| 195/60 R16 89H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 195/60 R16-däck |
| 205/45 R16 83H | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 205/45 R16-däck |
| 205/45 R16 83H | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 205/45 R16-däck |
| 205/55 R16 91H | E | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 205/55 R16-däck |
| 205/55 R16 94V XL | E | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 205/55 R16-däck |
| 205/60 R16 96V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 205/60 R16-däck |
| 215/45 R16 90V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/45 R16-däck |
| 215/55 R16 97V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 215/55 R16-däck |
| 215/60 R16 99V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 215/60 R16-däck |
| 215/65 R16 98H | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 215/65 R16-däck |
| 215/65 R16 98H | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 215/65 R16-däck |
| 215/65 R16 102V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 215/65 R16-däck |
| 225/55 R16 99V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 225/55 R16-däck |
17" 24 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 93V XL | E | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 205/50 R17-däck |
| 205/50 R17 93W XL | E | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 205/50 R17-däck |
| 205/55 R17 95V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 205/55 R17-däck |
| 215/45 R17 91W XL | E | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 215/45 R17-däck |
| 215/50 R17 95V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/50 R17-däck |
| 215/55 R17 98V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/55 R17-däck |
| 215/55 R17 98V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/55 R17-däck |
| 215/55 R17 98W XL | E | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 215/55 R17-däck |
| 215/60 R17 96V | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 215/60 R17-däck |
| 215/60 R17 96V | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 215/60 R17-däck |
| 215/65 R17 99V | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/65 R17-däck |
| 215/65 R17 99V | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 215/65 R17-däck |
| 225/45 R17 94V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/45 R17-däck |
| 225/45 R17 94W XL | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/45 R17-däck |
| 225/50 R17 98V XL | E | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 225/50 R17-däck |
| 225/50 R17 98W XL | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/50 R17-däck |
| 225/60 R17 99V | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 225/60 R17-däck |
| 225/60 R17 99V | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 225/60 R17-däck |
| 225/65 R17 102H | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 225/65 R17-däck |
| 225/65 R17 102H | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 225/65 R17-däck |
| 235/50 R17 100V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/50 R17-däck |
| 235/50 R17 100V | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/50 R17-däck |
| 235/55 R17 103V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/55 R17-däck |
| 235/65 R17 108V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 235/65 R17-däck |
18" 4 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R18 99V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alla 215/55 R18-däck |
| 225/40 R18 92V XL | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/40 R18-däck |
| 225/55 R18 102V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 225/55 R18-däck |
| 245/45 R18 100V XL | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 245/45 R18-däck |
20" 2 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R20 95H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 195/55 R20-däck |
| 195/55 R20 95H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alla 195/55 R20-däck |
EU-däckmärkning
ABäst
BMycket bra
CBra
DTillfredsställande
EMinimum
- Bränsle - Rullmotstånd
- Våt - Våtgrepp
- Buller - Bullernivå
Testresultat och recensioner av Toyo Celsius
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.

