Radar Renegade A/T - Dimensioner och EU-märkningsdata
3PMSF på 26 av 54 dimensioner
- 54storlekar
- 15-22"fälgdiametrar
- 104-120Belastningsklassning
- T-VHastighetsklassning
- 72-75dB
EU-märkning26 av 54 dimensioner
C-DBränsleBVåt72-75dBBuller
28 av dessa dimensioner säljs inte i Europa och har därför inga klasser från EU-däcketiketten.
USA-klassningUTQG-klassning och tillverkarens slitagegaranti
500UTQG slitageAGreppBTemperatur50 000milesSlitagegaranti
15" 2 storlekar
Alla 15"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/75 R15 109T XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alla 235/75 R15-däck |
| 31x10.50 R15 | - | - | - | 500 A B | 50 000 | Alla 31x10.50 R15-däck |
16" 9 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/80 R16 104T XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alla 205/80 R16-däck |
| 235/65 R16 | - | - | - | - | - | Alla 235/65 R16-däck | |
| 235/70 R16 109T XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alla 235/70 R16-däck |
| 245/70 R16 111T XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alla 245/70 R16-däck |
| 245/75 R16 115T XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alla 245/75 R16-däck |
| 255/70 R16 115T XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alla 255/70 R16-däck |
| 265/70 R16 116T XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alla 265/70 R16-däck |
| 265/75 R16 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 265/75 R16-däck | |
| 305/70 R16 | - | - | - | Ej klassad | - |
17" 9 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/80 R17 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 235/80 R17-däck | |
| 245/65 R17 111T XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alla 245/65 R17-däck |
| 245/75 R17 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 245/75 R17-däck | |
| 265/65 R17 116T XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alla 265/65 R17-däck |
| 265/70 R17 116T XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alla 265/70 R17-däck |
| 285/70 R17 116T | C | B | 75 dB B | 3PMSF | - | - | Alla 285/70 R17-däck |
| 315/70 R17 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 315/70 R17-däck | |
| 35x12.50 R17 | - | - | - | 500 A B | 50 000 | Alla 35x12.50 R17-däck | |
| 37x12.50 R17 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 37x12.50 R17-däck |
18" 11 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/60 R18 112H XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alla 255/60 R18-däck |
| 255/70 R18 116H XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alla 255/70 R18-däck |
| 265/60 R18 114H XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alla 265/60 R18-däck |
| 265/65 R18 116H XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alla 265/65 R18-däck |
| 265/70 R18 116T | C | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alla 265/70 R18-däck |
| 275/65 R18 116H XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alla 275/65 R18-däck |
| 275/70 R18 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 275/70 R18-däck | |
| 305/65 R18 | - | - | - | Ej klassad | - | ||
| 325/65 R18 | - | - | - | Ej klassad | - | ||
| 33x12.50 R18 | - | - | - | 500 A B | 50 000 | Alla 33x12.50 R18-däck | |
| 35x12.50 R18 | - | - | - | 500 A B | 50 000 | Alla 35x12.50 R18-däck |
20" 19 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/50 R20 111H XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alla 265/50 R20-däck |
| 265/50 R20 111V XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alla 265/50 R20-däck |
| 265/60 R20 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 265/60 R20-däck | |
| 275/55 R20 117H XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alla 275/55 R20-däck |
| 275/60 R20 116H XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alla 275/60 R20-däck |
| 275/65 R20 116H | C | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alla 275/65 R20-däck |
| 285/50 R20 116H XL | C | B | 75 dB B | 3PMSF | - | - | Alla 285/50 R20-däck |
| 285/55 R20 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 285/55 R20-däck | |
| 285/60 R20 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 285/60 R20-däck | |
| 285/65 R20 | - | - | - | Ej klassad | - | Alla 285/65 R20-däck | |
| 295/55 R20 | - | - | - | Ej klassad | - | ||
| 295/60 R20 | - | - | - | Ej klassad | - | ||
| 295/65 R20 | - | - | - | Ej klassad | - | ||
| 305/50 R20 120H XL | C | B | 75 dB B | 3PMSF | - | - | |
| 305/55 R20 | - | - | - | Ej klassad | - | ||
| 33x12.50 R20 | - | - | - | 500 A B | 50 000 | Alla 33x12.50 R20-däck | |
| 35x11.50 R20 | - | - | - | 500 A B | 50 000 | Alla 35x11.50 R20-däck | |
| 35x12.50 R20 | - | - | - | 500 A B | 50 000 | Alla 35x12.50 R20-däck | |
| 37x12.50 R20 | - | - | - | 500 A B | 50 000 | Alla 37x12.50 R20-däck |
22" 4 storlekar
Alla 22"-dimensioner| Storlek | Bränsle | Våt | Buller | 3PMSF | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285/45 R22 114H XL | D | B | 75 dB B | 3PMSF | - | - | Alla 285/45 R22-däck |
| 305/45 R22 118H XL | C | B | 75 dB B | 3PMSF | - | - | Alla 305/45 R22-däck |
| 33x12.50 R22 | - | - | - | 500 A B | 50 000 | Alla 33x12.50 R22-däck | |
| 35x12.50 R22 | - | - | - | 500 A B | 50 000 | Alla 35x12.50 R22-däck |
EU-däckmärkning
ABäst
BMycket bra
CBra
DTillfredsställande
EMinimum
- Bränsle - Rullmotstånd
- Våt - Våtgrepp
- Buller - Bullernivå
Testresultat och recensioner av Radar Renegade A/T
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.
