Toyo Open Country QT - Dimensioner och EU-märkningsdata
- 41storlekar
- 16-22"fälgdiametrar
EU-märkning
Toyo Open Country QT har ingen EU-däcketikett, så dimensionerna visas utan klasser för bränsle, våtgrepp och buller.
USA-klassningUTQG-klassning och tillverkarens slitagegaranti
680UTQG slitageAGreppA-BTemperatur8,0-10,3 mmMönsterdjup (nytt)65 000milesSlitagegaranti
16" 4 storlekar
Alla 16"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 215/70 R16 | 680 A A | 65 000 | Alla 215/70 R16-däck |
|
|||
| 225/70 R16 | 680 A A | 65 000 | Alla 225/70 R16-däck |
|
|||
| 235/70 R16 | 680 A B | 65 000 | Alla 235/70 R16-däck |
|
|||
| 255/65 R16 | 680 A A | 65 000 | Alla 255/65 R16-däck |
|
|||
17" 7 storlekar
Alla 17"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 225/65 R17 | 680 A A | 65 000 | Alla 225/65 R17-däck |
|
|||
| 235/60 R17 | 680 A B | 65 000 | Alla 235/60 R17-däck |
|
|||
| 235/65 R17 | 680 A A | 65 000 | Alla 235/65 R17-däck |
|
|||
| 245/65 R17 | 680 A A | 65 000 | Alla 245/65 R17-däck |
|
|||
| 255/60 R17 | 680 A A | 65 000 | Alla 255/60 R17-däck |
|
|||
| 265/65 R17 | 680 A B | 65 000 | Alla 265/65 R17-däck |
|
|||
| 265/70 R17 | 680 A A | 65 000 | Alla 265/70 R17-däck |
|
|||
18" 9 storlekar
Alla 18"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 235/55 R18 | 680 A A | 65 000 | Alla 235/55 R18-däck |
|
|||
| 235/60 R18 | 680 A A | 65 000 | Alla 235/60 R18-däck |
|
|||
| 235/65 R18 | 680 A A | 65 000 | Alla 235/65 R18-däck |
|
|||
| 245/60 R18 | 680 A A | 65 000 | Alla 245/60 R18-däck |
|
|||
| 255/55 R18 | 680 A A | 65 000 | Alla 255/55 R18-däck |
|
|||
| 255/60 R18 | 680 A A | 65 000 | Alla 255/60 R18-däck |
|
|||
| 255/65 R18 | 680 A B | 65 000 | Alla 255/65 R18-däck |
|
|||
| 265/60 R18 | 680 A A | 65 000 | Alla 265/60 R18-däck |
|
|||
| 265/65 R18 | 680 A A | 65 000 | Alla 265/65 R18-däck |
|
|||
19" 9 storlekar
Alla 19"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 225/55 R19 | 680 A A | 65 000 | Alla 225/55 R19-däck |
|
|||
| 235/50 R19 | 680 A A | 65 000 | Alla 235/50 R19-däck |
|
|||
| 235/55 R19 | 680 A A | 65 000 | Alla 235/55 R19-däck |
|
|||
| 245/55 R19 | 680 A A | 65 000 | Alla 245/55 R19-däck |
|
|||
| 255/50 R19 | 680 A A | 65 000 | Alla 255/50 R19-däck |
|
|||
| 255/55 R19 | 680 A A | 65 000 | Alla 255/55 R19-däck |
|
|||
| 255/60 R19 | 680 A A | 65 000 | |
|
|||
| 265/50 R19 | 680 A A | 65 000 | Alla 265/50 R19-däck |
|
|||
| 275/55 R19 | 680 A A | 65 000 | Alla 275/55 R19-däck |
|
|||
20" 8 storlekar
Alla 20"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 235/55 R20 | 680 A A | 65 000 | Alla 235/55 R20-däck |
|
|||
| 245/50 R20 | 680 A A | 65 000 | Alla 245/50 R20-däck |
|
|||
| 255/50 R20 | 680 A A | 65 000 | Alla 255/50 R20-däck |
|
|||
| 255/55 R20 | 680 A A | 65 000 | Alla 255/55 R20-däck |
|
|||
| 265/50 R20 | 680 A A | 65 000 | Alla 265/50 R20-däck |
|
|||
| 275/55 R20 | 680 A A | 65 000 | Alla 275/55 R20-däck |
|
|||
| 275/60 R20 | 680 A B | 65 000 | Alla 275/60 R20-däck |
|
|||
| 285/45 R20 | 680 A A | 65 000 | Alla 285/45 R20-däck |
|
|||
21" 2 storlekar
Alla 21"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 275/45 R21 | 680 A B | 65 000 | Alla 275/45 R21-däck |
|
|||
| 295/40 R21 | 680 A B | 65 000 | Alla 295/40 R21-däck |
|
|||
22" 2 storlekar
Alla 22"-dimensioner| Storlek | UTQG | Garanti (miles) | |
|---|---|---|---|
| 275/45 R22 | 680 A A | 65 000 | |
|
|||
| 285/45 R22 | 680 A A | 65 000 | Alla 285/45 R22-däck |
|
|||
Testresultat och recensioner av Toyo Open Country QT
EU-märkningen täcker bara bränsle, våtgrepp och buller - de oberoende testerna och förarrecensionerna täcker allt annat.
